Reglamento 2018
1° Fecha Campeonato Correntino de Rural Bike
Saladas 18/03/2018
Clasificacion Damas ELite
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | 3 V | Tiempo |
1 | 267 | FLEITAS,Geraldine | ESQUINA-CTES | 00:28:26 | 00:29:35 | 00:30:01 | 01:28:02 |
2 | 261 | GOMEZ,Silvana | GOYA-CTES | 00:30:59 | 00:33:04 | 00:32:38 | 01:36:41 |
3 | 180 | FRANCINI,Soledad | SALADAS-CTES | 00:31:02 | 00:34:06 | 00:36:55 | 01:42:03 |
4 | 270 | DOMINICI,Maria Jose | CURUZU CUATIA-CTES | 00:35:21 | 00:39:52 | 00:43:10 | 01:58:23 |
269 | ALVAREZ CASTILLO,Maria | CURUZU CUATIA-CTES | 00:42:58 | 00:42:58 |
Clasificacion Damas A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | Tiempo |
1 | 266 | RODRIGUEZ,Maria Mercedes | MERCEDES - CTES | 00:34:42 | 00:37:12 | 01:11:54 |
2 | 289 | HERRERA,Lorena Paola | MRECEDES-CTES | 00:39:37 | 00:42:57 | 01:22:34 |
Clasificacion Damas B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | 3 V | Tiempo |
1 | 115 | BERGAGNO,Carolina Soledad | RESISTENCIA | 00:30:38 | 00:32:14 | 00:31:03 | 01:33:55 |
2 | 167 | CACERES,Karina | MERCEDES-CTES-ARG | 00:30:53 | 00:32:34 | 00:31:49 | 01:35:16 |
3 | 260 | ROSBACO,LAURA MARIA | MONTE CASEROS-CTES-ARG | 00:30:04 | 00:32:23 | 00:33:38 | 01:36:05 |
4 | 212 | GALLEGOS,Maria Solededad | LA CRUZ-CTES | 00:33:11 | 00:35:49 | 00:35:27 | 01:44:27 |
216 | MEZA,Maria Elena | SALADAS | 00:34:50 | 00:39:13 | 01:14:03 | ||
286 | LEVATTI,Natalia | EMPEDRADO | 00:34:16 | 00:40:01 | 01:14:17 |
Clasificacion Damas C
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | Tiempo |
1 | 288 | SANHEZ,Carmen | RESISTENCIA-CHACO | 00:31:13 | 00:33:44 | 01:04:57 |
2 | 259 | MARTINEZ,Rosa | GDOR VIRASORO-CTES | 00:33:43 | 00:38:16 | 01:11:59 |
Clasificacion Damas Promo A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | Tiempo |
1 | 263 | BORDON,Madelein | SALADAS | 00:30:48 | 00:32:52 | 01:03:40 |
2 | 264 | BARRIOS,Maria Jose | LA CRUZ -CTES | 00:32:45 | 00:35:17 | 01:08:02 |
3 | 175 | ARRIOLA BENITEZ,Maria | BELLA VISTA-CTES | 00:33:18 | 00:37:23 | 01:10:41 |
4 | 136 | GARCIA,Maria Belen | GOYA-CTES | 00:32:55 | 00:39:12 | 01:12:07 |
5 | 303 | ORTIZ,Valeria | CORRIENTES | 00:35:27 | 00:36:56 | 01:12:23 |
6 | 245 | SALDAÑA,Liliana Noemi | MBURUCUYA-CTES | 00:35:23 | 00:39:54 | 01:15:17 |
282 | ARCE,Sonia | CORRIENTES | 00:51:32 | 00:51:32 |
Clasificacion Damas Promo B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | Tiempo |
1 | 183 | FERNANDEZ,Marta Griselda | 00:31:22 | 00:35:46 | 01:07:08 | |
2 | 205 | GOMEZ,Natalia | GOYA-CTES | 00:34:57 | 00:37:11 | 01:12:08 |
3 | 317 | GUTIERREZ,Monica Elizabeth | GOYA | 00:37:14 | 00:42:21 | 01:19:35 |
4 | 340 | LOPEZ,Miriam Adriana | PASO DE LOS LIBRES | 00:43:50 | 00:51:00 | 01:34:50 |
214 | GOMEZ,Karina Silvana | GOYA-CTES | 00:36:45 | 00:36:45 | ||
247 | MENDIETA,norma Mariel | S | 00:58:38 | 00:58:38 |
Cicloturista Femenino
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | Tiempo |
1 | 304 | VALEGA,Gisela | SALADAS | 00:36:32 | 00:36:32 |
2 | 345 | DAMICO,Carolina | SALADAS-CTES | 00:37:53 | 00:37:53 |
3 | 301 | ROMERO,Yaquelin Noemi | SALADAS | 00:39:14 | 00:39:14 |
4 | 312 | LAGO,Sofia | SALADAS | 00:40:08 | 00:40:08 |
5 | 300 | ESCOBAR REMERO,Ana L | SALADAS | 00:41:17 | 00:41:17 |
6 | 346 | JACOBO,Silvia | SALADAS | 00:50:25 | 00:50:25 |
7 | 302 | MOREYRA,Norma Estela | SALADAS-CTES | 01:00:55 | 01:00:55 |
Cicloturista Masculino
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | Tiempo |
1 | 349 | LOPEZ,Julio | CORRIENTES | 00:30:39 | 00:30:39 |
2 | 313 | GUZMAN,Victor Hugo | SALADAS-CTES | 00:30:42 | 00:30:42 |
3 | 348 | MIGUEL,Carlos Ricardo | SALADAS | 00:31:05 | 00:31:05 |
4 | 331 | GONZALEZ,Martin Daniel | SALADAS-CTES | 00:31:06 | 00:31:06 |
5 | 305 | GONZALEZ,Gustavo | SALADAS | 00:33:16 | 00:33:16 |
6 | 351 | MARTINEZ,Manuel Alejandro | SALADAS | 00:35:40 | 00:35:40 |
7 | 341 | ESPINDOLA,Jorge Luis | CORRIENTES | 00:35:55 | 00:35:55 |
8 | 347 | DEL GRECO,Nestor | SALADAS-CTES | 00:39:38 | 00:39:38 |
9 | 321 | DOMINGUEZ,Alberto Ariel | SALADAS-CTES | 00:41:27 | 00:41:27 |
10 | 309 | LOPEZ,Walter | SALDAS | 00:43:30 | 00:43:30 |
11 | 328 | FORTE,Jorge Luis | SALADAS | 00:52:25 | 00:52:25 |
Clasificacion Menores
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | 3 V | Tiempo |
1 | 213 | BOHLE,Francisco | CTES | 00:25:15 | 00:27:41 | 00:28:21 | 01:21:17 |
2 | 314 | NAVARRO,Santino | CORRIENTES | 00:25:36 | 00:27:22 | 00:28:20 | 01:21:18 |
3 | 139 | BATALLA,Mauro | LA CRUZ-CTES | 00:26:44 | 00:29:04 | 00:28:49 | 01:24:37 |
4 | 211 | SAAVEDRA,Fernando N | LA CRUZ CTES | 00:27:16 | 00:28:30 | 00:29:05 | 01:24:51 |
5 | 125 | GONZALEZ,Javier | ESQUINA | 00:26:58 | 00:30:11 | 00:31:19 | 01:28:28 |
6 | 241 | OJEDA,Guido Alejandr | LA CRUZ-CTES | 00:27:31 | 00:30:58 | 00:30:37 | 01:29:06 |
7 | 187 | PAGGLIANO,Jose | ESQUINA-CTES | 00:27:07 | 00:31:24 | 00:30:37 | 01:29:08 |
8 | 221 | ALMIRON,Osvaldo | SALADAS-CTES | 00:27:18 | 00:31:08 | 00:30:44 | 01:29:10 |
9 | 209 | CERDAN,Felipe | BARRANQUERAS | 00:28:58 | 00:29:39 | 00:30:41 | 01:29:18 |
10 | 130 | ムETO VALLEJOS,Francisco | CURUZU CUATIA | 00:28:16 | 00:32:35 | 00:32:44 | 01:33:35 |
11 | 250 | GAYOSO,Julian | PUERTO LIBERTAD | 00:30:01 | 00:34:36 | 00:36:23 | 01:41:00 |
12 | 307 | MAURO,Antonio | MONTE CASEROS | 00:32:24 | 00:35:36 | 00:35:35 | 01:43:35 |
13 | 330 | RUIZ DIAZ,LUCAS D | MONTE CASEROS-CTES-ARG | 00:32:22 | 00:36:03 | 00:35:12 | 01:43:37 |
14 | 228 | TONCHEFF,Mariano | CORRIENTES | 00:30:53 | 00:41:42 | 00:45:28 | 01:58:03 |
327 | SANTILLAN,Nicolas | SALADAS | 00:44:11 | 00:48:42 | 01:32:53 | ||
246 | RUIZ,Lucas Gonzalo | LA CRUZ - CTES | 00:28:59 | 00:28:59 |
Clasificacion Sub 23
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | Tiempo |
1 | 141 | NIZ,Jorge | ESQUINA | 00:23:48 | 00:30:19 | 00:27:51 | ****** | 01:21:58 |
2 | 50 | SALINA,Luis Fernando | GDOR VIRASORO-CTES | 00:29:55 | 00:31:06 | 00:32:35 | 00:32:45 | 02:06:21 |
3 | 100 | MARAINS,Matias Marai | SALADAS | 00:30:34 | 00:33:29 | 00:35:12 | 00:36:44 | 02:15:59 |
21 | AGUIRRE,Hernan | SALADAS-CTES | 00:30:07 | 00:32:23 | 00:35:58 | 01:38:28 | ||
30 | PIVIDORI STECHINA,M | Ctes | 00:24:20 |
Clasificacion Elite
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | Tiempo |
1 | 1 | BOHLE,Miguel Andres | CTES | 00:23:45 | 00:24:32 | 00:25:03 | 00:25:52 | 01:39:12 |
2 | 61 | SANTANGELO,Diego Martin | CTES | 00:23:45 | 00:24:28 | 00:25:06 | 00:25:54 | 01:39:13 |
3** | 39 | GIMENEZ,German Alejandro | ELDORADO-MNES | 00:23:48 | 00:24:23 | 00:25:08 | 00:26:04 | 01:39:23 |
4 | 26 | DEL MORAL BASTIA,Gon | RESISTENCIA-CHACO | 00:23:48 | 00:27:07 | 00:27:28 | 00:27:02 | 01:45:25 |
5 ** | 77 | MEDINA,Davit | RESISTENCIA-CHACO-ARG | 00:23:47 | 00:27:06 | 00:27:34 | 00:27:01 | 01:45:28 |
6 | 27 | LUQUE,EDUARDO | BELLA VISTA-CTES-ARG | 00:23:48 | 00:28:57 | 00:27:06 | 00:27:01 | 01:46:52 |
7 | 74 | OWCZACZYN,Raul Aleja | GDOR VIRASORO-CTES | 00:27:24 | 00:29:08 | 00:26:44 | 00:28:08 | 01:51:24 |
8** | 103 | TOLEDO,ARIEL | GOYA-CTES-ARG | 00:26:51 | 00:27:49 | 00:28:59 | 00:30:15 | 01:53:54 |
9 | 222 | OJEDA,Adrian Javier | BARRANQUERA | 00:23:48 | 00:32:52 | 00:29:20 | 00:29:19 | 01:55:19 |
10 | 335 | VIVAS,Carlos Daniel | CORRIENTES | 00:26:16 | 00:28:48 | 00:31:07 | 00:30:36 | 01:56:47 |
11 | 69 | ESPINOLA,Artaban Emmanuel | CTE | 00:29:51 | 00:32:13 | 00:33:49 | 00:37:31 | 02:13:24 |
121 | ALEGRE,Maximiliano | CORRIENTES | 00:31:02 | 00:34:57 | 00:39:58 | 01:45:57 | ||
33 | OJEDA,Alfredo | GOYA-CTES | 00:23:48 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 00:23:48 | |
8 | SERANTES,German | CTES | 00:39:40 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 00:39:40 |
** Bajo Observacion ( Reglamento , Edad " 23 a 29 )
Comunicado Campeonato Correntino
Clasificacion Master A1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | Tiempo |
1 | 28 | ROMERO,Martin | MONTE CASEROS CTES | 00:22:48 | 00:27:04 | 00:27:32 | 00:27:13 | 01:44:37 |
2 | 17 | OJEDA,Antonio | CORRIENTES | 00:22:48 | 00:28:17 | 00:26:30 | 00:27:03 | 01:44:38 |
3 | 49 | SEEWALD,Diego | MONTECARLOS-MNES | 00:22:48 | 00:28:25 | 00:27:43 | 00:27:13 | 01:46:09 |
4 | 20 | GUTIERREZ,Nelson | GOYA-CTES | 00:22:48 | 00:28:59 | 00:27:32 | 00:27:08 | 01:46:27 |
5 | 110 | PERALTA,Ariel | RECISTENCIA | 00:22:48 | 00:29:28 | 00:27:54 | 00:27:18 | 01:47:28 |
6 | 350 | TESTA,Marcelo | ARGENTINA | 00:25:51 | 00:27:27 | 00:28:10 | 00:28:05 | 01:49:33 |
7 | 320 | GADEA,Facundo | MONTE CASEROS | 00:26:24 | 00:28:02 | 00:27:46 | 00:28:59 | 01:51:11 |
8 | 45 | RAMOS,Manuel Leonardo | GOYA-CTES | 00:26:24 | 00:27:59 | 00:29:16 | 00:28:00 | 01:51:39 |
9 | 96 | GANDUGLIA,Ernesto | GDOR VIRASORO-CTES | 00:22:48 | 00:31:41 | 00:29:50 | 00:28:32 | 01:52:51 |
10 | 38 | OTAムO,Juan Jose | MERCEDES-CTES | 00:22:48 | 00:30:50 | 00:30:11 | 00:31:54 | 01:55:43 |
11 | 13 | ESCOBAR,Federico Agustin | CURUZU CUATIA-CTES | 00:27:19 | 00:29:34 | 00:28:55 | 00:30:00 | 01:55:48 |
12 | 106 | VERON,Roberto | MERCEDES-CTES | 00:27:10 | 00:29:40 | 00:31:13 | 00:31:33 | 01:59:36 |
13 | 59 | MILAN,Fernando | PASO DE LA PATRIA | 00:28:54 | 00:31:05 | 00:31:10 | 00:31:22 | 02:02:31 |
14 | 37 | OBREGON,Marcelo Daniel | BARRANQUERA-CHACO | 00:32:02 | 00:33:09 | 00:33:57 | 00:37:58 | 02:17:06 |
66 | PONZONI,Esteban Arie | MONTE CASEROS-CTES | 00:26:24 | 00:28:50 | --:--:-- | --:--:-- | 00:55:14 | |
338 | ZAMUDIO,Rodrigo | RESISTENCIA | 00:26:24 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 00:26:24 | |
105 | SOTELO,Mauro Nestor | GOYA | 00:28:51 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 00:28:51 |
Clasificacion Master A2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | Tiempo |
1 | 107 | SOSA,Alejandro | RECISTENCIA | 00:22:48 | 00:28:19 | 00:26:26 | 00:27:11 | 01:44:44 |
2 | 83 | SIUNSKEVICH,Alberto | GOYA-CTES | 00:22:48 | 00:28:23 | 00:28:04 | 00:29:06 | 01:48:21 |
3 | 318 | ALEGRE,Roberto | GOYA-CTES | 00:25:39 | 00:26:49 | 00:27:34 | 00:29:21 | 01:49:23 |
4 | 32 | CURIONI,Gonzalo | EMPREDRADO-CTES | 00:26:31 | 00:27:57 | 00:27:42 | 00:27:21 | 01:49:31 |
5 | 324 | MARTINEZ,Juan Pablo | GOYA-CTES | 00:22:48 | 00:28:21 | 00:31:05 | 00:27:46 | 01:50:00 |
6 | 48 | ENCINA,Walter Horacio | BELLA VISTA-CTES | 00:27:16 | 00:29:58 | 00:30:54 | 00:30:45 | 01:58:53 |
7 | 35 | RIOS,Ramon Carmelo | GDOR. VIRASORO | 00:28:45 | 00:29:48 | 00:29:33 | 00:31:56 | 02:00:02 |
8 | 36 | AGUIRRE,Sebastian | MERCEDES-CTES | 00:29:01 | 00:29:56 | 00:31:20 | 00:30:59 | 02:01:16 |
9 | 24 | FERREYRA BUYATTI,Martin | BELLA VISTA-CTES | 00:27:12 | 00:30:05 | 00:32:59 | 00:32:19 | 02:02:35 |
10 | 329 | DESCALZO,Carlos | CORRIENTES | 00:30:47 | 00:30:58 | 00:31:15 | 00:31:54 | 02:04:54 |
11 | 11 | DELBON,Alejandro Eduardo | RESISTENCIA-CHACO | 00:28:45 | 00:30:19 | 00:32:34 | 00:33:35 | 02:05:13 |
12 | 71 | BELASQUE,Gabriel Alexis | BELLA VISTA-CTES | 00:30:23 | 00:34:34 | 00:32:36 | 00:33:04 | 02:10:37 |
Clasificacion Master B1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | Tiempo |
1 | 94 | QUINTANA,VICTOR | PASO D L LIBRES-CTES | 00:24:46 | 00:25:53 | 00:27:07 | 00:27:02 | 01:44:48 |
2 | 67 | VALENZUELA,Raul Alberto | GOYA | 00:24:46 | 00:25:57 | 00:27:06 | 00:27:02 | 01:44:51 |
3 | 4 | GONZALEZ,Juan Jose | PASO D L LIBRES-CTES | 00:24:51 | 00:25:53 | 00:27:33 | 00:26:38 | 01:44:55 |
4 | 2 | ORUE,Rodolfo | ESQUINA-CTES | 00:25:24 | 00:26:40 | 00:27:30 | 00:26:43 | 01:46:17 |
5 | 47 | DIAZ,Roberto | GOYA | 00:25:38 | 00:26:40 | 00:28:49 | 00:27:49 | 01:48:56 |
6 | 19 | ACEBAL,Rodrigo | PASO DE LOS LIBRES | 00:25:24 | 00:27:12 | 00:28:41 | 00:30:03 | 01:51:20 |
7 | 22 | PAREDES,Marcelo Guillermo | MONTE CASROS-CTES-ARG | 00:27:52 | 00:29:03 | 00:27:28 | 00:29:04 | 01:53:27 |
8 | 16 | HEDMAN,Raul Edgardo | ITUZAINGO | 00:27:47 | 00:29:21 | 00:30:20 | 00:29:35 | 01:57:03 |
9 | 51 | HAIRALA,MIGUEL ANGEL | MERCEDES-CTES-ARG | 00:28:12 | 00:29:40 | 00:29:18 | 00:29:54 | 01:57:04 |
10 | 95 | FERRANDO,Mariano | BS.AS. | 00:27:58 | 00:28:58 | 00:29:52 | 00:31:26 | 01:58:14 |
11 | 64 | GIGENA,Christian | MERCEDES-CTES-ARG | 00:27:45 | 00:28:26 | 00:32:07 | 00:31:55 | 02:00:13 |
12 | 41 | MIGUEL,Jose Luis | SALADAS-CTES | 00:26:50 | 00:28:58 | 00:34:48 | 00:33:40 | 02:04:16 |
13 | 102 | PUJOL,Jorge leonardo | MONTE CASEROS CTES | 00:30:25 | 00:31:17 | 01:03:50 | 00:31:50 | 02:05:32 |
14 | 339 | AQUINO,Jorge Luis | CORRIENTES | 00:30:23 | 00:31:25 | 00:31:25 | 00:34:22 | 02:07:35 |
93 | ACEVEDO,Daniel | CASTELLI- CHACO | 00:27:57 | 00:28:50 | 00:30:48 | --:--:-- | 01:27:35 | |
40 | CANTERO,JOSE LEON | APOSTOLES-MNES-ARG | 00:25:24 | 00:26:02 | --:--:-- | --:--:-- | 00:51:26 | |
78 | BRACCO,Tomas | PASO DE LOS LIBRES | 00:25:24 | 00:28:21 | --:--:-- | --:--:-- | 00:53:45 | |
54 | GONZALEZ,ALFREDO RAUL | PASO D L LIBRES-CTES-ARG | 00:37:40 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | 00:37:40 |
Clasificacion Master B2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | Tiempo |
1 | 62 | ULFELDT,Alejandro Ed | BELLA VISTA-CTES-ARG | 00:26:07 | 00:25:56 | 00:28:16 | 00:28:08 | 01:48:27 |
2 | 104 | COSTA,Cristian | GOYA - CTES | 00:26:09 | 00:27:51 | 00:28:05 | 00:26:59 | 01:49:04 |
3 | 336 | MONTENEGRO,GUSTAVO GUSTAVO | GOYA-CTES-ARG | 00:26:45 | 00:28:00 | 00:28:41 | 00:27:45 | 01:51:11 |
4 | 46 | FACCINI,Ariel Dario | CORRIENTES | 00:28:23 | 00:28:26 | 00:27:33 | 00:27:38 | 01:52:00 |
5 | 60 | SUAREZ,Luis Carlos | EL DORADO MNES | 00:26:12 | 00:27:19 | 00:29:16 | 00:29:15 | 01:52:02 |
6 | 31 | OWCZARCZYN,RAUL PEDRO | VIRASORO-CTES-ARG | 00:27:41 | 00:28:18 | 00:29:13 | 00:27:13 | 01:52:25 |
7 | 34 | TOLEDO,Ramon | LA CRUZ-CTES | 00:27:42 | 00:27:30 | 00:29:07 | 00:28:39 | 01:52:58 |
8 | 73 | PATZER,Hernan Raul | COLONIA WANDA-MNES | 00:28:00 | 00:30:41 | 00:31:30 | 00:31:21 | 02:01:32 |
9 | 322 | AMARILLA,Alejandro | CORRIENTES | 00:30:03 | 00:31:29 | 00:31:53 | 00:33:25 | 02:06:50 |
10 | 101 | ROMERO,Walter Mario | MONTE CASEROS - CTES | 00:29:25 | 00:30:26 | 00:33:38 | 00:34:07 | 02:07:36 |
11 | 87 | RAUSCH,Roberto | ESQUINA-CTES | 00:30:10 | 00:31:29 | 00:32:30 | 00:34:13 | 02:08:22 |
12 | 82 | PEREZ,GUSTAVO Sergio | SANTO TOME-CTES-ARG | 00:32:11 | 00:32:48 | 00:32:44 | 00:37:13 | 02:14:56 |
72 | VILLANUEVA,Carlos | PASO DE LOS LIBRES | 00:28:38 | 00:30:11 | 00:39:35 | 01:38:24 | ||
89 | DOMECQ,Ricardo | PASO DE LOS LIBRS - CTES | 00:28:40 | 00:33:49 | --:--:-- | --:--:-- | 01:02:29 | |
25 | HAAG,Guillermo Gustavo | MONTE CASEROS - CTES | 00:34:00 | 00:35:20 | --:--:-- | --:--:-- | 01:09:20 |
Clasificacion Master C1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V | Tiempo |
1 | 65 | GUTIERRZ,Carlos | GOYA | 00:27:26 | 00:28:27 | 00:27:34 | 00:28:57 | 01:52:24 |
2 | 326 | CARDOZO,Roberto Oscar | CORRIENTES-CTES-ARG | 00:27:25 | 00:28:26 | 00:27:35 | 00:28:59 | 01:52:25 |
3 | 68 | DIAZ,Ramon Luciano | GDOR VIRASORO-CTES | 00:28:04 | 00:29:03 | 00:29:19 | 00:30:22 | 01:56:48 |
4 | 23 | DORETTO,Jose Raul | GDOR VIRASORO-CTES | 00:29:10 | 00:27:09 | 00:29:57 | 00:31:18 | 01:57:34 |
5 | 44 | MOSQUEDA,Sergio Alejandro | CTES | 00:27:59 | 00:29:00 | 00:31:19 | 00:32:50 | 02:01:08 |
6 | 98 | ALVAREZ,Antonio Javier | CURUZU CUATIA-CTES-ARG | 00:29:21 | 00:31:39 | 00:34:14 | 00:34:56 | 02:10:10 |
7 | 81 | DIAZ,Francisco | MERCEDES-CTES | 00:29:11 | 00:31:23 | 00:34:08 | 00:36:15 | 02:10:57 |
8 | 108 | INGOLOTTI,Gustavo | CURUZU CUATIA | 00:31:40 | 00:33:53 | 00:35:30 | 00:36:22 | 02:17:25 |
9 | 109 | BRUZZO,Marin | BELLA VISTA-CTES | 00:31:12 | 00:34:57 | 00:38:21 | 00:36:02 | 02:20:32 |
63 | MACHACA,Milton | RESISTENCIA-CHACO | 00:31:35 | 00:34:29 | --:--:-- | --:--:-- | 01:06:04 |
Clasificacion Master C2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | 3 V | Tiempo |
1 | 114 | STORTI,NORBERTO OSCA | SANTO TOME-CTES-ARG | 00:26:29 | 00:28:31 | 00:28:48 | 01:23:48 |
2 | 290 | GOMEZ,Carlos Charly | MERCEDES-CTES-ARG | 00:26:32 | 00:28:43 | 00:29:26 | 01:24:41 |
3 | 138 | AYALA,Luis Alberto | ESQUINA-CTES | 00:26:57 | 00:28:57 | 00:31:20 | 01:27:14 |
4 | 145 | COLMAN,Arneldo Raul | LAS PALMAS-CHACO-ARG | 00:28:14 | 00:29:53 | 00:29:44 | 01:27:51 |
5 | 281 | VACCARO,GUILLERMO | BELLA VISTA-CTES-ARG | 00:29:41 | 00:27:45 | 00:30:37 | 01:28:03 |
6 | 142 | RAMOS,Manuel De Jesus | GOYA | 00:28:09 | 00:30:43 | 00:31:59 | 01:30:51 |
7 | 186 | AGUIRRE,Elio Jorge O | PASO D L LIBRRES-CTES-ARG | 00:28:03 | 00:31:47 | 00:34:52 | 01:34:42 |
8 | 174 | URRISTE,Guillermo Miguel | FORMOSA | 00:28:50 | 00:33:16 | 00:34:21 | 01:36:27 |
9 | 220 | RIBERO,Jose Luis | CURUZU CUATIA | 00:30:12 | 00:33:35 | 00:34:31 | 01:38:18 |
10 | 29 | OBREGON,OSCAR | CORRIENTES-CTES-ARG | 00:30:06 | 00:33:44 | 00:38:29 | 01:42:19 |
11 | 150 | ALFONZO,guillermo | CORRIENTES | 00:39:53 | 00:43:29 | 00:49:04 | 02:12:26 |
Clasificacion Master D1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | 3 V | Tiempo |
1 | 179 | GOMEZ,Roberto Dario | BS AS | 00:27:22 | 00:30:06 | 00:29:31 | 01:26:59 |
2 | 190 | SARTORI,RENE ALBERTO | RESISTENCIA-CHACO-ARG | 00:27:00 | 00:29:22 | 00:30:50 | 01:27:12 |
3 | 137 | VANDENDORP,Pablo Victor | SAN IGNACIO-MNES | 00:29:41 | 00:31:42 | 00:32:21 | 01:33:44 |
4 | 135 | SILVA,MARIO HUMBERTO | SANTO TOME CTES-ARG | 00:33:54 | 00:38:29 | 00:41:22 | 01:53:45 |
172 | BOGADO,Rodolfo Eduardo | GOYA-CTES | 00:43:52 | --:--:-- | --:--:-- | 00:43:52 |
Clasificacion Master D2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | 3 V | Tiempo |
1 | 116 | BAEZ,Oscar | RESISTENCIA-CHACO | 00:29:42 | 00:32:43 | 00:32:56 | 01:35:21 |
2 | 182 | FLORES,Luis Daniel | POSADAS | 00:31:10 | 00:31:53 | 00:32:24 | 01:35:27 |
3 | 117 | RODRIGUEZ,Mario | ESQUINA-CTES | 00:31:10 | 00:33:38 | 00:40:11 | 01:44:59 |
4 | 143 | PEREZ,ROBERTO | PASO D L LIBRES-CTES-ARG | 00:32:30 | 00:35:15 | 00:39:37 | 01:47:22 |
5 | 200 | COLMAN,OSCAR | LA LEONESA-CHACO-ARG | 00:37:07 | 00:42:14 | 00:42:10 | 02:01:31 |
6 | 249 | COLMAN,Carlos Daniel | LA LEONESA-CHACO-ARG | 00:35:31 | 00:38:50 | 00:49:53 | 02:04:14 |
7 | 198 | VILLANUEVA,Tomas Francisco | SALADAS-CTES | 00:37:26 | 00:42:34 | 00:47:12 | 02:07:12 |
207 | ALBARRACIN,Miguel | CORRIENTES | 00:32:28 | 00:35:26 | --:--:-- | 01:07:54 | |
119 | QUIROZ,Oscar Alfredo | CURUZU CUATIA | 00:37:49 | 00:42:40 | 01:20:29 |
Clasificacion Promocional A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | 1 V | 2 V | 3 V | Tiempo |
1 | 160 | RIVERO,Ivan Antonio | GOYA-CTES | 00:26:16 | 00:27:42 | 00:28:30 | 01:22:28 |
2 | 185 | REY,Martin | SAN MARTIN-CHACO | 00:26:20 | 00:27:39 | 00:28:30 | 01:22:29 |
3 | 134 | PONCE,Jose Fabian | GOYA -CTES | 00:27:43 | 00:28:39 | 00:28:23 | 01:24:45 |
4 | 148 | MUGNASCHI,Osvaldo Luis | MBURUCUYA-CTES | 00:27:42 | 00:28:31 | 00:29:51 | 01:26:04 |
5 | 210 | COLMAN,Guillermo | LAS PALMAS | 00:27:29 | 00:28:55 | 00:29:46 | 01:26:10 |
6 | 140 | VARGAS,Rodolfo Damian | SALADAS | 00:27:19 | 00:29:25 | 00:30:03 | 01:26:47 |
7 | 315 | OJEDA,Pablo | GOYA-CTES | 00:26:58 | 00:29:18 | 00:30:50 | 01:27:06 |
8 | 343 | ALCORTA,Enrique Martin | BELLA VISTA-CTES | 00:28:55 | 00:30:22 | 00:30:50 | 01:30:07 |
9 | 217 | MONZON,Fernando Hora | GDOR VIRASORO-CTES | 00:30:10 | 00:30:17 | 00:33:13 | 01:33:40 |
10 | 132 | MAIDANA,Roberto william | LA CRUZ CTES | 00:30:03 | 00:31:19 | 00:32:31 | 01:33:53 |
11 | 159 | PEREZ,Ariel Ramon | SAN MARTIN-CHCO | 00:29:54 | 00:31:15 | 00:32:46 | 01:33:55 |
12 | 177 | GAUNA,Leonardo Ricardo | MERCEDES-CTES | 00:30:47 | 00:32:51 | 00:33:22 | 01:37:00 |
13 | 178 | SOSA,Daniel | CORRIENTES | 00:32:04 | 00:33:01 | 00:33:25 | 01:38:30 |
14 | 240 | CENTENO,Santiago Gabriel | CORRIENTES | 00:31:52 | 00:32:32 | 00:35:45 | 01:40:09 |
15 | 154 | ALTAMIRANO,Ramon | CORRIENTES | 00:30:50 | 00:32:46 | 00:36:45 | 01:40:21 |
16 | 215 | CARDOZO,Gabriel | SALADAS | 00:30:45 | 00:34:04 | 00:37:48 | 01:42:37 |
17 | 332 | PIVIDORI,Jose Ricardo | CORRIENTES | 00:29:37 | 00:33:30 | 00:39:48 | 01:42:55 |
18 | 113 | CACERES,Carlos | GDOR VIRASORO | 00:31:03 | 00:34:57 | 00:38:37 | 01:44:37 |
19 | 176 | MONTENEGRO,Jorge Miguel | CTES | 00:35:46 | 00:41:23 | 00:48:12 | 02:05:21 |
