Santo Tome 07/05/2017
Clasificacion Damas ELite
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 116 | KUYUK -Sathia | APOSTOLES | 01:19:26 | 00:23:58 | 00:27:26 | 00:28:02 |
2 | 158 | FRANCINI -Soledad | SALADAS-CTES | 01:21:21 | 00:25:13 | 00:28:08 | 00:28:00 |
3 | 130 | ENCINA -Alicia Elizabeth | BELLA BISTA - CTES | 01:23:56 | 00:25:01 | 00:28:19 | 00:30:36 |
Clasificacion Damas A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 159 | FIGUEREDO -Carolina Paola | GRAL SAN MARTIN | 01:11:21 | 00:22:19 | 00:24:24 | 00:24:38 |
2 | 148 | GOMEZ -Silvana | GOYA-CTES | 01:15:12 | 00:23:13 | 00:25:07 | 00:26:52 |
3 | 133 | MULKA -Miryam Liliana | SAN PEDRO | 01:25:50 | 00:26:10 | 00:29:17 | 00:30:23 |
4 | 136 | RODRIGUEZ -Maria Mercedes | MERCEDES - CTES | 01:26:28 | 00:26:21 | 00:29:38 | 00:30:29 |
5 | 216 | HERRERA -Lorena Paola | MRECEDES-CTES | 01:31:45 | 00:26:46 | 00:30:30 | 00:34:29 |
Clasificacion Damas B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 181 | SANCHEZ -Carmen | RESISTENCIA-CHACO | 01:13:17 | 00:22:51 | 00:25:00 | 00:25:26 |
2 | 131 | GALLEGOS -Maria Soledad | LA CRUZ-CTES | 01:13:30 | 00:23:06 | 00:25:15 | 00:25:09 |
3 | 208 | ROSBACO -LAURA MARIA | MONTE CASEROS-CTES | 01:16:40 | 00:23:39 | 00:25:54 | 00:27:07 |
4 | 187 | VERON -Carmen Itati | CTES | 01:18:47 | 00:23:50 | 00:26:40 | 00:28:17 |
5 | 128 | ROSBACO -CAROLINA | MONTE CASEROS-CTES | 01:21:11 | 00:26:20 | 00:26:42 | 00:28:09 |
6 | 173 | BORGO -Maria lorena | MONTE CASEROS-CTES | 01:24:32 | 00:25:51 | 00:28:28 | 00:30:13 |
Clasificacion Damas C
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 221 | LECKIE -Mariana | LA CRUZ-CTES | 00:58:01 | 00:25:33 | 00:32:28 |
2 | 152 | MEZA -Maria Elena | SALADAS - CTES | 00:59:10 | 00:27:49 | 00:31:21 |
Clasificacion Damas D
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 202 | CORDOBA -SILVIA | LA CRUZ-CTES-ARG | 01:05:58 | 00:31:08 | 00:34:50 |
Clasificacion Damas Promo A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 218 | GALLEGOS -Vera Marisol | CTES | 00:51:42 | 00:23:41 | 00:28:01 |
2 | 183 | GANDUCLIA -Noelia | GDOR VIRASORO-CTES | 00:52:12 | 00:23:54 | 00:28:18 |
3 | 207 | DOMINICI -Maria Jose | CURUZU CUATIA-CTES | 00:53:18 | 00:24:35 | 00:28:43 |
4 | 145 | GONZALEZ -Jesica | LA CRUZ - CTES | 00:54:40 | 00:25:12 | 00:29:28 |
5 | 200 | BERMUDEZ -Victoria | SANTO TOME | 00:57:49 | 00:26:29 | 00:31:20 |
6 | 197 | OJEDA -Ana Sol | LA CRUZ-CTES | 00:58:58 | 00:26:56 | 00:32:02 |
7 | 228 | AVANZA -Maria Emilia | CORRIENTES | 00:59:22 | 00:27:49 | 00:31:33 |
8 | 209 | SEGOVIA -Ramona | ALVEAR- CTES | 01:13:29 | 00:34:07 | 00:39:22 |
119 | ALVAREZ CASTILLO - Maria Agustina | CURUZU CUATIA - CTES | AB | |||
Clasificacion Damas Promo B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 114 | MARTINEZ -Rosa | GDOR VIRASORO-CTES | 00:49:53 | 00:23:14 | 00:26:39 |
2 | 191 | QUIÑONES -Monica Carina | RESISTENCIA-CHACO | 00:54:17 | 00:25:09 | 00:29:08 |
3 | 214 | ESPOCITO -Cecilia | CTES | 00:54:51 | 00:26:00 | 00:28:51 |
4 | 224 | CARENA -Carolina Beatriz | CTES | 00:55:24 | 00:26:01 | 00:29:23 |
5 | 223 | GOMEZ -Laura Lorena | CTES | 01:01:38 | 00:29:54 | 00:31:44 |
6 | 155 | KRASSMANN -Dornelles De Oliveira | SAN BORJA | 01:01:47 | 00:28:19 | 00:33:28 |
Cicloturista Masculino
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 330 | GONZALES -Carlos Ezequiel | ALVEAR -CTES | 00:29:31 | 00:29:31 | |
2 | 323 | BATALLA -Enrrique Alejandro | LA CRUZ - CTES | 00:30:27 | 00:30:27 |
Clasificacion Menores
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 126 | BOHLE -Francisco | CTES | 00:42:37 | 00:20:35 | 00:22:02 |
2 | 169 | BATALLA -Mauro | LA CRUZ-CTES | 00:42:39 | 00:20:37 | 00:22:02 |
3 | 123 | RUIZ -Lucas Gonzalo | LA CRUZ - CTES | 00:43:57 | 00:21:05 | 00:22:52 |
4 | 149 | BAEZ RIQUELME -Ciro Igor | MONTE CESEROS-CTES | 00:44:20 | 00:21:02 | 00:23:18 |
5 | 198 | OJEDA -Guido Alejandro | LA CRUZ-CTES | 00:45:20 | 00:21:05 | 00:24:15 |
6 | 163 | SAAVEDRA -Fernando Nicolas | LA CRUZ CTES | 00:47:32 | 00:22:01 | 00:25:31 |
7 | 199 | JACQUES -Jose Leonel | PASO DE LOS LIBRES | 00:47:33 | 00:22:44 | 00:24:49 |
8 | 168 | BERMUDEZ -Jose Ignacio | SANTO TOME - CTES | 00:50:42 | 00:23:06 | 00:27:36 |
9 | 213 | GONZALES -Luciano | ALVEAR | 00:51:25 | 00:23:58 | 00:27:27 |
10 | 226 | LUCERO -Mariano Gaston | ASARA MNES | 01:02:06 | 00:28:17 | 00:33:49 |
11 | 189 | ESPINOLA -Miguel Octavio | MERCEDES- CTES | 01:04:38 | 00:26:49 | 00:37:49 |
Clasificacion Sub 23
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 217 | WDOWIAK -German Alejandro | APOSTOLES | 01:22:31 | 00:19:39 | 00:20:30 | 00:21:16 | 00:21:06 |
2 | 73 | SORIA JOVANOVICH -Marcelo | RESISTENCIA CHACO | 01:27:25 | 00:19:52 | 00:21:29 | 00:22:01 | 00:24:03 |
Clasificacion Elite
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 56 | SANTANGELO -Diego Martin | CTES | 01:16:12 | 00:18:23 | 00:18:55 | 00:19:20 | 00:19:34 |
2 | 9 | ROMERO -Martin | MONTE CASEROS CTES | 01:16:12 | 00:18:25 | 00:18:54 | 00:19:19 | 00:19:34 |
3 | 94 | MAZO -Mario Alberto | GDOR VIRASORO-CTES | 01:19:35 | 00:18:52 | 00:19:49 | 00:20:57 | 00:19:57 |
4 | 44 | BREARD -Juan | GDOR VIRASORO-CTES | 01:19:35 | 00:18:26 | 00:20:16 | 00:20:34 | 00:20:19 |
5 | 84 | PEREZ -Juan Pablo | POSADAS -MNES | 01:20:23 | 00:18:59 | 00:20:10 | 00:20:28 | 00:20:46 |
6 | 15 | JUAN CENTEMO -Agustin | ARTIGAS -URU | 01:20:32 | 00:18:56 | 00:20:12 | 00:20:27 | 00:20:57 |
7 | 1 | DUARTE -Diego Fernando | SANTO TOME - CTES | 01:21:32 | 00:18:54 | 00:20:02 | 00:20:44 | 00:21:52 |
8 | 83 | DUARTE -Fernando Javier | GARUPA -MNES | 01:23:47 | 00:21:17 | 00:20:52 | 00:20:50 | 00:20:48 |
9 | 19 | OWCZARCZYN -RUBEN DARIO | VIRASORO-CTES-ARG | 01:35:04 | 00:20:45 | 00:23:45 | 00:25:04 | 00:25:30 |
10 | 88 | LOPEZ URBANO -Leandro Alfredo | CTES | 01:45:08 | 00:24:48 | 00:26:19 | 00:27:22 | 00:26:39 |
20 | OWCZACZYN -Raul Alejandro | GDOR VIRASORO-CTES | 01:09:35 | 00:20:41 | 00:23:50 | 00:25:04 | ||
81 | RODRIGUEZ -Luis Alberto | POSADAS | 01:03:08 | 00:19:55 | 00:21:13 | 00:22:00 | ||
12 | GONZALEZ -Guillermo | ESQUINA-CTES | 00:43:36 | 00:20:22 | 00:23:14 | |||
22 | TOLEDO -Ariel | GOYA - CTES | 00:44:56 | 00:22:06 | 00:22:50 |
Clasificacion Master A1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 7 | ALEGRE -German Gabriel | RESISTENCIA | 01:18:25 | 00:18:25 | 00:19:58 | 00:20:01 | 00:20:01 |
2 | 25 | KRAUCHUK -Eduardo | APOSTOLES-MNES | 01:18:28 | 00:18:27 | 00:20:00 | 00:19:55 | 00:20:06 |
3 | 98 | BOYKO -Sergio | APOSTOLES | 01:18:30 | 00:18:33 | 00:19:55 | 00:20:00 | 00:20:02 |
4 | 36 | VILAR -Javier | MONTECARLOS-MNES | 01:20:21 | 00:18:29 | 00:19:56 | 00:20:44 | 00:21:12 |
5 | 17 | GUTIERREZ -Nelson | GOYA-CTES | 01:24:43 | 00:19:15 | 00:21:05 | 00:20:40 | 00:23:43 |
6 | 8 | PONZONI -Esteban Ariel | MONTE CASEROS-CTES | 01:26:23 | 00:20:06 | 00:20:46 | 00:22:35 | 00:22:56 |
7 | 93 | VERON -Roberto | MERCEDES-CTES | 01:26:59 | 00:20:23 | 00:21:55 | 00:22:09 | 00:22:32 |
8 | 24 | BONORINO -Franco | APOSTOLES-MES | 01:33:14 | 00:21:54 | 00:22:59 | 00:23:49 | 00:24:32 |
9 | 6 | BARBOSA -Facundo Javier | LA PAZ-ENTRE RIOS | 01:33:37 | 00:21:59 | 00:23:33 | 00:23:30 | 00:24:35 |
10 | 42 | SPACIUK -Nicolas | APOSTOLES | 01:36:25 | 00:22:08 | 00:23:59 | 00:24:48 | 00:25:30 |
11 | 87 | FRANCISCO -Ronaldo Seibt | SAN BORJA | 01:36:55 | 00:21:53 | 00:24:39 | 00:25:03 | 00:25:20 |
12 | 76 | MAIDANA -Carlos | MERCEDES - CTES | 01:38:28 | 00:22:11 | 00:25:06 | 00:24:26 | 00:26:45 |
13 | 85 | RAMOS -Manuel Leonardo | GOYA-CTES | 01:38:37 | 00:22:12 | 00:26:14 | 00:25:00 | 00:25:11 |
14 | 57 | ARANDA -Gonzalo Gabriel | CTES | 01:39:43 | 00:22:04 | 00:25:04 | 00:26:09 | 00:26:26 |
15 | 77 | CONTRERAS -Mauro Alejandro | SANTO TOME-CTES | 01:42:36 | 00:22:09 | 00:26:14 | 00:27:48 | 00:26:25 |
16 | 28 | BARRONO -Fernando daniel | APOSTOLES-MNES | 01:43:41 | 00:23:13 | 00:26:47 | 00:27:38 | 00:26:03 |
103 | ESCOBAR -Federico Agustin | CURUZU CUATIA-CTES | 00:42:20 | 00:20:24 | 00:21:56 |
Clasificacion Master A2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 3 | DEL MORAL BASTIA -Gonzalo Diego | RESISTENCIA-CHACO | 01:17:33 | 00:18:10 | 00:19:51 | 00:20:07 | 00:19:25 |
2 | 37 | OSUNA -Julio Cesar | CHAJARI-ENTRE RIOS | 01:20:28 | 00:19:06 | 00:20:08 | 00:20:42 | 00:20:32 |
3 | 104 | PARDO -Pablo Leandro | GRAL SAN MARTIN | 01:20:39 | 00:19:06 | 00:20:13 | 00:20:38 | 00:20:42 |
4 | 71 | MARTINEZ -Juan Pablo | GOYA-CTES | 01:24:43 | 00:19:19 | 00:21:03 | 00:22:33 | 00:21:48 |
5 | 47 | DAMAZZO -Dario Alberto | MONTE CASEROS-CTES | 01:28:12 | 00:20:18 | 00:22:08 | 00:22:39 | 00:23:07 |
6 | 32 | ATAMAÑUK -Oscar | MONTE CASEROS - CTES | 01:33:04 | 00:20:43 | 00:22:13 | 00:24:32 | 00:25:36 |
7 | 5 | MIGUEL -Jose Luis | SALADAS-CTES | 01:39:07 | 00:22:10 | 00:24:58 | 00:25:19 | 00:26:40 |
8 | 34 | LUCERO -Daniel Gaston | AA | 01:42:40 | 00:23:25 | 00:25:28 | 00:26:57 | 00:26:50 |
86 | SIUNSKEVICH -Alberto Jesus | GOYA-CTES | 00:19:06 | 00:19:06 |
Clasificacion Master B1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 97 | GONZALEZ -Juan Jose | PASO D L LIBRES-CTES-ARG | 01:19:13 | 00:18:13 | 00:20:04 | 00:20:37 | 00:20:19 |
2 | 48 | ZAMBON -Oscar Daniel | CHAJARI-ER-ARG | 01:19:16 | 00:18:28 | 00:20:17 | 00:20:25 | 00:20:06 |
3 | 27 | CANTERO -JOSE LEON | APOSTOLES-MNES-ARG | 01:19:25 | 00:18:11 | 00:20:01 | 00:20:39 | 00:20:34 |
4 | 14 | IBAÑES -Alejandro Magno | SANTO TOME-CTES | 01:19:27 | 00:18:17 | 00:19:58 | 00:20:36 | 00:20:36 |
5 | 43 | QUINTANA -VICTOR | PASO D L LIBRES-CTES-ARG | 01:19:37 | 00:18:16 | 00:19:57 | 00:20:39 | 00:20:45 |
6 | 26 | SUAREZ -Luis Carlos | EL DORADO MNES | 01:21:34 | 00:18:28 | 00:20:23 | 00:20:44 | 00:21:59 |
7 | 95 | GIGENA -Christian | MERCEDES-CTES-ARG | 01:23:36 | 00:19:36 | 00:21:16 | 00:21:17 | 00:21:27 |
8 | 33 | VELLBACH -Marcelo | OBERA-MNES | 01:23:52 | 00:19:49 | 00:21:22 | 00:21:19 | 00:21:22 |
9 | 72 | PAREDES -Marcelo Guillermo | MONTE CASROS-CTES | 01:23:55 | 00:19:17 | 00:21:27 | 00:21:36 | 00:21:35 |
10 | 90 | ROA -Gabriel Ramon | CTES | 01:24:46 | 00:19:20 | 00:21:20 | 00:21:46 | 00:22:20 |
11 | 99 | TOLEDO -Ramon | LA CRUZ-CTES | 01:24:50 | 00:19:22 | 00:21:20 | 00:21:43 | 00:22:25 |
12 | 2 | BERNARDINIS -PABLO | RESISTENCIA-CHACO-ARG | 01:25:28 | 00:20:05 | 00:21:33 | 00:22:08 | 00:21:42 |
13 | 10 | BILLERBECK -Marcelo Javier | ELDORADO - MNES | 01:26:53 | 00:20:07 | 00:21:32 | 00:22:06 | 00:23:08 |
14 | 21 | LOPEZ -Adolfo | SANTO TOME-CTES | 01:28:14 | 00:20:43 | 00:22:08 | 00:22:37 | 00:22:46 |
15 | 107 | HEDMAN -Raul Edgardo | ITUZAINGO | 01:31:45 | 00:21:23 | 00:23:50 | 00:23:47 | 00:22:45 |
16 | 13 | FERRANDO -Mariano | BS.AS. | 01:35:24 | 00:23:07 | 00:23:52 | 00:24:23 | 00:24:02 |
17 | 39 | ZEIN -Guillermo Ramon | APOSTOLES-MNES | 01:35:47 | 00:20:54 | 00:23:51 | 00:24:12 | 00:26:50 |
18 | 30 | SCHIRO -Hector Adrian | MONTE CASEROS-CTES | 01:37:51 | 00:22:58 | 00:24:05 | 00:24:49 | 00:25:59 |
19 | 79 | GARRIDO -Edgardo luis Maria | MERCEDES-CTES-ARG | 01:39:52 | 00:23:21 | 00:26:01 | 00:25:31 | 00:24:59 |
20 | 41 | FAVA GALLARDO -Oscar Anibal | ELDORADO-MNES | 01:41:42 | 00:23:38 | 00:25:15 | 00:27:02 | 00:25:47 |
21 | 4 | PUJOL -Jorge leonardo | MONTE CASEROS CTES | 01:24:22 | 00:36:48 | 00:23:31 | 00:24:03 | |
75 | PONTE -VICTOR ORLANDO | BELLA VISTA-CTES-ARG | 01:06:37 | 00:20:03 | 00:22:27 | 00:24:07 | ||
81 | RODRIGUEZ -Luis Alberto | POSADAS | 01:03:08 | 00:19:55 | 00:21:13 | 00:22:00 | ||
82 | MEZA -Samuel Ernesto | GOYA-CTES-ARG | 00:52:26 | 00:24:33 | 00:27:53 | |||
54 | BRACCO -Tomas | PASO DE LOS LIBRES | 00:41:06 | 00:19:48 | 00:21:18 | |||
74 | FIDIUK -Sandro | GDOR VIRASORO-CTES | 00:19:52 | 00:19:52 | ||||
Clasificacion Master B2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
2 | 55 | MONTENEGRO -GUSTAVO GERARDO | GOYA-CTES-ARG | 01:21:44 | 00:19:18 | 00:20:43 | 00:21:06 | 00:20:37 |
3 | 35 | DOMEC -Ricardo | PASO DE LOS LIBRS - CTES | 01:22:04 | 00:19:24 | 00:20:40 | 00:21:05 | 00:20:55 |
4 | 11 | COSTA -Cristian | GOYA - CTES | 01:26:10 | 00:19:23 | 00:21:31 | 00:22:58 | 00:22:18 |
5 | 16 | CARDOZO -Alejandro | BELLA UNION-URU | 01:26:50 | 00:20:15 | 00:21:36 | 00:22:00 | 00:22:59 |
6 | 45 | SOSA -Jorge Guillermo | CHAJARI-ENTRE RIOS | 01:27:05 | 00:20:34 | 00:21:58 | 00:22:22 | 00:22:11 |
7 | 23 | HAAG -Guillermo Gustavo | MONTE CASEROS - CTES | 01:27:15 | 00:20:16 | 00:21:35 | 00:23:07 | 00:22:17 |
8 | 51 | PATZER -Hernan Raul | COLONIA WANDA-MNES | 01:31:46 | 00:21:13 | 00:23:13 | 00:23:37 | 00:23:43 |
9 | 18 | OWCZARCZYN -RAUL PEDRO | VIRASORO-CTES-ARG | 01:32:17 | 00:21:53 | 00:23:11 | 00:23:31 | 00:23:42 |
10 | 106 | KOROPESKY -ADOLFO Antonio | SANTO TOME-CTES.-ARG | 01:34:29 | 00:20:22 | 00:28:15 | 00:23:02 | 00:22:50 |
11 | 109 | ARRIETA -Walter Enrique | MERCEDES-CTES | 01:48:59 | 00:24:47 | 00:26:40 | 00:29:59 | 00:27:33 |
82 | MEZA -Samuel Ernesto | GOYA-CTES-ARG | 00:52:26 | 00:24:33 | 00:27:53 |
Clasificacion Master C1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V | 4 V |
1 | 31 | GUTIERRZ -Carlos | GOYA | 01:20:47 | 00:19:28 | 00:20:21 | 00:20:29 | 00:20:29 |
2 | 53 | ULFELDT -Alejandro Eduardo | BELLA VISTA-CTES-ARG | 01:22:29 | 00:19:36 | 00:20:26 | 00:21:20 | 00:21:07 |
3 | 52 | MARCHESSI -martin Obaldo | CHAJARI-ENTE RIOS | 01:26:04 | 00:19:33 | 00:21:52 | 00:22:31 | 00:22:08 |
4 | 38 | PIZZIO -Norberto Luis | CHAJARI-ENRE RIOS | 01:27:07 | 00:19:38 | 00:21:50 | 00:22:29 | 00:23:10 |
5 | 105 | ARECO -Raul Eggardo | MONTE CASEROS-CTES | 01:28:02 | 00:20:19 | 00:22:38 | 00:22:14 | 00:22:51 |
6 | 91 | FESTEY -lito | GDOR VIRSORO | 01:28:19 | 00:19:37 | 00:21:22 | 00:21:55 | 00:25:25 |
7 | 89 | ALVAREZ -Antonio Javier | CURUZU CUATIA-CTES-ARG | 01:31:42 | 00:20:57 | 00:22:58 | 00:23:21 | 00:24:26 |
8 | 132 | ACHUCARRO -JUAN | BARRANQUERAS-CHACO | 01:32:10 | 00:21:05 | 00:22:45 | 00:23:24 | 00:24:56 |
9 | 92 | AGUIRRE -Elio Jorge Omar | PASO D L LIBRRES-CTES-ARG | 01:32:33 | 00:21:13 | 00:22:41 | 00:23:43 | 00:24:56 |
10 | 80 | BARONI -Carlos Alberto C. | RECONQUISTA-SANTA FE | 01:35:34 | 00:22:06 | 00:24:12 | 00:24:24 | 00:24:52 |
11 | 29 | SILVA -Juan Alberto | BELLA VISTA | 01:36:40 | 00:22:04 | 00:24:08 | 00:24:46 | 00:25:42 |
12 | 59 | DORETTO -Jose Raul | GDOR VIRASORO-CTES | 01:37:39 | 00:22:23 | 00:24:37 | 00:25:16 | 00:25:23 |
13 | 58 | DIAZ -Francisco | MERCEDES-CTES | 01:37:55 | 00:23:04 | 00:24:46 | 00:25:08 | 00:24:57 |
14 | 96 | MOSQUEDA -Sergio Alendro | CTES | 01:37:58 | 00:22:26 | 00:24:23 | 00:25:36 | 00:25:33 |
15 | 40 | MACHADO -Hugo | GDOR VIRASORO-CTES | 01:39:21 | 00:22:56 | 00:25:24 | 00:25:21 | 00:25:40 |
16 | 60 | DOMINICI -Hugo Humberto | CUCURUZU CUATIA-CTES | 01:21:15 | 00:25:25 | 00:27:41 | 00:28:09 | |
17 | 172 | LUCONI -Julio Enrique | SANTO TOME-CTES | 01:24:14 | 00:25:23 | 00:28:19 | 00:30:32 | |
18 | 110 | SALINA -Luis Maria | GDOR VIRASORO-CTES | 01:27:23 | 00:26:53 | 00:30:24 | 00:30:06 | |
108 | CHARLES -Kirinus | SAN BORJA | 00:28:26 | 00:28:26 |
Clasificacion Master C2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 118 | SCHATTENHOFER -Julio Cesar | CHAJARI-ER-ARG | 01:04:10 | 00:20:10 | 00:21:49 | 00:22:11 |
2 | 111 | STORTI -NORBERTO OSCAR | SANTO TOME-CTES | 01:04:53 | 00:20:05 | 00:21:57 | 00:22:51 |
3 | 122 | GARCIA -Ricardo Oscar | RESISTENCIA-CHACO | 01:07:17 | 00:20:54 | 00:23:14 | 00:23:09 |
4 | 162 | ARANDA -Mario Ruben | ESQUINA - CTES | 01:08:52 | 00:21:21 | 00:23:27 | 00:24:04 |
5 | 134 | AYALA -Luis Alberto | ESQUINA-CTES | 01:09:47 | 00:21:00 | 00:24:46 | 00:24:01 |
6 | 154 | OLIVA -Juan Carlos | APOSTOLES-MNES | 01:12:37 | 00:21:47 | 00:24:50 | 00:26:00 |
7 | 220 | DOS SANTOS -Edison | URUGUAYANA BRASIL | 01:15:12 | 00:24:14 | 00:25:34 | 00:25:24 |
8 | 182 | DUARTE -Miguel | SANTO TOME-CTES | 01:16:34 | 00:23:25 | 00:25:47 | 00:27:22 |
9 | 215 | RAMOS -Manuel De Jesus | GOYA | 01:36:16 | 00:25:52 | 00:39:59 | 00:30:25 |
Clasificacion Master D1
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 121 | SARTORI -RENE ALBERTO | RESISTENCIA-CHACO | 01:07:53 | 00:21:31 | 00:22:47 | 00:23:35 |
2 | 170 | OVELAR -Rafael Roberto | CHAJARI- ENTRE RIOS | 01:18:37 | 00:24:21 | 00:26:33 | 00:27:43 |
3 | 147 | SILVA -MARIO HUMBERTO | SANTO TOME CTES | 01:22:28 | 00:25:11 | 00:27:11 | 00:30:06 |
4 | 146 | VIGNOLO -Carlos ernesto | SANTO TOME-CTES | 01:27:33 | 00:26:01 | 00:29:23 | 00:32:09 |
Clasificacion Master D2
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V | 3 V |
1 | 127 | BAEZ -Oscar | RESISTENCIA-CHACO | 01:12:48 | 00:23:08 | 00:24:33 | 00:25:07 |
2 | 150 | FLORES -Luis Daniel | POSADAS | 01:19:14 | 00:24:42 | 00:26:39 | 00:27:53 |
3 | 176 | RODRIGUEZ -Mario | ESQUINA-CTES | 01:22:20 | 00:25:20 | 00:28:44 | 00:28:16 |
4 | 230 | PEREZ -ROBERTO | PASO D L LIBRES-CTES | 01:23:59 | 00:24:41 | 00:29:20 | 00:29:58 |
5 | 144 | VELAZQUEZ -MIGUEL | PASO D L LIBRES-CTES | 01:24:02 | 00:25:54 | 00:29:11 | 00:28:57 |
Clasificacion Promocional A
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 177 | GANDUGLIA -Ernesto | GDOR VIRASORO-CTES | 00:41:36 | 00:20:06 | 00:21:30 |
2 | 194 | OTAÑO -Juan jose | MERCEDES-CTES-ARG | 00:41:38 | 00:20:05 | 00:21:33 |
**3 | 141 | PEREZ DIAZ -Fernando | MONTE CASEROS-CTES | 00:43:27 | 00:21:15 | 00:22:12 |
4 | 186 | ALBARENGA -Exequiel Eduardo | SANTO TOME | 00:43:56 | 00:21:17 | 00:22:39 |
5 | 179 | VERA -Nicolas Alejandro | APOSTOLES-MNES | 00:44:10 | 00:21:13 | 00:22:57 |
6 | 180 | DE LA RETA -Guillermo | GDOR VIRASORO-CTES | 00:44:37 | 00:21:38 | 00:22:59 |
7 | 225 | EVERTON -Veloso Goulart | URUG | 00:45:08 | 00:21:41 | 00:23:27 |
8 | 212 | SOTELO -Mauro Nestor | GOYA | 00:45:16 | 00:21:43 | 00:23:33 |
9 | 227 | ARIAS -Maximo | PASO DE LOS LIBRES | 00:45:34 | 00:21:36 | 00:23:58 |
10 | 112 | ALCORTA -Martin | BELLA BISTA- CTES | 00:45:44 | 00:21:49 | 00:23:55 |
11 | 222 | SANCHEZ -JAVIER | PASO D L LIBRES-CTES | 00:46:23 | 00:22:45 | 00:23:38 |
12 | 157 | MACHADO -Gino | GDOR VIRASORO-CTES | 00:47:25 | 00:21:41 | 00:25:44 |
13 | 219 | SALINA -Luis Fernando | GDOR VIRASORO-CTES | 00:47:45 | 00:22:59 | 00:24:46 |
14 | 192 | FERREYRA -Luciano Javier | APOSTOLES-MNES | 00:48:00 | 00:22:55 | 00:25:05 |
15 | 333 | SABOQUE -Gonzalo | SANTO TOME | 00:48:10 | 00:23:29 | 00:24:41 |
16 | 140 | GADEA -Facundo | MONTE CASEROS | 00:49:27 | 00:23:43 | 00:25:44 |
17 | 188 | CACERES -Carlos | GDOR VIRASORO | 00:49:28 | 00:23:42 | 00:25:46 |
18 | 160 | AGUIRRE -Hernan | SALADAS | 00:52:09 | 00:24:59 | 00:27:10 |
19 | 138 | INSAURALDE -Lucas Iban | BELLA BISTA- CTES | 00:52:12 | 00:24:41 | 00:27:31 |
20 | 190 | SERANTES -German | CTES | 00:52:45 | 00:25:54 | 00:26:51 |
21 | 166 | BATALLA -Oscar Eduardo | LA CRUZ-CTES | 00:52:49 | 00:24:51 | 00:27:58 |
22 | 143 | YUDICHE -Maximiliano | MONTE CASEROS-CTES | 00:53:39 | 00:25:37 | 00:28:02 |
23 | 229 | DORNELES -Lucas Fernandes | SAN BORJA | 01:15:58 | 00:33:44 | 00:42:14 |
Clasificacion Promocional B
Puesto | Dorsal | Participante | Ciudad | Tiempo | 1 V | 2 V |
1 | 156 | KOROPESKI -Eduardo Basilio | SANTO TOME-CTES-ARG | 00:42:43 | 00:20:42 | 00:22:01 |
2 | 117 | RIOS -Ramon Carmelo | GDOR. VIRASORO | 00:44:11 | 00:20:41 | 00:23:30 |
3 | 125 | LAVANDEIRA -Ricardo | MONTE CASEROS-CTES | 00:44:18 | 00:20:56 | 00:23:22 |
4 | 139 | CRISTALDO -Cristian | SAN PEDRO | 00:44:23 | 00:20:53 | 00:23:30 |
5 | 184 | DIAZ -Ramon Luciano | GDOR VIRASORO-CTES | 00:44:54 | 00:21:35 | 00:23:19 |
6 | 174 | SCHIRO -Daniel | ITUZAINGO - CTES | 00:45:25 | 00:21:30 | 00:23:55 |
7 | 205 | QUIROZ -Adrian | CURUZU CUATIA - CTES | 00:45:29 | 00:21:36 | 00:23:53 |
8 | 203 | VERDUGO -Marcelo Javier | CURUZU CUATIA-CTES | 00:45:41 | 00:21:48 | 00:23:53 |
9 | 135 | ENCINA -Walter Horacio | BELLA VISTA-CTES | 00:45:43 | 00:21:47 | 00:23:56 |
