1° FECHA CAMPEONATO CORRENTINO DE RURAL BIKE -P.DE LOS LIBRES EL 12-03-2017

libres

Clasificación    -  Damas Elite

 

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1° vuelta 2° vuelta Tiempo
1 177 ESCOBAR ALEGRE -Analia              GOYA-CTES                 00:42:26 00:41:02 01:23:28
2 148 FLEITAS -Geraldine                  ESQUINA-CTES              00:43:37 00:44:10 01:27:47
3 219 FRANCINI -Soledad                   SALADAS-CTES              00:48:05 00:51:47 01:39:52
4 141 AYALA -Camila                       POSADAS-MNES              00:48:19 00:52:46 01:41:05

 

Clasificación    -  Damas A

1° vuelta 2° vuelta Tiempo
1 172 FIGUEREDO -Carolina Paola           GRAL SAN MARTIN           00:44:40 00:46:30 01:31:10
2 178 GOMEZ -Silvia                       GOYA-CTES                 00:47:01 00:51:39 01:38:40
3 149 HERRERA -Lorena Paola               MERCEDES-CTES             00:55:26 00:59:15 01:54:41
4 296 RODRIGUEZ -Maria Mercedes           MERCEDES-CTES                  00:56:53 01:08:04 02:04:57

 

Clasificación    -  Damas B

1° vuelta 2° vuelta Tiempo
1 264 GALLEGOS -Maria Soledad             LA CRUZ-CTES              00:45:10 00:46:07 01:31:17
2 232 ROSBACO -LAURA MARIA                MONTE CASEROS-CTES-ARG    00:44:27 00:50:12 01:34:39
3 189 VERON -Carmen Itati                 CTES                      00:46:22 00:52:04 01:38:26
4 230 BENITEZ -Silvia                     MONTE CASEROS-CTES        00:54:28 01:01:46 01:56:14
5 224 LEVATTI -Natalia                    EMPEDRADO-CTES               00:55:29 01:03:29 01:58:58
6 300 SANDOVAL DELAYE -Silvia Del Carmen  BELLA VISTA-CTES          0,034606 AB 00:49:50

 

Clasificación    -  Damas C

1° vuelta 2° vuelta Tiempo
1 147 PIOLI DE BOHLE -Liliana             CTES                      00:44:34 00:45:45 01:30:19
2 285 GIMENEZ -Zulma Itati                BELLA VISTA -CTES              00:48:28 00:57:12 01:45:40

 

Clasificación    -  Damas D

1° vuelta Tiempo
1 246 CORDOBA -SILVIA                     LA CRUZ-CTES-ARG          00:57:22 00:57:22

 

Clasificación    -  Damas Promo A

1° vuelta Tiempo
1 382 GALLEGOS -Vera Marisol              CTES                      00:44:41 00:44:41
2 244 FERNANDEZ -Antonela                 GOYA-CTES                 00:46:48 00:46:48
3 243 ARRIOLA BENITEZ -Maria Agustina     BELLA VISTA-CTES          00:49:16 00:49:16
4 234 GANDUCLIA -Noelia                   GDOR VIRASORO-CTES        00:51:04 00:51:04
5 247 SOTO -Rosario Del Carmen            CTES                      00:52:12 00:52:12
6 386 DOMINICI -Maria Jose                CURUZU CUATIA-CTES        00:52:43 00:52:43
7 236 GONZALEZ -Jesica                    LA CRUZ-CTES              00:54:31 00:54:31
8 299 BUIRAS -Ana Paula                   PASO DE LOS LIBRES-CTES   00:54:54 00:54:54
9 242 CACERES -Julia Rocio                SALADAS-CTES              00:59:07 00:59:07
10 378 ALVAREZ CASTILLO -Maria Agustina  CURUZU CUATIA-CTES        01:03:58 01:03:58

 

Clasificación    -  Damas Promo B

1° vuelta Tiempo
1 380 QUIÑONES -Monica Carina             RESISTENCIA-CHACO         00:48:12 00:48:12
2 228 CACERES -Gabriela                   MERCDES-CTES               00:52:30 00:52:30
3 367 KARENA -Carolina Beatriz            CTES                      00:53:43 00:53:43
4 316 GOMEZ -Laura Lorena                 CTES                      00:54:08 00:54:08

 

Clasificación    -  Menores

PUESTO DORSAL PARTICIPANTE CIUDAD 1° vuelta 2° vuelta Tiempo
1 162 ARANDA -Leandro Nicolas             CTES                      00:45:25 00:45:31 01:30:56
2 146 BOHLE -Francisco                    CTES                      00:45:25 00:45:32 01:30:57
3 184 NIZ -Jorge                          ESQUINA-CTES                   00:45:23 00:45:34 01:30:57
4 183 GONZALEZ -Gustavo Javier            ESQUINA-CTES                   00:45:26 00:45:34 01:31:00
5 262 BATALLA -Mauro                      LA CRUZ-CTES              00:46:23 00:45:03 01:31:26
6 180 ALMIRON -Osvaldo                    SALADAS-CTES              00:46:16 00:49:56 01:36:12
7 259 OJEDA -Guido Alejandro              LA CRUZ-CTES              00:40:17 00:56:15 01:36:32
8 150 JACQUES -Jose Leonel                PASO DE LOS LIBRES-CTES     00:46:57 00:50:02 01:36:59
9 263 RUIZ -Lucas Gonzalo                 LA CRUZ-CTES              00:50:11 00:52:24 01:42:35
10 239 RUIZ DIAZ -LUCAS DIONISIO           MONTE CASEROS-CTES    00:49:58 00:54:42 01:44:40

 

Clasificación    -  Promo A

1° vuelta 2° vuelta Tiempo
1 218 GANDUGLIA -Ernesto                  GDOR VIRASORO-CTES        00:40:40 00:42:40   01:23:20
2 298 MUGNASCHI -Osvaldo Luis Alfredo     MBURUCUYA-CTES            00:40:58 00:44:02   01:25:00
3 235 VELOSO GULART -Everton              URUGUAYANA-BR             00:41:58 00:44:09   01:26:07
4 159 MACHADO -Gino                       GDOR VIRASORO-CTES        00:42:13 00:43:58   01:26:11
5 233 PEREZ DIAZ -Fernando                MONTE CASEROS-CTES        00:42:13 00:44:00   01:26:13
6 222 ALVARENGA -Ezequiel Eduardo         MONTE CASEROS-CTES        00:43:13 00:43:03   01:26:16
7 198 VIVAS -Carlos                       CTES                      00:43:13 00:44:05   01:27:18
8 195 FERNANDEZ -Cesar Augusto            SALADAS-CTES              00:43:11 00:44:35   01:27:46
9 223 SOTELO -Mauro Nestor                GOYA                      00:42:59 00:45:16   01:28:15
10 266 MILAN -Fernando                     CTES                      00:43:05 00:45:13   01:28:18
11 220 RECALDEZ -Francisco Alejandro       GDOR VIRASORO             00:43:12 00:45:59   01:29:11
12 158 AZCUE -Mario Roberto                FEDERAL-ENTRE RIOS        00:44:54 00:45:25   01:30:19
13 144 SANCHEZ -JAVIER                     PASO D L LIBRES-CTES 00:44:08 00:46:17   01:30:25
14 145 ALCORTA -Martin                     BELLA VISTA               00:44:14 00:46:31   01:30:45
15 257 CHEME LEVATTI -Francisco Agustin    EPEDRADO-CTES             00:45:14 00:46:31   01:31:45
16 216 BRITES GOMEZ -Daniel                URUGUAYANA-BR             00:43:46 00:48:33   01:32:19
17 188 MIGUEL -Rodolfo Jose                SALADAS-CTES                  00:48:40 00:51:13   01:39:53
18 163 SALINA -Luis Fernando               GDOR VIRASORO-CTES        00:48:11 00:52:15   01:40:26
19 253 SERANTES -German                    CTES                      00:50:01 00:52:27   01:42:28
20 241 OTAÑO -Juan Jose                    MERCEDES -CTES                 00:40:54 01:03:31   01:44:25
21 179 AGUIRRE -Hernan                     SALADAS-CTES                   00:52:12 00:52:18   01:44:30
22 251 HABERLE SCOFANO -Carlos Federico    BELLA VISTA-CTES          00:50:59 00:55:42   01:46:41
23 245 SOTELO -Franco                      SALADAS-CTES              00:53:10 00:53:38   01:46:48
24 227 FERNANDEZ -Alejandro Ezequiel       CURUZU CUATIA-CTES        00:52:56 00:56:49   01:49:45
25 255 BATALLA -Oscar Eduardo              LA CRUZ-CTES              00:55:10 00:57:09   01:52:19
26 40 GADEA -Facundo                      MONTE CASEROS-CTES        00:55:06 00:59:49   01:54:55
27 194 LANGE -Cesar                        RESISTENCIA-CHACO         00:45:09 01:21:12   02:06:21
28 284 SANDOVAL -Osvaldo Gabriel           RESISTENCIA-CHACO         00:46:03 01:20:19   02:06:22
29 225 YUDICHE -Maximiliano                MONTE CASEROS-CTES        00:57:20 01:10:02   02:07:22
  192 LEVATTI -Rolando                    EMPEDRADO-CTES            01:02:56 AB   .
  248 VERON SOTO -Rodrigo Hernan          MERCEDES-CTES             00:44:18 AB   .
  256 LEVATTI -Federico Javier            CTES                      -     AB

 

Clasificación    -  Promo B

1° vuelta 2° vuelta Tiempo
1 160 RIOS -Ramon Carmelo                 GDOR. VIRASORO            00:42:05 00:44:37 01:26:42
2 165 VERDUGO -Marcelo Javier             CURUZU CUATIA-CTES        00:42:26 00:45:50 01:28:16
3 254 DELBON -Alejandro Eduardo           RESISTENCIA-CHACO         00:42:37 00:46:05 01:28:42
4 164 DIAZ -Ramon Luciano                 GDOR VIRASORO-CTES        00:43:31 00:45:25 01:28:56
5 375 LAVANDEIRA -Ricardo                 MONTE CASEROS-CTES        00:43:27 00:47:33 01:31:00
6 283 TORRES -Andres Benjamin             BELLA VISTA               00:45:11 00:46:54 01:32:05
7 221 GONZALEZ -Roberto Carlos            ALVEAR-CTES               00:46:13 00:46:06 01:32:19
8 166 MEDINA -Benito Oscar                CURUZU CUATIA             00:46:10 00:46:16 01:32:26
9 293 PEREZ LUGO -Jose                    LA CRUZ-CTES              00:46:15 00:46:11 01:32:26
10 294 KOROPESKI -Eduardo Basilio          SANTO TOME-CTES-ARG       00:45:41 00:49:27 01:35:08
11 231 LEMOS -Roque Hector                 MONTE CASEROS-CTES        00:46:59 00:48:19 01:35:18
12 122 AGUIRRE -Sebastian                  MERCEDES-CTES             00:47:45 00:49:54 01:37:39
13 295 ENCINA -Walter Horacio              BELLA VISTA-CTES          00:47:43 00:50:19 01:38:02
14 197 AQUINO -Jorge Luis                  CTES                      00:51:03 00:52:41 01:43:44
15 258 OJEDA -Miguel Alejandro             LA CRUZ-CTES               00:51:11 00:53:40 01:44:51
16 126 ACOSTA -Raul Maria                  MERCEDES-CTES             00:52:28 00:52:50 01:45:18
17 190 ESCOBAR -Luis Alberto               SALADAS-CTES              00:51:47 00:54:32 01:46:19
18 297 RODRIGUEZ -Ramon Ernesto            MERCEDES                  00:52:32 00:53:51 01:46:23
19 240 FRAGUEDA -Fabian Flavio             PASO DE LOS LIBRES        00:52:21 00:57:20 01:49:41
20 175 BATALLA -Jorge Horacio              LA CRUZ-CTES              00:52:39 00:59:14 01:51:53
21 229 BENITEZ -Jorge Luis                 CURUZU CUATIA-CTES        00:53:38 01:00:29 01:54:07
22 261 RUIZ -Roberto Mercelo               LA CRUZ-CTES              00:59:13 01:01:03 02:00:16
23 268 PINHARANDA -Lionel alcides          BELLA VISTA-CTES-ARG      00:51:12 01:09:42 02:00:54
24 169 MOULIN -Rolando                     MERCEDES-CTES             00:57:17 01:09:49 02:07:06
25 142 MAXIT -Alfredo Javier               APODTOLES-Mnes                01:06:15 01:09:25 02:15:40
  199 MOURA -Gustabo Henrique             URUGUAYANA-BRASIL         00:46:16 AB  

 

Clasificación    -  Elite

1° vuelta 2° vuelta 3° vuelta Tiempo
1 77 BOHLE -Miguel Andres                CTES                      00:37:42 00:37:54 00:37:23 01:52:59
2 75 BOHLE -Dario Miguel                 CTES                      00:37:43 00:37:56 00:37:20 01:52:59
3 28 ALBUQUERQUE -Mauro                  URUGUAYANA-BRASIL         00:38:49 00:38:32 00:38:09 01:55:30
4 116 DUARTE -Diego Fernando              SANTO TOME - CTES         00:39:06 00:41:51 00:43:16 02:04:13
5 14 GONZALEZ -Cesar J M                 MONTE CACEROS-CTES        00:42:21 00:40:53 00:41:31 02:04:45
6 58 LUQUE -EDUARDO                      BELLA VISTA-CTES-ARG      00:42:15 00:43:30 00:46:34 02:12:19
7 31 LOPEZ URBANO -Leandro Alfredo       CTES                      00:47:05 00:47:25 00:49:42 02:24:12
  13 TEXEIRA -Leonardo                   -                         00:42:21 00:46:46 AB  

 

Clasificación   -  Sub 23

1° vuelta 2° vuelta 3° vuelta Tiempo
1 82 MACIAS -Nicolas                     GOYAS-CTES                00:37:57 00:40:24 00:40:39 01:59:00
3 115 SORIA JOVANOVICH -Marcelo           RESISTENCIA CHACO         00:39:27 00:38:59 00:41:17 01:59:43
3 136 OJEDA -Franco                       RESISTENCIA-CHACO         00:43:20 00:46:26 00:45:18 02:15:04

 

Clasificación    -  Master A1

1° vuelta 2° vuelta 3° vuelta Tiempo
1 79 CURA -Guillermo Amadeo              APOSTOLES-MNES            00:36:48 00:37:45 00:38:31 01:53:04
2 5 KRAUCHUK -Eduardo                   APOSTOLES-MNES            00:36:45 00:37:41 00:38:39 01:53:05
3 17 ESCOBAR -Federico Agustin           CURUZU CUATIA-CTES        00:40:13 00:40:44 00:41:59 02:02:56
4 37 PONZONI -Esteban Ariel              MONTE CASEROS-CTES        00:39:03 00:41:54 00:42:52 02:03:49
5 133 ALEGRE -German Gabriel              RESISTENCIA               00:37:48 00:54:53 00:39:04 02:11:45
6 83 GUTIERREZ -Nelson                   GOYA-CTES                 00:41:51 00:45:07 00:48:54 02:15:52
7 92 BARBOSA -Facundo Javier             LA PAZ-ENTRE RIOS         00:42:20 00:46:51 00:53:16 02:22:27
8 124 BARRIOS -Matias                     BELLA VISTA-CTES-ARG      00:43:21 00:47:45 00:51:36 02:22:42
9 135 ARANDA -Gonzalo Gabriel             CTES                      00:45:43 00:47:01 00:53:00 02:25:44
      86 RAMOS -Manuel Leonardo              GOYA-CTES                 00:45:35 00:48:33 AB  
  74 ARANDA -Cristian                    ESQUINA-CTES              00:40:02 AB  

 

Clasificación    -  Master A2

1° vuelta 2° vuelta 3° vuelta Tiempo
1 132 DEL MORAL BASTIA -Gonzalo Diego  RESISTENCIA-CHACO         00:36:47 00:36:39 00:38:46 01:52:12
2 112 OSUNA -Julio Cesar                  CHAJARI-ENTRE RIOS        00:36:48 00:37:38 00:37:48 01:52:14
3 71 ORUE -Rodolfo                       ESQUINA-CTES              00:36:47 00:36:42 00:38:47 01:52:16
4 69 VALENZUELA -raul Alberto            GOYA-CTES                     00:36:47 00:36:48 00:39:27 01:53:02
5 63 SIUNSKEVICH -Alberto Jesus          GOYA-CTES                 00:36:47 00:36:44 00:41:27 01:54:58
6 85 MARTINEZ -Juan Pablo                GOYA-CTES                 00:36:48 00:39:00 00:39:16 01:55:04
7 129 PARDO -Pablo Leandro                GRAL SAN MARTIN           00:37:42 00:39:16 00:42:46 01:59:44
8 67 DIAZ -Roberto                       GOYA                      00:36:26 00:40:04 00:45:25 02:01:55
9 114 APARICIO -Juan Martin               BELLA VISTA -Ctes             00:40:53 00:42:36 00:45:26 02:08:55
10 29 ESPINOLA -Gabriel                   CTES                      00:42:05 00:42:00 00:46:51 02:10:56
11 4 CURA -Gerardo Jose                  APOSTOLES-Mnes                 00:42:54 00:44:11 00:45:48 02:12:53
12 186 FERREYRA BUYATTI -Martin            BELLA VISTA               00:41:20 00:47:27 00:47:18 02:16:05
13 36 BELASQUE -Gabriel Alexis            BELLA VISTA-CTES          00:47:16 00:49:51 00:50:45 02:27:52
14 26 CURIONI -Gonzalo                    EMPREDRADO-CTES           00:46:23 00:49:47 00:54:13 02:30:23
  121 PELOSO -Jorge Omar                  MBURUCUYA-CTES            00:42:04 00:44:57 AB  
  66 FISCHER -Cristian Edgardo           MERCEDES                  00:43:13 AB    
   73 GRIOLIO -Milton                     ESQUINA-CTES              00:43:04 AB    

 

Clasificación    -  Master B1

1° vuelta 2° vuelta 3° vuelta Tiempo
1 33 CANTERO -JOSE LEON                  APOSTOLES-MNES-ARG        00:36:57 00:37:59 00:37:51 01:52:47
2 90 ZAMBON -Oscar Daniel                CHAJARI-ER-ARG            00:36:35 00:38:08 00:38:05 01:52:48
3 2 SUAREZ -Luis Carlos                 EL DORADO MNES            00:37:03 00:38:22 00:40:10 01:55:35
4 1 GONZALEZ -Juan Jose                 PASO D L LIBRES-CTES-ARG  00:36:36 00:38:05 00:42:05 01:56:46
5 97 QUINTANA -VICTOR                    PASO D L LIBRES-CTES-ARG  00:36:59 00:38:25 00:43:09 01:58:33
6 131 ROA -Gabriel Ramon                  CTES                      00:38:20 00:40:35 00:41:59 02:00:54
7 249 TOLEDO -Ramon                       LA CRUZ-CTES              00:39:49 00:41:35 00:41:36 02:03:00
8 35 PEREZ -GUSTAVO Sergio               SANTO TOME-CTES-ARG       00:40:19 00:41:42 00:41:59 02:04:00
9 65 GIGENA -Christian                   MERCEDES-CTES-ARG         00:41:04 00:40:57 00:42:15 02:04:16
10 25 BRACCO -Tomas                       PASO DE LOS LIBRES        00:39:46 00:41:34 00:43:48 02:05:08
11 47 SILENZI -Ariel Humberto             RESISTENCIA-CHACO         00:40:20 00:41:59 00:45:43 02:08:02
12 119 PONTE -VICTOR ORLANDO               BELLA VISTA-CTES-ARG      00:42:56 00:44:46 00:47:15 02:14:57
13 128 ACEBAL -Rodrigo                     PASO DE LOS LIBRES        00:39:50 00:44:43 00:50:40 02:15:13
14 89 HEDMAN -Raul Edgardo                ITUZAINGO                 00:43:05 00:45:45 00:48:10 02:17:00
15 81 SCHIRO -Hector Adrian               MONTE CASEROS-CTES        00:44:10 00:45:32 00:50:12 02:19:54
16 15 FERRANDO -Mariano                   BS.AS.                    00:43:12 00:47:43 00:51:08 02:22:03
17 187 MAIDANA -Mauro                      BELLA VISTA-CTES          00:43:55 00:48:05 00:52:57 02:24:57
18 62 GOMEZ -Armando                      GOYA-CTES                 00:46:57 00:48:49 00:54:42 02:30:28
  93 GONZALEZ -ALFREDO RAUL              PASO D L LIBRES-CTES-ARG  00:41:12 AB  

 

Clasificación    -  Master B2

1° vuelta 2° vuelta 3° vuelta Tiempo
1 30 CARDOZO -Roberto Oscar              CORRIENTES-CTES-ARG       00:37:51 00:37:06 00:37:00 01:51:57
2 84 MONTENEGRO -GUSTAVO GERARD GOYA-CTES-ARG             00:37:50 00:38:05 00:41:42 01:57:37
3 113 SOSA -Jorge Guillermo               CHAJARI-ENTRE RIOS        00:39:56 00:40:47 00:41:19 02:02:02
4 16 CARDOZO -Alejandro                  BELLA UNION-URU           00:40:26 00:40:33 00:41:48 02:02:47
5 117 KOROPESKY -ADOLFO Antonio        SANTO TOME-CTES.-ARG      00:40:05 00:40:57 00:47:12 02:08:14
6 110 LORENZATO -Anibal Abel              CHAJARI-ENTRE RIOS        00:39:17 00:43:56 00:49:37 02:12:50
7 22 OWCZARCZYN -RAUL PEDRO           VIRASORO-CTES-ARG         00:44:46 00:46:03 00:45:20 02:16:09
8 23 HAAG -Guillermo Gustavo             MONTE CASEROS - CTES      00:44:25 00:44:56 00:49:31 02:18:52
9 72 RAUSCH -Roberto                     ESQUINA-CTES              00:44:28 00:46:09 00:53:03 02:23:40
10 70 ARRIETA -Walter Enrique             MERCEDES-CTES             00:50:08 00:51:11 00:53:03 02:34:22
109 DOMEQ -Ricardo                      PASO DE LOS LIBRES        00:39:57 00:45:39 AB 01:25:36

 

Clasificación    -  Master C1

1° vuelta 2° vuelta 3° vuelta Tiempo
1 64 GUTIERRZ -Carlos                    GOYA                      00:36:54 00:37:02 00:37:12 01:51:08
2 91 ULFELDT -Alejandro Eduardo          BELLA VISTA-CTES-ARG      00:36:53 00:36:58 00:37:19 01:51:10
3 108 PIZZIO -Norberto Luis               CHAJARI-ENRE RIOS         00:39:35 00:40:22 00:41:06 02:01:03
4 111 MSRCHEZZI -martin Obaldo            CHAJARI-ENTE RIOS         00:41:38 00:44:34 00:46:35 02:12:47
5 134 SOLA -Gustavo                       RESISTENCIA               00:43:50 00:44:28 00:44:39 02:12:57
6 250 DELGADO -David                      MERCEDES-CTES-ARG         00:43:47 00:44:33 00:49:42 02:18:02
7 118 SILVA -Juan Alberto                 BELLA VISTA               00:44:09 00:45:55 00:48:07 02:18:11
8 78 MOSQUEDA -Sergio Alendro            CTES                      00:43:48 00:45:31 00:49:20 02:18:39
9 27 ALVAREZ -Antonio Javier             CURUZU CUATIA-CTES-ARG    00:44:21 00:48:15 00:51:02 02:23:38
10 87 MACHADO -Hugo                       GDOR VIRASORO-CTES        00:46:55 00:48:27 00:53:05 02:28:27
24 DOMINICI -Hugo Humberto             CUCURUZU CUATIA-CTES      00:49:19 00:55:09 AB 01:44:28
38 MARQUEZ -Luis                       -                         00:46:59 00:52:00 AB 01:38:59
88 SALINA -Luis Maria                  GDOR VIRASORO-CTES        00:51:09 00:50:19 AB 01:41:28
123 DIAZ -Francisco                     MERCEDES-CTES             00:46:02 00:54:12 AB 01:40:14
32 VILLA -Daniel                       MONTE CASEROS-CTES        00:50:48 AB 00:50:48
61 AGUIRRE -Elio Jorge Omar            PASO D L LIBRRES-CTES AB  

 

Clasificación   -  Master C2

1° vuelta 2° vuelta 3° vuelta Tiempo
1 260 SCHATTENHOFER -Julio Cesar          CHAJARI-ER-ARG            00:40:05 00:41:27 01:21:32
2 217 STORTI -NORBERTO OSCAR              SANTO TOME-CTES-ARG       00:40:31 00:42:00 01:22:31
3 226 WOLFF -Rogerio evandro              URUGUAYANA                00:41:46 00:42:32 01:24:18
4 214 GARCIA -Ricardo Oscar               RESISTENCIA-CHACO         00:41:45 00:42:41 01:24:26
5 200 RIBERO -Jose Luis                   CURUZU CUATIA             00:41:56 00:43:13 01:25:09
6 167 AYALA -Luis Alberto                 ESQUINA-CTES              00:42:02 00:44:03 01:26:05
7 196 OBREGON -OSCAR                      CORRIENTES-CTES-ARG       00:41:59 00:44:32 01:26:31
8 191 VACCARO -GUILLERMO                  BELLA VISTA-CTES-ARG      00:43:11 00:45:52 01:29:03
9 182 DOS SANTOS -Edison                  URUGUAYANA BRASIL         00:42:47 00:50:15 01:33:02
10 173 GARCIA -Rene                        ESQUINA-CTES              00:48:06 00:45:54 01:34:00
11 267 DA SILVA CHAVES -Luiz Benhur        URUGUAYANA-BRA            00:44:48 00:52:34 01:37:22
12 176 RAMOS -Manuel De Jesus              GOYA                      01:02:00 01:16:04 02:18:04

 

Clasificación    -  Master D1

1° vuelta 2° vuelta Tiempo
1 120 SARTORI -RENE ALBERTO               RESISTENCIA-CHACO-ARG     00:43:38 00:45:26 01:29:04
2 185 VANDENDORP -Pablo Victor            SAN IGNACIO-MNES          00:45:17 00:47:42 01:32:59
3 170 SILVA -MARIO HUMBERTO               SANTO TOME CTES-ARG       00:47:38 00:54:37 01:42:15

 

Clasificación    -  Master D2

1° vuelta 2° vuelta Tiempo
1 125 BAEZ -Oscar                         RESISTENCIA-CHACO         00:46:49 00:49:55 01:36:44
2 140 FLORES -Luis Daniel                 POSADAS                   00:47:43 00:50:39 01:38:22
3 143 VELAZQUEZ -MIGUEL                   PASO D L LIBRES-CTES-ARG  00:48:11 00:51:36 01:39:47
4 168 RODRIGUEZ -Mario                    ESQUINA-CTES              00:49:52 00:55:50 01:45:42
5 181 COLMAN -Carlos Daniel               LA LEONESA-CHACO-ARG      00:52:56 00:59:02 01:51:58
6 171 COLMAN -OSCAR                       LA LEONESA-CHACO-ARG      00:56:11 00:58:57 01:55:08
  174 PEREZ -ROBERTO                      PASO D L LIBRES-CTES AB