cam
re
Reglamento 2019


2° Fecha Campeonato Correntino de Rural Bike

La Cruz 07/04/2019

 

Elite
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 20 IBAÑEZ,Pablo GOYA-CTES 00:21:32 00:22:11 00:23:07 00:23:18 01:30:08
2 10 ORUE,Rodolfo ESQUINA-CTES 00:21:34 00:22:10 00:24:05 00:24:36 01:32:25
3 41 ALBUQUERQUE,Mauro URUGUAYANA-BRASIL 00:22:22 00:23:08 00:23:27 00:24:02 01:32:59
4 15 BREARD,Juan GDOR VIRASORO-CTES 00:22:21 00:23:06 00:23:31 00:24:06 01:33:04
5 2 SIUNSKEVICH,Alberto GOYA-CTES 00:22:23 00:23:03 00:23:40 00:25:02 01:34:08
  5 GONZALEZ,Juan Jose PASO D L LIBRES-CTES 00:23:30 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:23:30
Sub 23
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 124 BOHLE,Francisco CTES 00:22:55 00:23:26 00:24:27 00:24:59 01:35:47
2 110 BATALLA,Mauro LA CRUZ-CTES 00:23:33 00:23:10 00:24:16 00:25:14 01:36:13
3 111 SAAVEDRA,Fernando Nicolas LA CRUZ CTES 00:23:35 00:24:16 00:24:13 00:24:55 01:36:59
4 123 NIZ,Jorge ESQUINA 00:23:39 00:24:07 00:24:15 00:26:31 01:38:32
5 108 CENTENO,Santiago Gabriel CORRIENTES 00:23:37 00:24:12 00:24:14 00:29:05 01:41:08
Sub 29
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 102 VARGAS,Rodolfo Damian SALADAS-CTES 00:23:33 00:23:12 00:24:13 00:24:45 01:35:43
2 67 OWCZACZYN,Raul Alejandro GDOR VIRASORO-CTES 00:22:59 00:23:29 00:23:40 00:25:46 01:35:54
3 27 DUARTE,Diego Fernando SANTO TOME - CTES 00:24:12 00:23:19 00:24:21 00:24:46 01:36:38
4 131 PIZZOLA,Fabricio LA PAZ.ER 00:24:11 00:23:34 00:24:14 00:24:43 01:36:42
5 74 RIVERO,Ivan Antonio GOYA-CTES 00:23:30 00:23:16 00:24:15 00:26:38 01:37:39
6 121 CARDOZO,Gabriel SALADAS 00:24:53 00:24:54 00:26:15 00:27:13 01:43:15
7 113 MAIDANA,Roberto william LA CRUZ CTES 00:25:34 00:26:29 00:26:50 00:26:57 01:45:50
8 130 CAINO,Nicolas Elias LA PAZ-ER 00:24:10 00:39:39 00:26:01 00:28:01 01:57:51
  16 SILVA,Christian Maximiliano BELLA VISTA-CTS 00:24:55 00:25:17 --:--:-- --:--:-- 00:50:12
  114 DOMINICI,Ezequiel CURUZU CUATIA-CTES 00:24:39 00:37:14 --:--:-- --:--:-- 01:01:53
Master A1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 8 GONZALEZ,Guillermo ESQUINA-CTES 00:22:23 00:23:02 00:23:48 00:24:23 01:33:36
2 32 CAINO,Guillermo LA PAZ-ER 00:22:25 00:23:01 00:23:45 00:24:26 01:33:37
3 75 OTAÑO,Juan Jose MERCEDES-CTES 00:22:28 00:22:59 00:23:47 00:24:28 01:33:42
4 45 ALBARENGA,Exequiel E SANTO TOME 00:24:29 00:24:10 00:25:16 00:25:02 01:38:57
5 38 VERON,Roberto MERCEDES-CTES 00:24:31 00:24:07 00:25:16 00:25:13 01:39:07
6 65 DORNELES,Edecli SAN BORJA-BRA 00:24:30 00:25:24 00:26:05 00:25:03 01:41:02
7 133 SOTELO,Mauro Nestor GOYA-CTES 00:24:39 00:25:33 00:25:05 00:26:19 01:41:36
8 13 BENITEZ,Sebastian LA PAZ-E.R. 00:25:55 00:25:16 00:27:06 00:29:21 01:47:38
9 14 ALCORTA,Martin BELLA BISTA- CTES 00:26:42 00:26:59 00:28:01 00:29:57 01:51:39
  59 ROMERO,Alejandro MONTE CASEROS-CTES 00:22:27 00:22:57 --:--:-- --:--:-- 00:45:24
Master A2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 34 GAGO,Luis PASO DE LOS LIBRES 00:23:07 00:23:36 00:24:17 00:24:29 01:35:29
2 44 PONCE,Jose Fabian GOYA -CTES 00:23:05 00:23:36 00:24:17 00:24:34 01:35:32
3 63 GADEA,Facundo MONTE CASEROS 00:23:04 00:23:34 00:24:18 00:24:37 01:35:33
4 253 ACOSTA,Raul Maria MERCEDES-CTES 00:24:31 00:24:19 00:25:07 00:25:03 01:39:00
5 142 GUTIERRZ,Gaston German GOYA 00:23:08 00:23:47 00:26:19 00:25:48 01:39:02
6 72 MAIDANA,Carlos MERCEDES - CTES 00:24:40 00:25:29 00:25:04 00:25:48 01:41:01
7 66 RONALDO,Eloi Francisco SAN BORJA-BRA 00:25:56 00:25:16 00:27:35 00:29:27 01:48:14
8 40 CASTILLO,Nelson CTES 00:26:14 00:26:15 00:27:38 00:29:08 01:49:15
9 101 CANDIA,Hugo Dario CORRIENTES 00:26:12 00:27:21 00:29:26 00:30:25 01:53:24
10 88 MARTINEZ,Daniel COLOMBIA 00:28:24 00:30:02 00:32:49 00:37:51 02:09:06
Master B1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 11 OSUNA,Julio Cesar CHAJARI-ENTRE RIOS 00:23:22 00:24:08 00:23:44 00:24:16 01:35:30
2 36 GRIOLIO,Milton ESQUINA-CTES 00:23:25 00:24:07 00:23:47 00:24:12 01:35:31
3 26 IBAÑES,Alejandro Magno SANTO TOME-CTES 00:23:28 00:24:09 00:23:48 00:24:08 01:35:33
4 33 MONTENEGRO,Ismael Antonio GOYA-CTES 00:23:26 00:24:10 00:23:55 00:26:07 01:37:38
5 103 MIGUEL,Jose Luis SALADAS-CTES 00:23:59 00:23:49 00:25:03 00:25:12 01:38:03
6 21 FERRANDO,Mariano BS.AS. 00:24:54 00:24:10 00:25:11 00:25:34 01:39:49
7 71 RIOS,Ramon Carmelo GDOR. VIRASORO 00:24:54 00:24:50 00:25:12 00:25:16 01:40:12
8 127 PANOZZO,Guillermo MERCEDES-CTES 00:24:50 00:25:54 00:26:31 00:26:41 01:43:56
9 4 BERALES,German LAPAZ-ER 00:30:18 00:25:28 00:25:49 00:27:30 01:49:05
10 42 SANCHEZ,Alejandro PASO DE LOS LIBRES 00:25:47 00:26:50 00:27:39 00:28:52 01:49:08
11 77 MOREYRA,Eduardo Toto PASO DE LOS LIBRES 00:25:23 00:26:32 00:28:05 00:29:09 01:49:09
12 120 MAIDANA,Mauro BELLA VISTA-CTES 00:25:38 00:27:01 00:28:00 00:29:59 01:50:38
13 17 BELASQUE,Gabriel Alejandro BELLA VISTA-CTES 00:28:34 00:28:38 00:30:16 00:32:02 01:59:30
Mastr B2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 43 CALGARO,Juan Jose CHAJARI-ER-ARG 00:23:36 00:23:59 00:23:51 00:24:01 01:35:27
2 37 GIGENA,Christian Ariel MERCEDES-CTES 00:23:38 00:23:55 00:23:51 00:24:10 01:35:34
3 112 TOLEDO,Ramon LA CRUZ-CTES 00:24:10 00:23:31 00:23:42 00:24:14 01:35:37
4 49 RAUSCH,Roberto ESQUINA-CTES 00:24:42 00:25:00 00:25:11 00:25:17 01:40:10
5 56 KOROPESKY,ADOLFO Antonio SANTO TOME-CTES.-ARG 00:24:46 00:25:00 00:25:11 00:25:17 01:40:14
6 51 OWCZARCZYN,RAUL PEDRO VIRASORO-CTES-ARG 00:25:08 00:24:58 00:25:23 00:25:50 01:41:19
7 52 FACCINI,Ariel Dario CORRIENTES 00:25:24 00:25:15 00:25:14 00:25:46 01:41:39
8 23 HEDMAN,Raul Edgardo ITUZAINGO 00:25:20 00:25:20 00:26:11 00:25:58 01:42:49
9 62 VIGAY,Alfredo SANTO TOME-CTES 00:24:49 00:25:12 00:25:54 00:27:52 01:43:47
10 125 PONTE,VICTOR ORLANDO BELLA VISTA-CTES 00:25:22 00:25:58 00:27:21 00:27:02 01:45:43
  69 FRANCO,Franco Orlando SANTO TOME-CTES 00:25:56 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 00:25:56
Master C1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 46 ULFELDT,Alejandro Eduardo BELLA VISTA-CTES 00:23:13 00:23:29 00:23:46 00:24:08 01:34:36
2 12 MARCHEZZI,martin Osbaldo CHAJARI-ENTE RIOS 00:23:16 00:24:08 00:25:34 00:25:45 01:38:43
3 31 ABRILICIO,Paulo URUGUAYANA-BR 00:24:04 00:24:03 00:24:49 00:25:49 01:38:45
4 48 MONTENEGRO,Carlos Gustavo GOYA-CTES 00:24:46 00:25:08 00:26:18 00:26:41 01:42:53
5 109 TOLEDO MILLAN,Lisandro GOYA-CTES 00:24:32 00:25:51 00:27:20 00:26:58 01:44:41
6 64 DORETTO,Jose Raul GDOR VIRASORO-CTES 00:25:16 00:26:09 00:26:20 00:27:00 01:44:45
7 122 DIAZ,Francisco Alciliades MERCEDES-CTES 00:26:02 00:26:41 00:26:40 00:29:02 01:48:25
8 89 DIAZ,Ramon Luciano GDOR VIRASORO-CTES 00:26:54 00:26:10 00:27:09 00:29:15 01:49:28
9 152 ALVAREZ,Antonio Javier CURUZU CUATIA-CTES 00:26:14 00:27:04 00:28:59 00:29:24 01:51:41
10 137 OJEDA,Enrique Omar GOYA-CTES 00:26:43 00:27:51 00:29:02 00:30:39 01:54:15
11 68 SALINA,Luis Maria GDOR VIRASORO-CTES 00:28:10 00:29:24 00:29:46 00:30:56 01:58:16
12 132 DOMINICI,Hugo Humberto CUCURUZU CUATIA-CTES 00:28:01 00:28:37 00:31:12 00:33:23 02:01:13
Master C2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 232 GUTIERREZ,Carlos Alberto GOYA 00:24:06 00:24:00 00:24:40   01:12:46
2 231 MARQUEZ,Luis - 00:24:13 00:24:57 00:24:51   01:14:01
3 260 STORTI,NORBERTO OSCAR SANTO TOME-CTES-ARG 00:24:19 00:24:50 00:24:54   01:14:03
4 353 AYALA,Luis Alberto ESQUINA-CTES 00:24:52 00:24:42 00:25:13   01:14:47
5 229 AGUIRRE,Elio Jorge O PASO D L LIBRRES-CTES 00:26:04 00:26:37 00:26:46   01:19:27
6 248 MOSQUEDA,Sergio Alejandro CTES 00:26:39 00:26:23 00:27:38   01:20:40
7 267 ALENCASTRO,Mario Oscar SANTO TOME-CTES 00:26:31 00:26:29 00:27:54   01:20:54
8 234 GARCIA,Rene ESQUINA-CTES 00:26:17 00:27:27 00:29:05   01:22:49
9 245 SILVA,Juan Alberto BELLA VISTA 00:27:15 00:27:24 00:28:28   01:23:07
10 221 ARRIOLA,Arturo osbaldo SALADAS-CTES 00:26:55 00:27:59 00:28:51   01:23:45
11 346 OTAムO,RAMON ANGEL MERCEDES-CTES 00:28:13 00:28:23 00:31:39   01:28:15
12 258 DUARTE,Miguel SANTO TOME-CTES 00:29:15 00:30:21 00:29:29   01:29:05
Master D1
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 291 RIBERO,Jose Luis CURUZU CUATIA 00:27:12 00:27:18 00:28:00   01:22:30
2 275 NEGRO,Nestor Ramon POSADAS 00:28:59 00:29:32 00:30:42   01:29:13
3 337 BOGADO,Rodolfo Eduar GOYA-CTES 00:37:37 00:36:42 00:40:57   01:55:16
4 301 REYES,Raul Guillermo CURUZU CUATIA 00:36:57 00:39:15 00:44:03   02:00:15
5 242 LEYES,Pedro CURUZU CUATIA-CTES 00:39:16 00:41:28 00:44:09   02:04:53
  299 INGOLOTTI,Luis Hector PILAR-BS AS 00:27:16 00:27:27 --:--:--   00:54:43
Master D2
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 264 SILVA,MARIO HUMBERTO SANTO TOME CTES 00:26:49 00:27:20 00:29:19   01:23:28
2 323 VERON,Juan MERCEDES-CTES 00:26:45 00:27:18 00:29:39   01:23:42
3 239 FLORES,Luis Daniel POSADAS 00:26:47 00:28:22 00:30:01   01:25:10
4 307 CACERES,Felipe CURUZU CUATIA-CTES 00:28:31 00:29:38 00:30:02   01:28:11
5 329 RODRIGUEZ,Mario ESQUINA-CTES 00:28:18 00:30:20 00:30:53   01:29:31
6 336 MONTIEL,RODOLFO BENJAMIN MERCEDES-CTES 00:28:16 00:32:52 00:34:11   01:35:19
7 274 PEREZ,ROBERTO PASO D L LIBRES-CTES-ARG 00:31:44 00:34:52 00:36:35   01:43:11
8 294 QUIROZ,Oscar Alfredo CURUZU CUATIA 00:33:33 00:34:33 00:38:50   01:46:56
Promo A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 330 ACEVEDO,Andres Sebastian GOYA-CTES 00:23:56 00:24:31 00:23:41   01:12:08
2 332 SEGURADO,Aldo Jose CTES 00:24:00 00:24:24 00:23:47   01:12:11
3 351 MACIAS,Juan Pablo GOYA-CTES 00:23:59 00:24:27 00:24:18   01:12:44
4 313 NIZ,Matias Jose SAN JAIME 00:25:27 00:24:34 00:25:18   01:15:19
5 321 FERNANDEZ,Patricio P GOYA-CTES 00:24:32 00:25:36 00:25:15   01:15:23
6 318 PINAT,Sebastian SALADAS-CTES 00:25:36 00:25:01 00:25:33   01:16:10
7 350 FERNANDEZ,Juan Manuel GOYA/CTES 00:25:41 00:25:53 00:25:40   01:17:14
8 324 FERNANDEZ,Nicolas Alberto GOYA-CTES 00:25:28 00:24:43 00:27:43   01:17:54
9 257 ORTIZ,Emanuel LA CRUZ-CTES 00:25:44 00:25:58 00:26:36   01:18:18
10 311 ALTAMIRANO,Ramon Alberto SALADAS-CTES 00:25:42 00:26:47 00:26:00   01:18:29
11 345 VAZQUEZ,Jorge GOYA-CTES 00:25:39 00:25:58 00:27:12   01:18:49
12 334 GOMEZ,Edgardo Ruben MERCEDES-CTES 00:26:15 00:27:12 00:26:51   01:20:18
13 273 VAZQUEZ,Marcelo Edgardo SANTA LUCIA-CTES 00:26:58 00:26:54 00:27:02   01:20:54
14 340 GIMENEZ,Cristian MONTE CASEROS-CTES 00:25:46 00:26:27 00:28:43   01:20:56
15 320 MARAINS,Matias Leonardo SALADAS 00:27:05 00:27:38 00:29:15   01:23:58
16 309 BUERA,Jonatan LA CRUZ-CTES 00:27:19 00:27:54 00:29:33   01:24:46
17 255 GOMEZ,Nahuel LIBERTADOR 00:29:12 00:30:34 00:33:42   01:33:28
  235 VELOZO,Pablo CTES 01:30:26 --:--:-- --:--:--   01:30:26
Promo B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 305 GRIOLIO,Ali ESQUINA-CTES 00:24:00 00:25:05 00:25:46   01:14:51
2 262 ARISMENDI,Gabriel Adolfo SANTO TOME-CTES 00:24:30 00:25:03 00:25:30   01:15:03
3 266 ARGUELLO,Juan Adolfo SANTO TOME-CTES 00:24:31 00:25:08 00:25:33   01:15:12
4 222 QUIROZ,Sergio GOYA-CTES 00:26:00 00:24:30 00:24:56   01:15:26
5 287 BUSELLATO,German GOYA-CTES 00:24:52 00:25:43 00:25:37   01:16:12
6 297 HENNER,Sebastian Emanuel SALADAS-CTES 00:24:57 00:25:39 00:25:49   01:16:25
7 344 BATALLA,Jorge Horacio LA CRUZ-CTES 00:24:54 00:25:46 00:26:22   01:17:02
8 310 DIAZ,Diego Armando LA CRUZ 00:24:50 00:25:42 00:26:53   01:17:25
9 254 MONTIEL,Dario MERCEDES-CTES 00:25:54 00:26:55 00:26:25   01:19:14
10 303 GIMENEZ,Javier GDOR VIRASORO 00:25:50 00:26:17 00:27:13   01:19:20
11 331 PALAURO,Waldo Samuel SAN JAIME DE LA FRA-E.R. 00:25:53 00:26:57 00:28:11   01:21:01
12 269 GOMEZ,Julio SANTA LUCIA 00:26:28 00:27:05 00:28:11   01:21:44
13 265 SOSA,Cristian PASO DE LOS LIBRES 00:25:56 00:26:51 00:29:29   01:22:16
14 335 TECHIOLI,Fabian Omar MERCEDES-CTES 00:26:14 00:28:22 00:29:08   01:23:44
15 261 MARTINEZ ACOSTA,Guilllermo CURUZU-CUATIA 00:28:09 00:29:58 00:30:14   01:28:21
16 250 GADEA,Cesar MERCEDES-CTES 00:29:52 00:30:04 00:29:54   01:29:50
17 237 ROJAS,Daniel   00:28:27 00:30:37 00:31:49   01:30:53
18 300 QUIROZ,Adrian CURUZU CUATIA 00:26:16 00:34:55 00:31:53   01:33:04
19 270 PONCE,Ruben SANTA LUCIA-CTES 00:39:16 00:26:54 00:27:37   01:33:47
  241 ROA,Miguel Angel SALADAS-CTES 00:24:58 --:--:-- --:--:--   00:24:58
  236 AGUILAR,Facundo Federico GOYA-CTES 00:28:06 --:--:-- --:--:--   00:28:06
Promo C
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 319 LOPEZ,Julio Alcibiad SALADAS 00:25:39 00:25:53 00:26:00   01:17:32
2 312 LEONARDELLI,Pedro Roberto SAN JAIME-ENTRE RIOS 00:25:41 00:25:54 00:26:46   01:18:21
3 296 JUNQUERA,Marcelo ITUZANGO-CTES 00:26:02 00:25:54 00:26:44   01:18:40
4 298 LOPEZ,Walter Leandro SALDAS 00:27:11 00:25:47 00:26:27   01:19:25
5 354 MAISON,Fernando MONTE CASEROS-CTES 00:26:10 00:26:50 00:26:52   01:19:52
6 315 MIムO,Raul Andres BELLA VISTA-CTES 00:26:12 00:26:50 00:27:07   01:20:09
7 223 MARTINEZ,Manuel Alejandro SALADAS 00:26:08 00:26:37 00:27:31   01:20:16
8 338 LEMOS,Roque Hector MONTE CASEROS-CTES 00:26:45 00:27:13 00:27:26   01:21:24
9 247 CORDOBA,Javier Horacio MONTE CASEROS 00:26:26 00:27:02 00:28:08   01:21:36
10 327 POZZI,Cesar Javier CHAJARI-CTES 00:26:29 00:27:42 00:28:23   01:22:34
11 252 BENITEZ,Jorge Luis CURUZU CUATIA-CTES 00:27:28 00:28:36 00:28:37   01:24:41
12 292 RIVERO,Juan Ramon CURUZU CUATIA 00:28:04 00:28:34 00:28:17   01:24:55
13 246 PEREZ LUGO,Jose Antonio LA CRUZ-CTES 00:28:24 00:28:51 00:29:53   01:27:08
14 244 RUIZ,Roberto Marcelo LA CRUZ-CTES 00:31:52 00:31:22 00:38:12   01:41:26
15 243 BRANCHI,Miguel Angel LA CRUZ-CTES 00:32:53 00:34:37 00:34:39   01:42:09
16 240 NIVEYRO,Jose Ignacio SALADAS-CTES 00:33:34 00:33:35 00:35:44   01:42:53
  225 MIGUEL,Carlos Ricardo SALADAS 00:26:29 --:--:-- --:--:--   00:26:29
Menores
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V 4V Tiempo
1 227 OJEDA,Guido Alejandro LA CRUZ-CTES 00:23:02 00:23:59 00:24:37   01:11:38
2 259 BERMUDEZ,Jose Ignacio SANTO TOME - CTES 00:23:01 00:24:02 00:24:37   01:11:40
3 228 RUIZ,Lucas Gonzalo LA CRUZ - CTES 00:23:28 00:25:05 00:24:35   01:13:08
4 272 NIETO VALLEJOS,Francisco CURUZU CUATIA 00:23:46 00:24:44 00:24:45   01:13:15
5 314 ALMIRON,Osvaldo SALADAS-CTES 00:23:49 00:24:47 00:24:49   01:13:25
6 288 SOSA,Nicolas CURUZU CUATIA-CTES 00:23:50 00:24:47 00:26:17   01:14:54
7 256 CERDAN,Felipe BARRANQUERAS 00:23:40 00:25:56 00:29:40   01:19:16
8 238 LEDESMA,Balthazar LA PAZ-ER 00:25:46 00:27:51 00:27:56   01:21:33
9 328 LOSANTOS,Jose SANTO TOME-CTES 00:26:33 00:27:20 00:28:12   01:22:05
10 317 ALMIRON,Juan Manuel CORRIENTES 00:26:38 00:27:54 00:27:54   01:22:26
11 268 SANTIA GAYA,Brian Nicolas YAPEYU-CTES 00:28:26 00:32:16 00:35:23   01:36:05
Damas Elite
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 500 FLEITAS,Geraldine Magali ESQUINA-CTES 00:24:51 00:24:48 00:25:28   01:15:07
2 483 GALLEGOS,Maria Solededad LA CRUZ-CTES 00:26:04 00:27:02 00:27:16   01:20:22
3 478 PARRA,Rocio Celeste GDOR VIRASORO 00:26:52 00:29:12 00:30:13   01:26:17
4 496 FRANCINI,Soledad SALADAS-CTES 00:28:22 00:29:48 00:30:51   01:29:01
5 484 ORTIZ,Valeria SALADAS-CTES 00:28:35 00:31:00 00:32:09   01:31:44
6 522 DOMINICI,Maria Jose CURUZU CUATIA-CTES 00:29:02 00:31:13 00:31:45   01:32:00
7 476 ALVAREZ CASTILLO,Maria A. CURUZU CUATIA-CTES 00:34:29 00:36:31 00:38:26   01:49:26
  471 FERNANDEZ,Marta Griselda GOYA-CTES 00:26:08 --:--:-- --:--:--   00:26:08
Damas A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 477 SOSA,Paola GDOR VIRASORO-CTES 00:26:42 00:27:27 00:27:42   01:21:51
2 486 RODRIGUEZ,Maria Mercedes MERCEDES - CTES 00:28:08 00:28:05 00:29:01   01:25:14
3 490 GONZALEZ,Jesica LA CRUZ  - CTES 00:28:18 00:29:13 00:29:44   01:27:15
4 533 ROMERO,Yaquelin Noemi SALADAS-CTES 00:28:16 00:28:42 00:30:36   01:27:34
5 505 GOMEZ,JOSEFINA MERCEDES-CTES 00:30:48 00:31:04 00:32:56   01:34:48
Damas B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V 3V   Tiempo
1 479 CACERES,Karina Patricia MERCEDES-CTES 00:27:12 00:27:55 00:29:04   01:24:11
2 474 LEVATTI,Natalia EMPEDRADO-CTES 00:27:14 00:28:21 00:29:51   01:25:26
3 485 ANTUNEZ,Norma CHAJARI-E.R. 00:29:15 00:30:06 00:30:52   01:30:13
4 489 FRANCO,Maria Laura MONTE CASEROS-CTES 00:29:38 00:30:38 00:31:59   01:32:15
5 473 SANT PAUL,Araceli URDINARRAIN-ENTRE RIOS 00:31:07 00:32:15 00:33:03   01:36:25
6 481 FALCONI,Maria Jose CORRIENTES 00:33:59 00:36:06 00:48:09   01:58:14
  501 ALMIRON DAMICO,Carolina SALADAS-CTES 00:37:08 00:41:14 --:--:--   01:18:22
Damas C
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V     Tiempo
1 504 MARTINEZ,Rosa GDOR VIRASORO-CTES 00:29:11 00:29:53     00:59:04
2 516 ARRONDO,Olga MONTE CASEROS-CTES 00:30:04 00:30:33     01:00:37
3 535 MIムO,Maria Fernanda GDOR VIRASORO 00:30:11 00:30:30     01:00:41
4 488 BENITEZ,Silvia Itati MONTE CASEROS-CTES 00:29:55 00:31:42     01:01:37
5 534 MEZA,Graciela Beatriz SALADAS-CTES 00:31:21 00:31:57     01:03:18
6 475 MEZA,Maria Elena SALADAS-CTES 00:31:50 00:34:00     01:05:50
7 495 CARDOZO,Alejandra Mirna ESQUINA-CTES 00:32:49 00:35:11     01:08:00
8 480 LECKIE,Mariana LA CRUZ-CTES 00:33:38 00:36:20     01:09:58
Damas D
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V       Tiempo
1 497 CORDOBA,SILVIA Elena LA CRUZ-CTES-ARG 00:34:26       00:34:26
2 487 ORTEGA,Mariza Graciela GOYA-CTES 00:39:17       00:39:17
3 503 DELGADO,Ester Elisa CURUZU CUATIA 00:41:18       00:41:18
Damas Juvenil
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V     Tiempo
1 525 PEREZ LUGO,Juliana LA CRUZ-CTES 00:30:53 00:33:19     01:04:12
2 502 GOMEZ,Ada Teresa SALADA-CTES 00:33:46 00:33:39     01:07:25
3 498 NIVEYRO,Maria Jose SALADAS-CTES 00:33:32 00:34:07     01:07:39
4 499 ROMERO AZULA,Geraldini SALADAS-CTES 00:33:28 00:34:18     01:07:46
Damas Promo A
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V     Tiempo
1 548 ACEVEDO,Mabel SALADAS-CTES 00:27:32 00:28:46     00:56:18
2 560 SAAVEDRA,Sandra Noemi LA CRUZ-CTES 00:27:58 00:29:09     00:57:07
3 563 STROBEL,Araceli GOYA-CTES 00:28:16 00:29:29     00:57:45
4 565 MACIAS,Mayra GOYA-CTES 00:28:18 00:29:52     00:58:10
5 581 ZOLEZZI,Terecita Maria GOYA-CTES 00:28:32 00:30:01     00:58:33
6 566 FRANCO,PAULA GOYA-CTES 00:28:29 00:30:52     00:59:21
7 561 BATALLA,Daiana LA CRUZ-CTES 00:29:33 00:31:22     01:00:55
8 588 SUAREZ,Vanesa PASO DE LOS LIBRES 00:29:29 00:31:44     01:01:13
9 586 CENTENO,Paula CTES 00:31:08 00:33:35     01:04:43
Damas Promo B
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V 2V     Tiempo
1 570 GONZALEZ,Viviana Estela GOYA-CTES 00:27:29 00:27:52     00:55:21
2 551 MONTENEGRO,Carmen GOYA-CTES 00:28:21 00:29:08     00:57:29
3 569 RODRIGUEZ,Mirta Itati GOYA-CTES 00:28:25 00:29:23     00:57:48
4 568 GUTIERREZ,Monica Elizabeth GOYA-CTES 00:28:27 00:29:56     00:58:23
5 585 MENESES,Clara Amelia LACRUZ-CTES 00:29:04 00:30:25     00:59:29
6 547 CIVIT,Maria Florencia EMPEDRADO-CTES 00:30:13 00:30:58     01:01:11
7 587 MAIDANA,Teresa PASO DE LOS LIBRES 00:30:38 00:31:12     01:01:50
8 549 MEZA,Claudia Aide SALADAS-CTES 00:30:35 00:31:31     01:02:06
9 559 TOLEDO,Valeria Del Mar LA CRUZ-CTES 00:30:50 00:31:21     01:02:11
10 583 RIVERO,Celeste LA CRUZ-CTES 00:30:32 00:31:52     01:02:24
11 582 FERNANDEZ,Lorena SALADAS 00:30:40 00:31:47     01:02:27
12 580 CAYETE,Cecilia LA CRUZ-CTES 00:31:16 00:33:12     01:04:28
13 555 MICMACHER,Tamara CTES 00:32:24 00:33:12     01:05:36
14 584 GODOY,Erica Pamela ESQUINA-CTES 00:35:13 00:35:21     01:10:34
Cicloturista Femenina
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V       Tiempo
1 639 BALMACEDA,Lucia Andra LA CRUZ-CTES 00:28:47       00:28:47
2 638 BRUNEL,Maria De Los Milagros LA CRUZ-CTES 00:29:24       00:29:24
3 652 MENESES,Lorena LA CRUZ-CTES 00:29:28       00:29:28
4 645 GAYA,Irma Itati YAPEYU-CTES 00:30:27       00:30:27
5 642 PIEDRABUENA,Dolores LA CRUZ 00:30:40       00:30:40
6 633 DA SILVA,Maria Florencia LA CRUZ-CTES 00:32:56       00:32:56
7 632 BELMONT,Zulma LA CRUZ-CTES 00:33:36       00:33:36
8 641 DIAZ,Romina Valeria LA CRUZ-CTES 00:33:48       00:33:48
9 634 MANU FELEN,Rita LA CRUZ-CTES 00:34:50       00:34:50
10 631 VALLEJOS,Sandra Del Carmen SALADAS-CTES 00:35:10       00:35:10
11 659 CABRAL,Veronica LA CRUZ-CTES 00:35:31       00:35:31
12 629 TOLEDO,Lucia Marisol LA CRUZ-CTES 00:36:53       00:36:53
Cicloturista Masculino
Puesto Dorsal Participante Ciudad 1V       Tiempo
1 647 OTAÑO,Carlos  Ramon MERCEDES-CTES 00:27:00       00:27:00
2 654 FIGUEREDO,Ramon Alberto ALVEAR-CTES 00:27:09       00:27:09
3 644 VILLALBA,Luciano Julian GDOR VIRASORO 00:28:31       00:28:31
