Rankinng 2017 Campeonato Correntino
12-03 -P de los Libres
07-05- Santo Tome
04-06- Goya
16-07 Punta del Rubio
06-08 Mercedes
10-09 La Cruz
01-10 Bella Vista
*** 1 Fecha de Descarte
*** 35 Puntos de Bonus x asistencia a las 7 Fechas
* No Clasifican por falta de Fechas ( 1 Fecha de descarte
* presencia en la Final para el Podio )
Categoria Damas Elite
| Clas | Apellido,Nombre | Categ | Ciudad | Pts | P Libres | Santo Tome | Goya | P del Rubio | Mercedes | La Cruz | Bella Vista | Fec Descarte | Bonus |
| 1 | FRANCINI,Soledad | Damas ELIT | SALADAS-CTES | 188 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 26 | 35 |
| 2* | FLEITAS,Geraldine | Damas ELIT | ESQUINA-CTES | 82 | 30 | 26 | 26 | ||||||
| 3* | ARECO,Silvia | Damas ELIT | MONTE CASEROS-CTES | 70 | 35 | 35 | |||||||
| 4* | FERRARA, Sonia Vanesa | Damas ELIT | GOYA-CTES | 61 | 35 | 26 | |||||||
| 5* | ESCOBAR ALEGRE,Analia | Damas ELIT | GOYA-CTES | 58 | 35 | 23 | |||||||
| 6* | ENCINA,Alicia Elizabet | Damas ELIT | BELLA BISTA - CTES | 52 | 26 | 26 | |||||||
| 7* | KUYUK,Sathia | Damas ELIT | APOSTOLES | 35 | 35 | ||||||||
| 8* | MARTINEZ, GISELA ALEJANDRA | Damas ELIT | RESISTENCIA | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 9* | AYALA,Camila | Damas ELIT | POSADAS-MNES | 23 | 23 |
Damas A
| Clas | Apellido,Nombre | Categ | Ciudad | Pts | P Libres | Santo Tome | Goya | P del Rubio | Mercedes | La Cruz | Bella Vista | Fec Descarte | Bonus |
| 1 | GOMEZ,Silvana | Damas A | GOYA-CTES | 203 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 3 | 30 | 35 |
| 2 | RODRIGUEZ,Maria Merced | Damas A | MERCEDES - CTES | 174 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 | 30 | 3 | 23 | 35 |
| 3* | FIGUEREDO,Carolina Paola | Damas A | GRAL SAN MARTIN | 108 | 35 | 35 | 35 | 3 | |||||
| 4* | ACEVEDO, Monica | Damas A | MERCEDES - CTES | 102 | 21 | 26 | 26 | 26 | 3 | ||||
| 5* | MULKA,Miryam Liliana | Damas A | SAN PEDRO | 52 | 26 | 26 | |||||||
| 6* | HERRERA,Lorena Paola | Damas A | MRECEDES-CTES | 47 | 26 | 21 |
Damas B
| Clas | Apellido,Nombre | Categ | Ciudad | Pts | P Libres | Santo Tome | Goya | P del Rubio | Mercedes | La Cruz | Bella Vista | Fec Descarte | Bonus |
| 1 | ROSBACO,LAURA MARIA | Damas B | MONTE CASEROS-CTES-ARG | 208 | 30 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3 | 26 | 35 |
| 2 | GALLEGOS,Maria Soledad | Damas B | LA CRUZ-CTES | 193 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 30 | 35 |
| 3 | VERON,Carmen Itati | Damas B | CTES | 168 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 23 | 35 |
| 4 | LEVATTI,Natalia | Damas B | EMPEDRADO | 114 | 21 | 0 | 23 | 23 | 23 | 21 | 3 | ||
| 5 | MEZA,Maria Elena | Damas B | SALADAS - CTES | 101 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 3 | |||
| 6* | BORGO,Maria lorena | Damas B | MONTE CASEROS-CTES | 64 | 20 | 21 | 23 | ||||||
| 7* | BENITEZ,Silvia | Damas B | MONTE CASEROS-CTES | 63 | 23 | 20 | 20 | ||||||
| 8* | SANHEZ,Carmen | Damas B | RESISTENCIA-CHACO | 35 | 35 | ||||||||
| 9* | SANDOVAL DELAYE,Silvia | Damas B | BELLA VISTA-CTES | 24 | 3 | 21 | |||||||
| 10* | ROSBACO,CAROLINA | Damas B | MONTE CASEROS-CTES-ARG | 21 | 21 |
Damas C
| Clas | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Pts | P Libres | Santo Tome | Goya | P del Rubio | Mercedes | La Cruz | Bella Vista | Fec Descarte | Bonus |
| 1 | LECKIE,Mariana | Damas C | LA CRUZ-CTES | 160 | 0 | 35 | 31 | 35 | 26 | 30 | 3 | 0 | |
| 2* | PIOLI DE BOHLE,Liliana | Damas C | CTES | 108 | 35 | 35 | 35 | 3 | |||||
| 3* | GIMENEZ,Zulma Itati | Damas C | BELLA VISTA | 30 | 30 | ||||||||
| 4* | ARRONDO, Olga | Damas C | MERCEDES-CTES | 30 | 30 |
Damas D
| Clas | Apellido,Nombre | Categ | Ciudad | Pts | P Libres | Santo Tome | Goya | P del Rubio | Mercedes | La Cruz | Bella Vista | Fec Descarte | Bonus |
| 1 | CORDOBA,SILVIA | Damas D | LA CRUZ-CTES-ARG | 178 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 3 | 0 |
Damas Promocional A
| Clas | Apellido,Nombre | Categ | Ciudad | Pts | P Libres | Santo Tome | Goya | P del Rubio | Mercedes | La Cruz | Bella Vista | Fec Descarte | Bonus |
| 1 | GALLEGOS,Vera Marisol | Damas Promo A | CTES | 213 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 3 | 26 | 35 |
| 2 | DOMINICI,Maria Jose | Damas Promo A | CURUZU CUATIA-CTES | 185 | 20 | 26 | 26 | 30 | 30 | 35 | 3 | 20 | 35 |
| 3 | GONZALEZ,Jesica | Damas Promo A | LA CRUZ - CTES | 141 | 19 | 23 | 20 | 20 | 19 | 21 | 3 | 19 | 35 |
| 4 | ALVAREZ CASTILLO,Maria | Damas Promo A | CURUZU CUATIA-CTES | 132 | 16 | 3 | 19 | 21 | 20 | 18 | 3 | 3 | 35 |
| 5 | FERNANDEZ,Antonela | Damas Promo A | GOYA-CTES | 102 | 30 | 30 | 23 | 19 | |||||
| 6* | GANDUCLIA,Noelia | Damas Promo A | GDOR VIRASORO-CTES | 102 | 23 | 30 | 23 | 23 | 3 | ||||
| 7* | ARRIOLA BENITEZ,Maria | Damas Promo A | BELLA VISTA-CTES | 89 | 26 | 19 | 18 | 23 | 3 | ||||
| 8* | SIMONI,Sofia | Damas Promo A | RESISTENCIA-CHACO | 70 | 18 | 26 | 26 | ||||||
| 9* | BERMUDEZ,Victoria | Damas Promo A | SANTO TOME | 51 | 21 | 30 | |||||||
| 10* | RIVERO,Ornela | Damas Promo A | BELLA VISTA-CTES | 45 | 21 | 21 | 3 | ||||||
| 11* | AVANZA,Maria Emilia | Damas Promo A | CORRIENTES | 36 | 19 | 17 | |||||||
| 12* | SOTO,Rosario Del Carmen | Damas Promo A | CTES | 27 | 21 | 3 | 3 | ||||||
| 1* | OJEDA,Ana Sol | Damas Promo A | LA CRUZ-CTES | 20 | 20 | ||||||||
| 14* | BARRIOS, Maria Jose | Damas Promo A | LA CRUZ-CTES | 23 | 20 | 3 | |||||||
| 15* | SEGOVIA,Ramona | Damas Promo A | ALVEAR | 18 | 18 | ||||||||
| 16* | BUIRAS,Ana Paula | Damas Promo A | PASO DE LOS LIBRES-CTES | 18 | 18 | ||||||||
| 17* | CACERES,Julia Rocio | Damas Promo A | SALADAS-CTES | 17 | 17 | ||||||||
| 18* | Viccini, Aldana | Damas Promo A | BELLA VISTA-CTES | 16 | 16 | ||||||||
| 19* | TORRES Araceli | Damas Promo A | ITA IBATÉ | 15 | 15 | ||||||||
| 20* | ZAPATA, Andrea | Damas Promo A | SANTA LUCIA | 14 | 14 |
Damas Promocional B
| Clas | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Pts | P Libres | Santo Tome | Goya | P del Rubio | Mercedes | La Cruz | Bella Vista | Fec Descarte | Bonus |
| 1 | QUIÑONES,Monica Carina | Damas Promo B | RESISTENCIA-CHACO | 208 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 35 | 3 | 30 | 35 |
| 2 | ESPOCITO,Cecilia | Damas Promo B | CTES | 154 | 0 | 26 | 30 | 35 | 30 | 30 | 3 | 0 | |
| 3* | MARTINEZ,Rosa | Damas Promo B | GDOR VIRASORO-CTES | 87 | 35 | 26 | 26 | ||||||
| 4* | CARENA,Carolina Beatri | Damas Promo B | CTES | 75 | 26 | 23 | 26 | ||||||
| 5* | GOMEZ,Laura Lorena | Damas Promo B | CTES | 67 | 23 | 21 | 23 | ||||||
| 6* | CACERES,Gabriela | Damas Promo B | MERCDES-CES | 30 | 30 | ||||||||
| 7* | ALVAREZ,Maria Belen | Damas Promo B | MONTE CASEROS-CTES | 23 | 23 | ||||||||
| 8* | AVANZA, Maria Julia | Damas Promo B | CTES | 21 | 21 | ||||||||
| 9* | KRASSMANN,Dornelles De Oliveira | Damas Promo B | SAN BORJA | 20 | 20 | ||||||||
| 10* | CASTILLO, Felisa del Carmen | Damas Promo B | GOYA-CTES | 20 | 20 |
Menores
| Clas | Apellido,Nombre | Categ | Ciudad | Pts | P Libres | Santo Tome | Goya | P del Rubio | Mercedes | La Cruz | Bella Vista | Fec Descarte | Bonus |
| 1 | BOHLE,Francisco | Menores | CTES | 203 | 30 | 35 | 3 | 35 | 35 | 30 | 3 | 3 | 35 |
| 2 | BATALLA,Mauro | Menores | LA CRUZ-CTES | 185 | 21 | 30 | 26 | 30 | 26 | 35 | 3 | 21 | 35 |
| 3 | RUIZ,Lucas Gonzalo | Menores | LA CRUZ - CTES | 149 | 17 | 26 | 21 | 26 | 21 | 3 | 3 | 3 | 35 |
| 4 | JACQUES,Jose Leonel | Menores | PASO DE LOS LIBRES | 134 | 18 | 19 | 3 | 20 | 19 | 20 | 3 | 3 | 35 |
| 5 | OJEDA,Guido Alejandro | Menores | LA CRUZ-CTES | 102 | 19 | 21 | 18 | 20 | 21 | 3 | |||
| 6* | NIZ,Jorge | Menores | ESQUINA | 115 | 26 | 30 | 30 | 26 | 3 | ||||
| 7* | GONZALEZ,Gustavo Javier | Menores | ESQUINA | 92 | 23 | 20 | 23 | 23 | 3 | ||||
| 8* | ALMIRON,Osvaldo | Menores | SALADAS-CTES | 42 | 20 | 19 | 3 | ||||||
| 9* | ARANDA,Leandro Nicolas | Menores | CTES | 35 | 35 | ||||||||
| 10* | ZEQUEIRA, Agusitin Gustavo | Menores | BARRANQUERAS - CTES | 35 | 35 | ||||||||
| 11* | GALVAN, Benjamin | Menores | BELLA VISTA-CTES | 26 | 23 | 3 | |||||||
| 12* | BAEZ RIQUELME,Ciro Igo | Menores | MONTE CESEROS-CTES | 23 | 23 | ||||||||
| 13* | ALMADA, Yonathan | Menores | GOYA - CTES | 23 | 23 | ||||||||
| 14* | FRAGA, Lian | Menores | MISIONES | 21 | 21 | ||||||||
| 15* | SAAVEDRA,Fernando Nico | Menores | LA CRUZ CTES | 20 | 20 | ||||||||
| 16* | GONZALES,Luciano | Menores | ALVEAR | 20 | 17 | 3 | |||||||
| 17* | BERMUDEZ,Jose Ignacio | Menores | SANTO TOME - CTES | 18 | 18 | ||||||||
| 18* | KELLER, Gabriel | Menores | MONTECARLOS - MNES | 17 | 17 | ||||||||
| 19* | LUCERO,Mariano Gaston | Menores | ASARA MNES | 16 | 16 | ||||||||
| 20* | RUIZ DIAZ,Lucas Dionisio | Menores | MONTE CASEROS-CTES-ARG | 16 | 16 | ||||||||
| 21* | TONCHEFF, Mariano | Menores | CORRIENTES | 16 | 16 | ||||||||
| 22* | ESPINOLA,Miguel Octavio | Menores | MERCEDES- CTES | 15 | 15 | ||||||||
| 23* | BARDUIL, Lautaro | Menores | GOYA - CTES | 15 | 15 | ||||||||
| 24* | PAGGLIANNO, Jose | Menores | ESQUINA - CTES | 3 | 3 | ||||||||
| 25* | CENTURION, Sergio | Menores | ALVEAR-CTES | 6 | 3 | 3 |
Sub 23
| Clas | Apellido,Nombre | Categ | Ciudad | Pts | P Libres | Santo Tome | Goya | P del Rubio | Mercedes | La Cruz | Bella Vista | Fec Descarte | Bonus |
| 1 | SORIA JOVANOVICH,Marcelo | SUB23 | RESISTENCIA CHACO | 193 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 35 | 3 | 26 | 35 |
| 2* | MACIAS,Nicolas | SUB23 | GOYAS-CTES | 91 | 35 | 30 | 26 | ||||||
| 3* | ORUE, RODOLFO NICOLAS | SUB23 | ESQUINA - CTES | 70 | 35 | 35 | |||||||
| 4* | WDOWIAK,German Alejandro | SUB23 | APOSTOLES | 35 | 35 | ||||||||
| 5* | ZEQUEIRA, Agustin Gustavo | SUB23 | BARRANQUERAS-CHACO | 35 | 35 | ||||||||
| 6* | ETRUKEL,Braian | SUB23 | MONTE CARLOS-MNES | 30 | 30 | ||||||||
| 7* | OJEDA,Franco | SUB23 | RESISTENCIA-CHACO | 26 | 26 |
Elite
| Clas | Apellido,Nombre | Categ | Ciudad | Pts | P Libres | Santo Tome | Goya | P del Rubio | Mercedes | La Cruz | Bella Vista | Fec Descarte | Bonus |
| 1 | BOHLE,Miguel Andres | ELITE | CTES | 178 | 35 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3 | 0 | |
| 2 | ROMERO,Martin | ELITE | MONTE CASEROS CTES | 126 | 0 | 30 | 3 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | |
| 3 | JUAN, AGUSTIN | ELITE | BELLA UNION- URU | 110 | 0 | 20 | 19 | 26 | 21 | 21 | 3 | 0 | |
| 4 | TOLEDO,Ariel | ELITE | GOYA - CTES | 64 | 0 | 3 | 3 | 18 | 18 | 19 | 3 | 0 | |
| 5* | DUARTE,Diego Fernando | ELITE | SANTO TOME - CTES | 92 | 23 | 19 | 17 | 19 | 14 | ||||
| 6* | BREARD,Juan | ELITE | GDOR VIRASORO-CTES | 75 | 23 | 0 | 26 | 26 | |||||
| 7* | LOPEZ URBANO,Leandro A | ELITE | CTES | 68 | 19 | 16 | 15 | 18 | |||||
| 8* | ROMERO, Alejandro | ELITE | MONTE CASEROS CTES | 66 | 20 | 23 | 20 | 3 | |||||
| 9* | TOLEDO,Ariel | ELITE | GOYA - CTES | 64 | 3 | 3 | 18 | 18 | 19 | 3 | |||
| 10* | LUQUE,EDUARDO | ELITE | BELLA VISTA-CTES-ARG | 59 | 20 | 17 | 19 | 3 | |||||
| 11* | BOHLE,Dario Miguel | ELITE | CTES | 54 | 30 | 21 | 3 | ||||||
| 12* | GONZALEZ,Guillermo | ELITE | ESQUINA-CTES | 52 | 3 | 23 | 23 | 3 | |||||
| 13* | BARDUIL, SERGIO | ELITE | GOYA - CTES | 44 | 20 | 21 | 3 | ||||||
| 14* | SANTANGELO,Diego Martin | ELITE | CTES | 35 | 35 | ||||||||
| 15* | SILVA, Cristian Maximiliano | ELITE | BELLA VISTA-CTES-ARG | 35 | 16 | 16 | 3 | ||||||
| 16* | ALBERGON ENRIQUES, GUILLERMO | ELITE | GOYA - CTES | 30 | 30 | ||||||||
| 17* | MAZO,Mario Alberto | ELITE | GDOR VIRASORO-CTES | 26 | 26 | ||||||||
| 18* | ALBUQUERQUE,Mauro | ELITE | URUGUAYANA-BRASIL | 26 | 26 | ||||||||
| 19* | CAINO, JULIAN | ELITE | LA PAZ - ENTRE RIOS | 26 | 26 | ||||||||
| 20* | EGGER EDGAR | ELITE | CORRIENTES | 23 | 23 | ||||||||
| 21* | PEREZ,Juan Pablo | ELITE | POSADAS -MNES | 21 | 21 | ||||||||
| 22* | GONZALEZ,Cesar J M | ELITE | MONTE CACEROS-CTES | 21 | 21 | ||||||||
| 23* | REDES, Angel | ELITE | MONTE CASEROS CTES | 20 | 20 | ||||||||
| 24* | DUARTE,Fernando Javier | ELITE | GARUPA -MNES | 18 | 18 | ||||||||
| 25* | CAINO, MAXIMILIANO | ELITE | LA PAZ - ENTRE RIOS | 18 | 18 | ||||||||
| 26* | OWCZARCZYN,RUBEN DARIO | ELITE | VIRASORO-CTES-ARG | 17 | 17 | ||||||||
| 27* | REDES, Enzo | ELITE | MONTE CASEROS CTES | 17 | 17 | ||||||||
| 28* | ESPINOLA, Artaban Emmanuel | ELITE | CORRIENTES | 15 | 15 | ||||||||
| 29* | SOTO, Ramon | ELITE | MERCEDES-CTES | 13 | 13 | ||||||||
| 30* | TEXEIRA,Leonardo | ELITE | - | 3 | 3 | ||||||||
| 31* | OWCZACZYN,Raul Alejandro | ELITE | GDOR VIRASORO-CTES | 3 | 3 | ||||||||
| 32* | RODRIGUEZ,Luis Alberto | ELITE | POSADAS | 3 | 3 | ||||||||
| 33* | PINTOS, JORGE ALFREDO | ELITE | GOYA - CTES | 3 | 3 |
Master A1
| Clas | Apellido,Nombre | Categ | Ciudad | Pts | P Libres | Santo Tome | Goya | P del Rubio | Mercedes | La Cruz | Bella Vista | Fec Descarte | Bonus |
| 1 | ALEGRE,German Gabriel | Master-A1 | RESISTENCIA | 213 | 21 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3 | 21 | 35 |
| 2 | PONZONI,Esteban Ariel | Master-A1 | MONTE CASEROS-CTES | 173 | 23 | 20 | 30 | 26 | 30 | 26 | 3 | 20 | 35 |
| 3 | ESCOBAR,Federico Agustin | Master-A1 | CURUZU CUATIA-CTES | 157 | 26 | 3 | 21 | 23 | 26 | 23 | 3 | 3 | 35 |
| 4 | ARANDA,Gonzalo Gabriel | Master-A1 | CTES | 108 | 17 | 12 | 3 | 3 | 21 | 17 | 3 | 3 | 35 |
| 5 | VERON,Roberto | Master-A1 | MERCEDES-CTES | 103 | 0 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 3 | 0 | |
| 6* | GUTIERREZ,Nelson | Master-A1 | GOYA-CTES | 100 | 20 | 21 | 26 | 30 | 3 | ||||
| 7* | CURA,Guillermo Amadeo | Master-A1 | APOSTOLES-MNES | 65 | 35 | 30 | |||||||
| 8* | RAMOS,Manuel Leonardo | Master-A1 | GOYA-CTES | 61 | 3 | 13 | 3 | 20 | 19 | 3 | |||
| 9* | KRAUCHUK,Eduardo | Master-A1 | APOSTOLES-MNES | 60 | 30 | 30 | |||||||
| 10* | MAIDANA,Carlos | Master-A1 | MERCEDES - CTES | 54 | 14 | 18 | 19 | 3 | |||||
| 11* | BARBOSA,Facundo Javier | Master-A1 | LA PAZ-ENTRE RIOS | 39 | 19 | 17 | 3 | ||||||
| 12* | BARRIOS,Matias | Master-A1 | BELLA VISTA-CTES-ARG | 34 | 18 | 16 | |||||||
| 13* | BOYKO,Sergio | Master-A1 | APOSTOLES | 26 | 26 | ||||||||
| 14* | ARANDA,Cristian | Master-A1 | ESQUINA-CTES | 26 | 3 | 23 | |||||||
| 15* | VILAR,Javier | Master-A1 | MONTECARLOS-MNES | 23 | 23 | ||||||||
| 16* | MAIDANA,David | Master-A1 | RESISTENCIA | 23 | 23 | ||||||||
| 17* | SEEWALD,Diego | Master-A1 | MONTECARLOS-MNES | 21 | 21 | ||||||||
| 18* | FERNANDEZ, Ricardo Nicolas | Master-A1 | GOYA-CTES | 22 | 19 | 3 | |||||||
| 19* | BONORINO,Franco | Master-A1 | APOSTOLES-MES | 18 | 18 | ||||||||
| 20* | PERCARA,Leonardo Favian | Master-A1 | JUAN PUJOL | 18 | 18 | ||||||||
| 21* | SPACIUK,Nicolas | Master-A1 | APOSTOLES | 16 | 16 | ||||||||
| 22* | FRANCISCO,Ronaldo Seibt | Master-A1 | SAN BORJA | 15 | 15 | ||||||||
| 23* | CONTRERAS,Mauro Alejandro | Master-A1 | SANTO TOME-CTES | 11 | 11 | ||||||||
| 24* | BARRONO,Fernando daniel | Master-A1 | APOSTOLES-MNES | 10 | 10 |
Master A2
| Clas | Apellido,Nombre | Categ | Ciudad | Pts | P Libres | Santo Tome | Goya | P del Rubio | Mercedes | La Cruz | Bella Vista | Fec Descarte | Bonus |
| 1 | DEL MORAL BASTIA,Gonzalo | Master-A2 | RESISTENCIA-CHACO | 213 | 35 | 35 | 35 | 3 | 35 | 35 | 3 | 3 | 35 |
| 2 | OSUNA,Julio Cesar | Master-A2 | CHAJARI-ENTRE RIOS | 189 | 30 | 30 | 26 | 35 | 30 | 23 | 3 | 23 | 35 |
| 3 | MARTINEZ,Juan Pablo | Master-A2 | GOYA-CTES | 123 | 20 | 23 | 21 | 26 | 0 | 30 | 3 | 0 | |
| 4 | SIUNSKEVICH,Alberto Jesus | Master-A2 | GOYA-CTES | 117 | 21 | 3 | 15 | 19 | 3 | 21 | 3 | 3 | 35 |
| 5 | MIGUEL,Jose Luis | Master-A2 | SALADAS-CTES | 100 | 0 | 19 | 14 | 21 | 23 | 20 | 3 | 0 | |
| 6* | BELASQUE,Gabriel Alexi | Master-A2 | BELLA VISTA-CTES | 76 | 13 | 0 | 3 | 18 | 21 | 18 | 3 | 0 | |
| 7* | PARDO,Pablo Leandro | Master-A2 | GRAL SAN MARTIN | 71 | 19 | 26 | 23 | 3 | |||||
| 8* | ORUE,Rodolfo | Master-A2 | ESQUINA-CTES | 59 | 26 | 30 | 3 | ||||||
| 9* | MARTI, Dario Jesus | Master-A2 | BELLA VISTA -CTES | 49 | 19 | 30 | |||||||
| 10* | DIAZ,Roberto | Master-A2 | GOYA | 47 | 18 | 3 | 23 | 3 | |||||
| 11* | APARICIO,Juan Martin | Master-A2 | BELLA VISTA | 43 | 17 | 26 | |||||||
| 12* | ATAMAÑUK,Oscar | Master-A2 | MONTE CASEROS - CTES | 36 | 20 | 16 | |||||||
| 13* | ESPINOLA,Gabriel | Master-A2 | CTES | 36 | 16 | 17 | 3 | ||||||
| 14* | FERREYRA BUYATTI,Martin | Master-A2 | BELLA VISTA | 36 | 14 | 19 | 3 | ||||||
| 15* | SOSA, Alejandro | Master-A2 | RESISTENCIA-CHACO | 26 | 26 | ||||||||
| 16* | VALENZUELA,raul Alberto | Master-A2 | GOYA | 23 | 23 | ||||||||
| 17* | DAMAZZO,Dario Alberto | Master-A2 | MONTE CASEROS-CTES | 24 | 21 | 3 | |||||||
| 18* | ALMADA, Juan Antonio | Master-A2 | GOYA - CTES | 20 | 20 | ||||||||
| 19* | SOLIS, Luis Alberto | Master-A2 | MONTE CASEROS-CTES | 20 | 20 | ||||||||
| 20* | LUCERO,Daniel Gaston | Master-A2 | AA | 18 | 18 | ||||||||
| 21* | COSENTINO, Damian | Master-A2 | S PEÑA | 18 | 18 | ||||||||
| 22* | CURA,Gerardo Jose | Master-A2 | APOSTOLES | 15 | 15 | ||||||||
| 23* | CURIONI,Gonzalo | Master-A2 | EMPREDRADO-CTES | 12 | 12 | ||||||||
| 24* | FISCHER,Cristian Edgar | Master-A2 | MERCEDES | 3 | 3 | ||||||||
| 25* | GRIOLIO,Milton | Master-A2 | ESQUINA-CTES | 3 | 3 | ||||||||
| 26* | PELOSO,Jorge Omar | Master-A2 | MBURUCUYA-CTES | 3 | 3 | ||||||||
| 27* | ARIAS, Maximo | Master-A2 | PASO DE LOS LIBRES_CTES | 3 | 3 | ||||||||
| 28* | SANCHEZ, Alejandro | Master-A2 | PASO DE LOS LIBRES_CTES | 3 | 3 |
Master B1
| Clas | Apellido,Nombre | Categ | Publicidad | Pts | P Libres | Santo Tome | Goya | P del Rubio | Mercedes | La Cruz | Bella Vista | Fec Descarte | Bonus |
| 1 | ZAMBON,Oscar Daniel | Master B1 | CHAJARI-ER-ARG | 182 | 30 | 30 | 35 | 26 | 23 | 20 | 3 | 20 | 35 |
| 2 | GIGENA,Christian | Master B1 | MERCEDES-CTES-ARG | 139 | 17 | 19 | 23 | 16 | 15 | 26 | 3 | 15 | 35 |
| 3 | ROA,Gabriel Ramon | Master B1 | CTES | 137 | 20 | 16 | 19 | 23 | 21 | 14 | 3 | 14 | 35 |
| 4 | TOLEDO,Ramon | Master B1 | LA CRUZ-CTES | 135 | 19 | 15 | 18 | 21 | 16 | 23 | 3 | 15 | 35 |
| 5 | SUAREZ,Luis Carlos | Master B1 | EL DORADO MNES | 119 | 26 | 20 | 20 | 0 | 20 | 30 | 3 | 0 | |
| 6* | GONZALEZ,Juan Jose | Master B1 | PASO D L LIBRES-CTES-ARG | 170 | 23 | 35 | 30 | 35 | 35 | 35 | 23 | ||
| 7* | PONTE,VICTOR ORLANDO | Master B1 | BELLA VISTA-CTES-ARG | 113 | 14 | 3 | 17 | 15 | 10 | 19 | 3 | 3 | 35 |
| 8* | PAREDES,Marcelo Guillermo | Master B1 | MONTE CASROS-CTES | 110 | 0 | 17 | 26 | 20 | 26 | 18 | 3 | 0 | |
| 9* | QUINTANA,VICTOR | Master B1 | PASO D L LIBRES-CTES-ARG | 108 | 21 | 21 | 0 | 30 | 30 | 3 | 3 | 0 | |
| 10* | FERRANDO,Mariano | Master B1 | BS.AS. | 105 | 10 | 10 | 15 | 14 | 13 | 15 | 3 | 10 | 35 |
| 11* | BRACCO,Tomas | Master B1 | PASO DE LOS LIBRES | 81 | 16 | 3 | 0 | 19 | 19 | 21 | 3 | 0 | |
| 12* | BERNARDINIS,PABLO | Master B1 | RESISTENCIA-CHACO-ARG | 69 | 14 | 18 | 17 | 17 | 3 | ||||
| 13* | CANTERO,JOSE LEON | Master B1 | APOSTOLES-MNES-ARG | 61 | 35 | 26 | |||||||
| 14* | SCHIRO,Hector Adrian | Master B1 | MONTE CASEROS-CTES | 59 | 11 | 8 | 13 | 14 | 13 | ||||
| 15* | HEDMAN,Raul Edgardo | Master B1 | ITUZAINGO | 56 | 12 | 11 | 17 | 16 | |||||
| 16* | ACEBAL,Rodrigo | Master B1 | PASO DE LOS LIBRES | 31 | 13 | 0 | 18 | ||||||
| 17* | PEREZ,GUSTAVO Sergio | Master B1 | SANTO TOME-CTES-ARG | 33 | 18 | 12 | 3 | ||||||
| 18* | IBAÑES,Alejandro Magno | Master B1 | SANTO TOME-CTES | 26 | 23 | 3 | |||||||
| 19* | LEGUIZAMON, Jorge Danial | Master B1 | RESISTENCIA | 21 | 21 | ||||||||
| 20* | FAVA GALLARDO,Oscar A | Master B1 | ELDORADO-MNES | 19 | 5 | 14 | |||||||
| 21* | VELLBACH,Marcelo | Master B1 | OBERA-MNES | 18 | 18 | ||||||||
| 22* | CALGARO, Juan Jose | Master B1 | CHAJARI - ENTRE RIOS | 16 | 16 | ||||||||
| 23* | SILENZI,Ariel Humberto | Master B1 | RESISTENCIA-CHACO | 15 | 15 | ||||||||
| 24* | BILLERBECK,Marcelo Javier | Master B1 | ELDORADO - MNES | 13 | 13 | ||||||||
| 25* | GUIMARAEZ, Marcelo | Master B1 | EL DORADO MNES | 13 | 13 | ||||||||
| 26* | LOPEZ,Adolfo | Master B1 | SANTO TOME-CTES | 15 | 12 | 3 | |||||||
| 27* | GOMEZ,Julio | Master B1 | SANTA LUCIA | 12 | 12 | ||||||||
| 28* | ALMIRON, Orlando Alfredo | Master B1 | GOYA-CTES | 12 | 12 | ||||||||
| 29* | MEDINA, Orlando Javier | Master B1 | BELLA UNION - URU | 12 | 12 | ||||||||
| 30* | MIÑO, Pablo Ezequiel | Master B1 | PASO DE LOS LIBRES | 11 | 11 | ||||||||
| 31* | ZEIN,Guillermo Ramon | Master B1 | APOSTOLES-MNES | 9 | 9 | ||||||||
| 32* | MAIDANA,Mauro | Master B1 | BELLA VISTA-CTES | 9 | 9 | ||||||||
| 33* | GOMEZ,Armando | Master B1 | GOYA-CTES | 8 | 8 | ||||||||
| 34* | GARRIDO,Edgardo luis M | Master B1 | MERCEDES-CTES-ARG | 7 | 7 | ||||||||
| 35* | PUJOL,Jorge leonardo | Master B1 | MONTE CASEROS CTES | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 36* | FIDIUK,Sandro | Master B1 | GDOR VIRASORO-CTES | 3 | 3 | ||||||||
| 37* | GONZALEZ,ALFREDO RAUL | Master B1 | PASO D L LIBRES-CTES-ARG | 3 | 3 |
Master B2
