| POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | PUNTOS |
| 1 | SILENZI ARIEL | RESISTENCIA | 205 |
| 2 | FISCHER CRISTIAN | MERCEDES | 190 |
| 3 | GRIOLIO MILTON ROBY | ESQUINA | 146 |
| 4 | RAUSCH ROBERTO | ESQUINA | 139 |
| 5 | BENITEZ JOSE MARIA | MERCEDES | 121 |
| 6 | MIGUEL JOSE LUIS | SALADAS | 116 |
| 7 | MAIDANA MAURO OSCAR | BELLA VISTA | 106 |
| 8 | DIAZ FRANCISCO ALCIDIADES | MERCEDES | 93 |
| 9 | SCHIRO HECTOR ADRIAN | MONTE CASEROS | 84 |
| 10 | BELASQUE GABRIEL ALEXIS | BELLA VISTA | 63 |
| 11 | ARRIETA WALTER | MERCEDES | 57 |
| 12 | PEREZ LUGO JOSE ANTONIO | LA CRUZ | *49 |
| 13 | SOLIS LUIS ALBERTO | MONTE CASEROS | *48 |
| 14 | ROMERO JOSE MANUEL | MERCEDES | *44 |
| 15 | TORRES VIRGILIO | BELLA VISTA | *25 |
| 16 | CANCIAN SERGIO | GOYA | *59 |
| 17 | DELBON ALEJANDRO EDUARDO | RESISTENCIA | *56 |
| 18 | AVALOS JUAN ANTONIO | BELLA VISTA | *50 |
| 19 | VERDUGO MARCELO JAVIER | CURUZU CUATIA | *45 |
| 20 | AGUIRRE SEBASTIAN | MERCEDES | *39 |
| 21 | MOULIN ROLANDO | MERCEDES | *25 |
| 22 | PILONI JUAN IGNACIO | MONTE CASEROS | *56 |
| 23 | MONTEROS SOLITO RAMIRO IGNACIO | MONTE CASEROS | *50 |
| 24 | MAISON FERNANDO | MONTE CASEROS | *33 |
| 25 | LOPEZ GUILLERMO ADRIAN | MONTE CASEROS | *32 |
| 26 | sacco marcelo | resistencia | *30 |
| 27 | ROMERO NICOLAS EDUARDO | CORRIENTES | *26 |
| 28 | LOMONACO VICTOR FRANCISCO | GOYA | *25 |
| 29 | FRANCO ORLANDO | SANTO TOM? | *21 |
| 30 | ACOSTA ROBERTO ANTONIO | CORRIENTES | *19 |
| 31 | PINHARANDA LIONEL ALCIDES | BELLA VISTA | *14 |
| 32 | CLOSSA ALEJANDRO ALBERTO | MONTE CASEROS | *13 |
| 33 | DESPO FACUNDO | RIACHUELO | *13 |
| 34 | BELSKY ALEJANDRO | S TOME | *35 |
| 35 | FIDIUK SANDRO | VIRAS. | *30 |
| 36 | MUJICA OSVALDO LUIS | GRAL SAN MARTIN | *26 |
| 37 | CASABONE ALBERTO | GOYA | *21 |
| 38 | SOLA GUSTAVO | RESISTENCIA | *20 |
| 39 | AGUIRRE DANIEL GASTON | PILAR(DERQUI) | *19 |
| 40 | DIAZ RAMON LUCIANO | VIRASORO | *17 |
| 41 | CAPLI NORBERTO | B VISTA | *16 |
| 42 | guzman alberto | resistencia | *16 |
| 43 | HERNANDEZ NICOLAS | ESQUINA | *16 |
| 44 | MARTINA DIEGO | RESISTENCIA | *15 |
| 45 | KOROPESKY EDUARDO | S TOME | *15 |
| 46 | BERALES GERMAN | LA PAZ | *14 |
| 47 | DORETTO JOSE RAUL | GDOR VIRASORO | *14 |
| 48 | AGUIRRE CACHO | MONTE CASEROS | *13 |
| 49 | AYALA CESAR EPIFANIO? | CORRIENTES? | *13 |
| 50 | FRETTE VICTOR ANSELMO | CORRIENTES | *13 |
| 51 | CORREA LUIS | SANTA LUCIA | *12 |
| 52 | GOMEZ FELIX | SANTO TOME | *12 |
| 53 | LOPEZ RIOS JUAN HUMBERTO | GOYA | *12 |
| 54 | SANCHEZ NORBERTO RAMON | CORRIENTES | *12 |
| 55 | LAVANDEIRA RICARDO | MONTE CASEROS | *11 |
| 56 | MACIAS EDGARDO DANIEL | GOYA | *11 |
| 57 | SALINA LUIS MARIA | VIRASORO | *11 |
| 58 | TORRES BENJAMIN ANDRES | BELLA VISTA | *10 |
| 59 | TACCHI CARLOS DANIEL | BELLA VISTA | *9 |
| 60 | GOMEZ ARIEL | CORRIENTES | *8 |
| 61 | CANTEROS RAMON | BELLA VISTA | *7 |
| 62 | URIONDO OTTO DANILO | LA PAZ | *7 |
| 63 | AGUIRRE LEONARDO ANDRES | CORRIENTES | *5 |
| 64 | AQUINO JORGE LUIS | CORRIENTES | *5 |
| 65 | CHAIN WALTER JAVIER | RIACHUELO | *5 |
| 66 | DONAIRE LUCAS | RESISTENCIA | *5 |
| 67 | MEDINA RICHARD | LA CRUZ | *5 |
| 68 | QUINTANA GUILLERMO | SANTA LUCIA | *5 |
| 69 | SOTELO VICTOR SEBASTIAN | CORRIENTES | *5 |
| 70 | VALENZUELA SERGIO | CORRIENTES | *5 |
| 71 | ROSSOLI JOSE LUIS | B VISTA | *5 |
| 72 | ACOSTA JUAN CARLOS | CHAJARI | *3 |
| 73 | OLIVERA EDUARDO VICTOR | CORRIENTES | *3 |
| 74 | RAMIREZ SERGIO | BELLA VISTA | *3 |
| 75 | ROMERO JORGE ALBERTO | RESISTENCIA | *3 |
| 76 | SALAZAR JUAN PABLO | CORRIENTES | *3 |
| 77 | ZARACHO HERNAN GINES | CORRIENTES | *3 |
| 78 | ZELARAYAN GASTON | RESISTENCIA | *3 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )