| POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | PUNTOS |
| 1 | GONZALEZ CESAR JOSE MARIA | MONTE CASEROS | 177 |
| 2 | FERREYRA BUYATTI MARTIN ENRIQUE | BELLA VISTA | 169 |
| 3 | YACUZZI MAURICIO | BELLA VISTA | 165 |
| 4 | ALEGRE MAXIMILIANO | CORRIENTES? | 137 |
| 5 | PERCARA LEONARDO FABIO | J.PUJOL | 137 |
| 6 | PEREZ DIAZ FERNANDO MIGUEL | MONTE CASEROS | 127 |
| 7 | SILVA CHRISTIAN MAXIMILIANO | BELLA VISTA | 117 |
| 8 | MAIDANA CARLOS LUIS | MERCEDES | 108 |
| 9 | ARANDA GONZALO GABRIEL | CORRIENTES | 86 |
| 10 | MONTENEGRO JORGE MIGUEL | CORRIENTES | 41 |
| 11 | BATALLA OSCAR EDUARDO | LA CRUZ | *42 |
| 12 | CHEME LEVATTI FRANCISCO AGUSTIN | EMPEDR. | *58 |
| 13 | ALCORTA MARTIN ENRIQUE | BELLA VISTA | *50 |
| 14 | AGUIRRE CESAR LEONARDO | PASO DE LOS LIBRES | *47 |
| 15 | ESPINOLA ARTABAN EMMANUEL | CORRIENTES | *37 |
| 16 | SANDOVAL OSVALDO GABRIEL | RESISTENCIA | *29 |
| 17 | PONZONI ESTEBAN | M.CASER | *82 |
| 18 | PERALTA ARIEL | RESISTENCIA? | *61 |
| 19 | ALEGRE RUBEN MATIAS | CORRIENTES | *38 |
| 20 | DAQUINO NICOLAS | RESISTENCIA | *35 |
| 21 | RATTI FEDERICO | RESISTENCIA | *32 |
| 22 | MILAN FERNANDO C. | CORRIENTES | *29 |
| 23 | MUÑOZ MAURICIO DANIEL | P.LIBRES | *37 |
| 24 | OTAÑO JUAN JOSE | MDES | *37 |
| 25 | DE ROVERE DINO ELOY | RESISTENCIA | *34 |
| 26 | CONTRERAS MAURO | SANTO TOME | *32 |
| 27 | ROMERO LISANDRO | GOYA | *26 |
| 28 | BENEGA SEBASTIAN ARNALDO | CORRIENTES | *25 |
| 29 | OLAONDO FRANCISCO JAVIER | CORRIENTES | *21 |
| 30 | GOMEZ JONATHAN SEBASTIAN | CORRIENTES | *20 |
| 31 | sacco vaentin | resistencia | *18 |
| 32 | SOTELO MAURO NESTOR | GOYA | *18 |
| 33 | FERNANDEZ CESAR AUGUSTO | SALADAS | *17 |
| 34 | OBREGON MARCELO | CORRIENTES | *8 |
| 35 | LEIVA EMILIO JOSE | CORRIENTES CAPITAL | *6 |
| 36 | ALSINA LEE MAURICIO ADRIAN | RESISTENCIA | *30 |
| 37 | ESCOBAR EZEQUIEL | GOYA | *23 |
| 39 | saucedo edgar guillermo | gral san martin | *21 |
| 39 | CATTAROZZI MARCOS | BARRANQUERAS | *20 |
| 40 | PRADO DIEGO SEBASTIAN | RESISTENCIA | *20 |
| 41 | CUEVAS ROBERIO | ESQUINA | *19 |
| 42 | COLAZO LUCAS | RIACHUELO | *18 |
| 43 | ORTIZ CARLOS MARIA | RESISTENCIA | *18 |
| 44 | SAAVEDRA ALDO FEDERICO | LA CRUZ | *17 |
| 45 | SOSA ERNESTO | RESISTENCIA | *17 |
| 46 | VIVAS CARLOS | CORRIENTES | *17 |
| 47 | ARMAND LUCAS | RESISTENCIA | *16 |
| 48 | BONDAR CARLOS | BARRANQUERAS | *16 |
| 49 | GARCIA LORENZO | ALVEAR | *16 |
| 50 | AYALA CESAR | RESISTENCIA | 15 |
| 51 | COUTINHO DANTE | MONTE CASEROS | *15 |
| 52 | GOMES DANIEL | URUG. | *15 |
| 53 | VAZQUEZ JUAN MANUEL | RESISTENCIA | *15 |
| 54 | MONTIEL JOSE PABLO | RESISTENCIA | *10 |
| 55 | MUT JOSE | SANTO TOME | *10 |
| 56 | CORREA MAXIMILIANO | RESISTENCIA | *8 |
| 57 | ESCALANTE LOENARDO | CORRIENTES | *7 |
| 58 | MAMBRIN LUCAS SEBASTIAN | BARRANQUERAS | *7 |
| 59 | PONCE FACUNDO | RESISTENCIA | *7 |
| 60 | CACERES CARLOS | VIRASORO | *5 |
| 61 | CARDOZO GABRIEL | SALADAS | *5 |
| 62 | GONZALEZ FEDERICO | RESISTENCIA | *5 |
| 63 | HOYOS EMANUEL | RESISTENCIA | *5 |
| 64 | ORTIGUEYRA GONZALO | CORRIENTES | *5 |
| 65 | SOTELO FRANCO | SALADAS | *5 |
| 66 | ABERLE SCOFALO CARLOS FEDERICO | BELLA VISTA | *3 |
| 67 | BARRIOS RAUL ANTONIO | CORRIENTES? | *3 |
| 68 | BOGGIO GERMAN | CORRIENTES | *3 |
| 69 | COLMAN GUILLERMO | LAS PALMAS | *3 |
| 70 | FERRARI FACUNDO | CORRIENTES | *3 |
| 71 | FONTES LUCIANO ALEXIS | MONTE CASEROS | *3 |
| 72 | GOMEZ GENEIRO MAXIMILIANO NAHUEL | VILLA BERTHET | *3 |
| 73 | LEIVA ANTONIO EDUARDO | CORRIENTES CAPITAL | *3 |
| 74 | silvestri alejandro | resistencia | *3 |
| 75 | SOTO PABLO | RESISTENCIA? | *3 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )