| POS | PARTICIPANTE | ORIGEN | TOTAL |
| 1 | SARTORI RENE ALBERTO | RESISTENCIA | 210 |
| 2 | LORENZATTO JUAN PABLO | CHAJARI | 176 |
| 3 | SILVA MARIO HUMBERTO | SANTO TOME | 153 |
| 4 | FLEITA DIEGO | RESISTENCIA | *52 |
| 5 | BAEZ OSCAR O. | RESISTENCIA | *30 |
| 6 | CASQUERO FLORENTINO JESUS | CHAJARI | *30 |
| 7 | OVIEDO LUIS DE JESUS | RESISTENCIA | *30 |
| 8 | VIERA CARLOS DANIEL | CORRIENTES | *24 |
| 9 | SOSA RAMON MARTIN | MONTE CASEROS | *23 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )