| POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | PUNTOS |
| 1 | GUTIERREZ CARLOS ALBERTO | GOYA | 210 |
| 2 | PIZZIO LUIS | CHAJARI | 176 |
| 3 | STORTI NORBERTO OSCAR | SANTO TOME | 166 |
| 4 | ABRILICIO PAULO | URUGUAIANA | 165 |
| 5 | PUCHETA JUAN CARLOS | MERCEDES | 151 |
| 6 | AYALA LUIS ALBERTO | ESQUINA | 141 |
| 7 | ACHUCARRO JUAN | BARRANQUERAS | 117 |
| 8 | AGUIRRE ELIO JORGE OMAR | PASO DE LOS LIBRES | 116 |
| 9 | SILVA JUAN ALBERTO | BELLA VISTA | 114 |
| 10 | BARONI CARLOS ALBERTO CEFERINO | RECONQUISTA | 110 |
| 11 | MOSQUEDA SERGIO ALEJANDRO | CORRIENTES | 53 |
| 12 | SOLA GUSTAVO | RESISTENCIA | *73 |
| 13 | ARECO RAUL | MONTE CASEROS | *42 |
| 14 | DELGADO DAVID | MERCEDES | *37 |
| 15 | VILLA DANIEL | M.CASER | *32 |
| 16 | ENRIQUEZ HECTOR | CORRIENTES | *26 |
| 17 | AGUIRRE OVIDIO | BELLA VISTA | *21 |
| 18 | ESCOBAR AGUSTIN MARIA | GOYA | *19 |
| 19 | OJEDA ENRIQUE OMAR | GOYA | *17 |
| 20 | AGUIRRE DIEGO RAUL | SANTA LUCIA | *6 |
| 21 | GARAY MARIANO | SANTO TOME | *6 |
| 22 | ZANUZZI GUSTAVO | CORRIENTES | *19 |
| 23 | WOLFF ROGERIO EVANDRO | URUG. | *18 |
| 24 | BENITEZ TERENCIO ALFREDO | CONCORDIA | *15 |
| 25 | MEDINA RICARDO | LA CRUZ | *12 |
| 26 | OJEDA RICARDO ROBERTO | GOYA | *3 |
| 27 | FESTEY CARLOS | VIRASORO | *3 |
| 28 | MANSUTTI LUIS RAMON | BELLA VISTA | *3 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )