| POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | PUNTOS |
| 1 | ULFELDT ALEJANDRO | BELLA VISTA | 210 |
| 2 | SOSA JORGE GUILLERMO | CHAJARI | 167 |
| 3 | CARDOSO ALEJANDRO | B.UNION | 141 |
| 4 | AGUIRRE CARLOS ROBERTO | SANTO TOME | 140 |
| 5 | ROMERO WALTER MARIO | MONTE CASEROS | 126 |
| 6 | ALVAREZ ANTONIO JAVIER | CURUZU CUATIA | 111 |
| 7 | VELAZQUEZ ALFREDO | RESISTENCIA | *127 |
| 8 | BRUZZO MARTIN | BELLA VISTA | *45 |
| 9 | MARCHESSI MARTIN OSVALDO | CHAJARI | *51 |
| 10 | SOSA ANTONIO | CORRIENTES | *52 |
| 11 | CARDOZO ROBERTO | CORRIENTES | *51 |
| 12 | PIASENTINI MARCOS | GOYA | *40 |
| 13 | FACCINI ARIEL DARIO | CORRIENTES | *38 |
| 14 | BANGHER SERGIO | RESISTENCIA | *32 |
| 15 | VILLANUEVA CARLOS | PASO DE LOS LIBRES | *46 |
| 16 | MACHACA MILTON | RESISTENCIA | *22 |
| 17 | LUCERO PEDRO | PASO DE LOS LIBRES | *39 |
| 18 | KOROPESKY ADOLFO | SANTO TOME | *27 |
| 19 | PATZER HERNAN RAUL | PUERTO ESPERANZA | *20 |
| 20 | ARANDA RAMON ANDRES | CAPITAL | *19 |
| 21 | KAMMERICH KURT | GOYA | *17 |
| 22 | CARLINO JORGE | GARIN | *15 |
| 23 | KARATANASOPULOZ RICARDO | CORRIENTES | *15 |
| 24 | AMARILLA GUILLERMO ALEJANDRO | CORRIENTES | *3 |
| 25 | FERNANDEZ HUMBERTO PRIMO | CORRIENTES | *3 |
| 26 | GOMEZ PEDRO | RESISTENCIA | *3 |
| 27 | MAISON FERNANDO | MONTE CASEROS | *3 |
| 28 | OVIEDO LUIS HORACIO | BELLA VISTA | *3 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )