| POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | PUNTOS |
| 1 | SUAREZ LUIS CARLOS | ELDORADO | 210 |
| 2 | OWCZARCZYN RAUL PEDRO | VIRASORO | 163 |
| 3 | HEDMAN RAUL EDGARDO | ITUZAINGO | 144 |
| 4 | ROA GABRIEL RAMON | CAPITAL | 143 |
| 5 | GIGENA CHRISTIAN | MERCEDES | 132 |
| 6 | PONTE VICTOR ORLANDO | BELLA VISTA? | 119 |
| 7 | TOLEDO RAMON ELVIO | LA CRUZ | 109 |
| 8 | BRACCO TOMAS | PASO DE LOS LIBRES | 91 |
| 9 | LOPEZ ADOLFO HERN?N | SANTO TOME | *74 |
| 10 | PEPPO ALEJANDRO | SANTO TOME | *76 |
| 11 | YACUZZI JORGE ALBERTO | BELLA VISTA | *108 |
| 12 | LUGRIN ADRIAN | APOSTOLES | *11 |
| 13 | domecq ricardo | paso de los libres | *25 |
| 14 | BUITTONI SERGIO | RESIST. | *32 |
| 15 | LEVY GUSTAVO | RESISTENCIA | *68 |
| 16 | GARRIDO EDGARDO LUIS MARIA | MERCEDES | *18 |
| 17 | ACEBAL RODRIGO | P.LIBRES | *31 |
| 18 | FERNANDEZ DARIO | VIRASORO | *31 |
| 19 | CANTERO JOSE LEON | APOSTOLES | *44 |
| 20 | PAREDES MARCELO GUILLERMO | MONTE CASEROS | *60 |
| 21 | gomez valussi ricardo alfredo | corrientes | *3 |
| 22 | RAMIREZ ROLANDO | CORRIENTES | *3 |
| 23 | PEREZ GUSTAVO SERGIO | S TOME | *8 |
| 24 | MARTINEZ CARLOS ANTONIO | P LIBRES | *11 |
| 25 | ALVAREZ OSCAR | SAN JOSE DEL MORRO | *14 |
| 26 | PEREZ SERGIO | S.TOME | *14 |
| 27 | QUIROZ JAVIER | CORRIENTES | *14 |
| 28 | BELTRAN VICTOR | BELLA VISTA | *15 |
| 29 | MICHELOUD MAXIMILIANO GABRIEL | GOYA | *15 |
| 30 | HAAG GUILLERMO | M CASEROS | *16 |
| 31 | AYALA ADOLFO GUSTAVO | RESISTENCIA | *17 |
| 32 | COLLANTE MAXIMILIANO | CORRIENTES | *17 |
| 33 | FESTEY CARLOS RAMON | VIRASORO | *17 |
| 34 | MARUCCO DARIO CLAUDIO | RESISTENCIA | *17 |
| 35 | LEGUIZAMON JORGE DANIEL | RESISTENCIA | *18 |
| 36 | CASATTI ESTEBAN | RESISTENCIA | *19 |
| 37 | ZAMBON OSCAR | CHAJARI | *26 |
| 38 | MIÑO PABLO | P LIBRES | *30 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )