| POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | PUNTOS |
| 1 | DEL MORAL BASTIA GONZALO DIEGO | RESISTENCIA | 210 |
| 2 | MONTENEGRO GUSTAVO GERARDO | GOYA | 177 |
| 3 | GONZALEZ JUAN JOSE | PASO DE LOS LIBRES | 163 |
| 4 | OSUNA JULIO CESAR | CHAJARI | 147 |
| 5 | MARTINEZ JUAN PABLO | GOYA | 143 |
| 6 | ORUE EDGAR RODOLFO | ESQUINA | 135 |
| 7 | QUINTANA VICTOR | ALVEAR | 116 |
| 8 | PARDO PABLO | GRAL SAN MARTIN | 115 |
| 9 | FERRANDO MARIANO | RIVERA | 101 |
| 10 | DIAZ ROBERTO | GOYA | *69 |
| 11 | ALASIA LEONARDO FEDERICO | RESISTENCIA | *52 |
| 12 | GODOY PAULO | VILLAGUAY | *51 |
| 13 | PEREZ DIAZ ENRIQUE | CORRIENTES | *46 |
| 14 | BERNARDINIS PABLO | RESISTENCIA | *45 |
| 15 | APARICIO JUAN MARTIN | BELLA VISTA | *40 |
| 16 | IBAÑEZ ALEJANDRO | S.TOME | *39 |
| 17 | DALMAZZO DARIO | MONTE CASEROS | *35 |
| 18 | SOSA HUGO ALEJANDRO | RESISTENCIA | *33 |
| 19 | GARRIDO EDGARDO LUIS MARIA | MERCEDES | *30 |
| 20 | VIGAY EVARISTO ALFREDO | SANTO TOME | *29 |
| 21 | MARTI DARIO JESUS | BELLA VISTA | *29 |
| 22 | BANIS HUMBERTO OMAR | POSADAS | *27 |
| 23 | DANDREA JUAN PABLO | LA PAZ | *26 |
| 24 | PUJOL JORGE | MONTE CASEROS | *26 |
| 25 | VALENZUELA RAUL ALBERTO | GOYA | *26 |
| 26 | COSENTINO DAMIAN RICARDO | GRAL SAN MART?N | *23 |
| 27 | ESPINOLA ALBERTO GABRIEL | CORRIENTES CAPITAL | *23 |
| 28 | CURIONI GONZALO | EMPEDRADO | *20 |
| 29 | FORNASARI MARIO CARLOS | CORRIENTES | *20 |
| 30 | DENEGRI MARIO | BELLA VISTA | *16 |
| 31 | LUGRIN GERMAN | APOSTOLES | *15 |
| 32 | TORRESAGASTI SANTIAGO | RESISTENCIA | *15 |
| 33 | RODRIGUEZ JORDAN FERNANDO | CORRIENTES | *14 |
| 34 | MOREYRA EDUARDO | P LIBRES | *12 |
| 35 | DE SANTIAGO JAVIER ANDRES | CONCORDIA | *10 |
| 36 | VIDONDO MATIAS | EL DORADO | *10 |
| 37 | VIVAS ROMAN | LA PAZ | *9 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )