| POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | PUNTOS |
| 1 | EGGER EDGAR | CORRIENTES | 210 |
| 2 | SIUNSKEVICH JESUS ALBERTO | GOYA | 165 |
| 3 | ALEGRE GERMAN GABRIEL | PASO DE LOS LIBRES | 153 |
| 4 | ATAMAÑUK OSCAR | MONTE CASEROS | 152 |
| 5 | VERON ROBERTO | MERCEDES | 120 |
| 6 | BARRIOS MATIAS | BELLA VISTA | 111 |
| 7 | BARBOSA FACUNDO JAVIER | LA PAZ | *68 |
| 8 | ARANDA CRISTIAN | ESQUINA | *70 |
| 9 | FRETTE MARTIN FACUNDO | CORRIENTES | *83 |
| 10 | ESCOBAR FEDERICO | CURUZU CUATIA | *87 |
| 11 | PONCE RUBEN OSCAR | SANTA LUCÃA | *65 |
| 12 | GONZALEZ ALFREDO | RESISTENCIA | *62 |
| 13 | ALTAMIRANO CARLOS GUILLERMO | RESISTENCIA | *51 |
| 14 | CURA GUILLERMO | APOSTOLES | *32 |
| 15 | PICCILLI MAURO SEBASTIAN | GENERAL SAN MARTIN | *23 |
| 16 | TROTTA GONZALO | LA PLATA | *35 |
| 17 | COSTA CRISTIAN EDUARDO | GOYA | *35 |
| 18 | KRAUCHUK ANIBAL | APOSTOLES | *30 |
| 19 | MARSILLI MATIAS | CHAJARI | *26 |
| 20 | AQUINO MIGUEL | RESISTENCIA | *23 |
| 21 | PERALTA ARIEL | RESISTENCIA | *21 |
| 22 | FERNANDEZ RICARDO NICOLAS | GOYA | *19 |
| 23 | SOSA CRISTIAN | P LIBRES | *18 |
| 24 | MAZO MARIO | VIRASORO | *17 |
| 25 | DESCALZO CARLOS | CORRIENTES | *15 |
| 26 | FARIAS DAMIAN | RESISTENCIA | *15 |
| 27 | ARANDA CESAR | ESQUINA | *14 |
| 28 | PINTOS JUAN PABLO | RESISTENCIA | *14 |
| 29 | BONDAR CARLOS DAVID | RESISTENCIA | *10 |
| 30 | ZANAZZI ALEJANDRO RAUL | RESISTENCIA | *9 |
| 31 | ALMADA CARLOS ALBERTO | CORRIENTES CAPITAL | *3 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )