POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | PUNTOS |
1 | ROMERO MARTIN | MONTE CASEROS | 195 |
2 | COSTA CRISTIAN EDUARDO | GOYA | 135 |
3 | LUQUE EDUARDO | BELLA VISTA | 113 |
4 | DUARTE DIEGO FERNANDO | SANTO TOME | 101 |
5 | MEDINA DAVID | RESISTENCIA | *97 |
6 | CAINO CESAR IGNACIO | GOYA | *114 |
7 | SANTANGELO DIEGO MARTIN | CORRIENTES | *126 |
8 | BOHLE MIGUEL ANDRES | CORRIENTES | *95 |
9 | OWCZARCZYN RUBEN DARIO | VIRASORO | *94 |
10 | OJEDA ADRIáN JAVIER | BARRANQUERRAS | *80 |
11 | MARTINEZ JAVIER OSVALDO | RESISTENCIA | *50 |
12 | JUAN AGUSTIN | BELLA UNION | *42 |
13 | GIMENEZ GERMAN ALEJANDRO | EL DORADO | *36 |
14 | CAYETTI JUAN MATIAS | GDOR VIRASORO | *36 |
15 | ENRIQUE GUILLERMO ALBERTO | GOYA | *35 |
16 | IBAÑEZ PABLO | GOYA | *35 |
17 | BREAD JUAN | VIRAS. | *30 |
18 | MAZO MARIO | VIRASORO | *23 |
19 | TOLEDO ARIEL | GOYA | *22 |
20 | GONZALEZ GUILLERMO | ESQUINA | *21 |
21 | MAURO ALBUQUERQUE | URUG. | *21 |
22 | BARDUIL SERGIO | GOYA | *20 |
23 | DORHMANN GERMAN | SAN RAFAEL | *20 |
24 | QUIROS GONZALO | LA PAZ | *20 |
25 | ALEGRE ROBERTO | GOYA | *19 |
26 | BOHLE DARIO MIGUEL? | CORRIENTES | *19 |
27 | ALMADA JUAN ANTONIO | GOYA | *17 |
28 | MARSILLI JONATHAN | CHAJARI | *17 |
29 | ROMERO ALEJANDRO | MONTE CASEROS | *16 |
30 | CORTI CARLOS | FORMOSA | *15 |
31 | BOHLE CESAR | CORRIENTES | *14 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )