POS | PARTICIPANTE | CIUDAD | PUNTOS |
1 | SEGOVIA LORENA | ESQUINA | 205 |
2 | GOMEZ SILVANA | GOYA | 163 |
3 | ACEVEDO MONICA | MERCEDES | 157 |
4 | HERRERA LORENA | MERCEDES | 119 |
5 | FRANCINI ESPERANZA SOLEDAD | SALADAS | 118 |
6 | ARANDA LOURDES | CORRIENTES | *85 |
7 | FERNANDEZ ANTONELLA | GOYA | *78 |
8 | RAMIREZ MELISA SILVANA | GOYA | *75 |
9 | SOTO ROSARIO DEL CARMEN | CORRIENTES | *91 |
10 | RIVERO NOELIA | BELLA VISTA | *60 |
11 | MIRANDA AYELEN CRISTAL | LA CRUZ | *72 |
12 | ARRIOLA BENITEZ MARIA AGUSTINA | B.VISTA | *40 |
13 | GASPARRI MARIA JIMENA | RESISTENCIA | *29 |
14 | GARCIA SONIA | ESQUINA | *60 |
15 | BROMMER CAROLINA | BELLA VISTA | *46 |
16 | FUENTECILLA MARIA LAURA? | RESISTENCIA | *25 |
17 | GAUNA GABRIELA | CORRIENTES | *30 |
18 | MIGUEL ARACELI B | SALADAS | *26 |
19 | SERVIN VALERIA | RESISTENCIA | *23 |
20 | GALLEGOS VERA MARISOL BEATRiZ | CORRIENTES | *21 |
21 | MITOIRE PAOLA | RESISTENCIA | *18 |
22 | BOGADO DANIELA | FONTANA | *17 |
23 | MENDOZA VERONICA LUC?A | QUITILIPI | *17 |
24 | GOMEZ AZUL MACARENA | GOYA | *16 |
25 | POVOLNI SOLEDAD ELIANA | RESISTENCIA | *16 |
26 | POLICH NATALIA LORENA | RESISTENCIA | *15 |
27 | LUGO LEITICIA | GOYA | *14 |
28 | PICCILLI SABRINA | GRAL. JOSE DE SAN MARTIN | *13 |
29 | OLIVETTI MARIA FLORENCIA | BELLA VISTA | *3 |
30 | ZIMERMAN CRAVZOV NOELIA | CORRIENTES | *3 |
31 | CESIANO BARBARA | MERCEDES | *26 |
* NO REUNEN LAS FECHAS NECESARIAS ( 6 )