• INICIO
  • Sistema de Cronometraje Deportivo con Tecnologia RFID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

7° Fecha Campeonato Correntino MTB

Lista de Resultados EdadGrupo
Puesto Dorsal Nombre Ciudad Team Vuelta1 Vuelta2 Vuelta3 Vuelta 4 Tiempo Diferencia
4 Vueltas
Elite
1. 1 Caino, Guillermo La Paz Guillebike 00:21:41 00:22:25 00:22:51 00:23:20 01:30:18 -
2. 11 Barduil, Sergio Goya LO DEL GATO 00:21:39 00:22:29 00:22:50 00:23:32 01:30:31 +00:12.75
3. 33 Ojeda, Alfredo Goya Bicicleteria Pigui Ojeda 00:21:40 00:22:31 00:25:00 00:24:13 01:33:26 +03:07.91
4. 5 Salto, Diego David Monte Caseros club ciclistas Chajari 00:22:16 00:23:38 00:24:02 00:23:54 01:33:50 +03:31.91
5. 51 Kammerichs, Alfredo Goya DON BLAS BIKE ATELIER 00:22:17 00:23:35 00:24:01 00:24:00 01:33:55 +03:36.27
6. 38 Codutti, Enzo Corrientes CODUTEAM 00:22:18 00:23:34 00:24:02 00:24:06 01:34:02 +03:44.19
7. 21 Bohle, Miguel Andres Corrientes Bicicleteria Bohle 00:22:46 00:25:48 00:23:58 00:25:17 01:37:50 +07:32.01
8. 62 Monzon, Mauricio Corrientes HERLIK 00:23:26 00:25:10 00:24:47 00:26:09 01:39:33 +09:14.62
9. 50 Caíno, Julián Andrés La Paz Entrenamiento a conciencia 00:21:37 00:22:35 00:33:13 00:26:45 01:44:12 +13:53.72
10. 30 Bondar, Carlos Resistencia Volta 00:30:32 00:25:15 00:24:42 00:24:25 01:44:55 +14:37.18
11. 13 Sosa, Fernando Chajari Club Ciclista Chajari 00:25:29 00:26:17 00:28:36 00:31:46 01:52:10 +21:51.21
12. 83 Verón, Roberto Mercedes Teespero.com 00:26:51 00:28:05 00:32:36 00:29:25 01:57:00 +26:41.21
13. 79 Emanuel, Giordano Goya Entrenamiento a conciencia 00:23:11 00:25:46 00:26:00 01:14:58 -1 LAP
14. 72 Ibáñez, Miguel Alejandro Chaco ECO cycling team 00:23:31 00:23:31 -3 LAP
DSQ 53 Romero Rios, Ezequiel Gchu(E.R) Paralelo&agroriosromero team 00:26:20 00:27:56 00:34:37 00:27:25 01:56:20 LAP
Sub 29
1. 12 Retamozo, Fabian Goya Yazuka - Entrenamiento a conciencia 00:24:42 00:24:14 00:24:57 00:25:08 01:39:02 -
2. 100 Diaz, Cristian Leonardo Saladas Castor team 00:24:44 00:24:13 00:24:59 00:25:11 01:39:09 +00:06.36
3. 66 Saavedra, Nicolás La Cruz MTB Los Amigos 00:24:42 00:24:14 00:26:00 00:26:19 01:41:16 +02:13.14
4. 106 Licera, Cristian Esquina Peluquería DIVAS 00:24:45 00:24:15 00:25:00 00:27:17 01:41:18 +02:15.70
5. 103 Diaz, Lucas Esquina Cicles Shalom (Hugo Fleitas) 00:24:59 00:27:51 00:52:51 -2 LAP
Master A1
1. 77 Vargas, Damian Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:24:55 00:24:50 00:25:55 00:26:23 01:42:05 -
2. 4 Luque, Eduardo Bella Vista . 00:24:54 00:24:49 00:25:58 00:26:23 01:42:06 +00:00.95
3. 68 Cardozo, Gabriel Saladas Castor Team 00:25:21 00:25:45 00:26:25 00:26:46 01:44:19 +02:13.66
4. 14 Acevedo, Andres Goya Goya 00:25:04 00:26:03 00:26:27 00:27:15 01:44:50 +02:44.93
5. 82 Fernandez, Mariano Santo Tome Santo tomé 00:25:11 00:27:06 00:29:45 00:31:16 01:53:20 +11:14.56
6. 43 Fernández, Juan Domingo Saúl Saladas Castor team 00:26:07 00:28:05 00:24:23 00:35:14 01:53:50 +11:44.56
7. 102 Espinola, Emmanuel Corrientes Vr 46 00:27:20 00:29:10 00:30:39 00:27:59 01:55:10 +13:04.56
8. 101 Rolin, Jonathan Paso De Los Libres Los hurones 00:28:53 00:30:43 00:31:21 00:24:31 01:55:30 +13:24.56
Master A2
1. 35 Medina, David Resistencia VOLTA 00:23:09 00:22:52 00:23:27 00:25:20 01:34:49 -
2. 29 Gonzalez, Guillermo Esquina Bicicleteria Gonzalez 00:23:17 00:23:38 00:24:58 00:25:12 01:37:06 +02:16.62
3. 63 Gago, Luis Paso De Los Libres XTR bike training 00:23:34 00:24:34 00:25:16 00:25:41 01:39:07 +04:17.42
4. 10 Romero, Martín Monte Caseros . 00:23:35 00:24:32 00:25:14 00:25:44 01:39:08 +04:18.27
5. 37 Ojeda, Pablo Li Goya Bicicleteria pigui ojeda 00:23:36 00:24:34 00:25:13 00:25:47 01:39:12 +04:22.74
6. 96 Mauro, Sotelo Goya Los maridos 00:24:36 00:26:19 00:26:17 00:26:08 01:43:21 +08:31.88
7. 91 Saavedra, Federico La Cruz MTB LOS AMIGOS 00:25:10 00:26:15 00:25:51 00:26:48 01:44:05 +09:15.58
8. 27 Gadea, Facundo Monte Caseros . 00:25:08 00:26:15 00:27:17 00:30:09 01:48:50 +14:00.15
9. 70 Ortiz, Emanuel Ituzaingo MTB ituzaingo 00:26:18 00:26:53 00:28:06 00:29:42 01:51:00 +16:10.15
10. 105 Peña, Rodrigo Sebastian Goya Aberturas centro 00:25:14 00:28:10 00:27:59 00:30:46 01:52:10 +17:20.15
11. 71 Ponce, Fabián Goya . 00:26:18 00:26:18 -3 LAP
Master B1
1. 2 Enrique, Guillermo Goya Ahumada Volta 00:22:06 00:22:52 00:23:38 00:25:00 01:33:38 -
2. 55 Medina, Alejandro Goya PORO COMPETICION 00:22:07 00:22:54 00:23:30 00:25:06 01:33:39 +00:01.00
3. 22 Del Moral Bastia, Gonzalo Resistencia Zona Biker 00:22:08 00:22:51 00:23:30 00:25:26 01:33:57 +00:19.26
4. 56 Gutierrez, Gastón Germán Goya Fénix Store 00:22:33 00:24:38 00:25:14 00:26:01 01:38:28 +04:50.56
5. 80 Caino, Cesar Ignacio Goya PORO COMPETICION 00:22:53 00:24:46 00:26:04 00:25:48 01:39:32 +05:54.69
6. 20 Arias, Maximo Paso De Los Libres A conciencia 00:24:11 00:26:12 00:25:55 00:28:15 01:44:35 +10:56.87
7. 26 Aguilar, Facundo Goya Entrenamiento a ConCiencia 00:23:53 00:26:00 00:26:31 00:29:12 01:45:37 +11:58.87
8. 42 Arismendi, Gabriel Adolfo Santo Tome MTB CUNA DE HEROES 00:23:49 00:26:05 00:27:17 00:30:17 01:47:30 +13:51.87
9. 88 Blanco, Marcelo Fabián Corrientes HES 00:24:13 00:26:11 00:27:14 00:31:01 01:48:40 +15:01.87
10. 67 Toledo, Jose Matias Paso De Los Libres EN 2 RUEDAS / LOS CARDIOS 00:25:17 00:26:41 00:27:06 00:30:04 01:49:10 +15:31.87
11. 65 Debona, Cristian Hernan Chajari CLUB CICLISTA CHAJARI 00:25:51 00:26:41 00:27:40 00:29:16 01:49:30 +15:51.87
12. 94 Siunskevich, Alberto Jesus Goya EntrenamientoAconciencia 00:23:52 00:26:00 00:28:27 00:31:30 01:49:50 +16:11.87
13. 73 Russo, Javier Alejandro Corrientes CAPELLA COMPETICION 00:26:58 00:28:40 00:29:11 00:27:39 01:52:30 +18:51.87
14. 59 Cirino, Juan Bautista Goya CIRINO 00:27:01 00:28:39 00:30:25 00:26:33 01:52:40 +19:01.87
15. 46 Panozzo, Guillermo Andrés Mercedes Mdes 00:25:50 00:25:50 -3 LAP
Master B2
1. 8 Miño, Pablo Ezequiel Paso De Los Libres En 2 ruedas team 00:24:54 00:24:56 00:24:18 00:25:58 01:40:08 -
2. 9 Miguel, Jose Luis Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:24:55 00:25:45 00:24:55 00:25:26 01:41:03 +00:54.71
3. 108 Diaz, Roberto Goya A+ 00:24:48 00:24:59 00:24:43 00:26:34 01:41:06 +00:58.06
4. 34 Gonzalez, Alfredo Raul Paso De Los Libres ALO SYSTEM 00:25:30 00:25:13 00:25:26 00:26:20 01:42:30 +02:22.07
5. 69 Osuna, Julio César Chajari Chajari 00:25:06 00:25:58 00:26:36 00:28:58 01:46:40 +06:31.49
6. 7 Quintana, Victor Paso De Los Libres ALO SYSTEM 00:25:54 00:26:41 00:26:21 00:28:31 01:47:30 +07:21.49
7. 23 Hairala, Miguel Angel Curuzu Cuatia Unidos por Dos Ruedas 00:25:02 00:26:19 00:27:39 00:28:48 01:47:50 +07:41.49
8. 24 Gonzalez, Juan Jose Paso De Los Libres ALO SYSTEM 00:24:53 00:26:39 00:27:56 00:29:40 01:49:10 +09:01.49
9. 31 Montenegro, Ismael Antonio Goya Polarcars 00:25:12 00:25:57 00:28:04 00:30:24 01:49:40 +09:31.49
10. 17 Martinez, Carlos Mercedes -- 3470 Mercedes 00:25:03 00:25:57 00:30:05 00:28:43 01:49:50 +09:41.49
11. 44 Ponte, Victor Orlando Bella Vista Ctes. MTB Bella Vista 00:25:52 00:28:01 00:27:30 00:29:06 01:50:30 +10:21.49
12. 107 Alegre, Daniel Paso De Los Libres Team 2 ruedas 00:26:34 00:27:58 00:29:54 00:27:23 01:51:50 +11:41.49
13. 98 Palauro, Waldo Samuel San Jaime De La Frontera MTB San Jaime 00:33:53 00:28:01 00:28:37 00:21:47 01:52:20 +12:11.49
Master C1
1. 32 Lopez, Sergio German Resistencia Volta 00:24:42 00:25:08 00:24:41 00:25:40 01:40:13 -
2. 48 Villasanti, Hugo Rafael S Peña Chaco Volta 00:24:39 00:25:20 00:24:34 00:25:39 01:40:14 +00:01.58
3. 85 Calgaro, Juan Jose Chajari Club ciclista chajari 00:24:44 00:25:12 00:25:04 00:26:27 01:41:29 +01:15.95
4. 75 Toledo, Ramon La Cruz M 00:24:46 00:25:09 00:25:10 00:26:25 01:41:31 +01:18.59
5. 60 Gallardo, Joaquín Tecoi Corrientes Coduteam 00:24:40 00:25:11 00:24:55 00:26:46 01:41:34 +01:21.39
6. 87 Zambon, Oscar Daniel Chajari Club ciclista chajari 00:24:48 00:25:05 00:25:13 00:30:12 01:45:20 +05:06.84
7. 64 Sosa, Jorge Guillermo Chajari Club ciclista chajari 00:24:51 00:25:12 00:26:39 00:29:17 01:46:00 +05:46.84
8. 90 Ferrer, Rodrigo Paso De Los Libres BKM 00:24:49 00:26:26 00:26:45 00:28:19 01:46:20 +06:06.84
9. 40 Gamarra, Héctor Damián Lavalle Team Costa Brest 00:25:16 00:26:01 00:26:52 00:29:09 01:47:20 +07:06.84
10. 92 Toledo, Segio Corrientes Herlik team 00:24:56 00:26:18 00:26:54 00:29:30 01:47:40 +07:26.84
11. 81 Lorenzatto, Anibal Abel Chajari club ciclista chajari 00:25:44 00:26:01 00:28:44 00:27:59 01:48:30 +08:16.84
DNF 97 Benítez, Jorge Luis Curuzu Cuatia MT B Unidos por dos ruedas
3 Vueltas
Damas Elite
1. 257 Castagno, Natalia Guadalupe Mocoreta PORO COMPETICION 00:27:07 00:27:34 00:28:45 01:23:27 -
2. 277 Bentancur, Andrea Del Rosario Curuzu Cuatia Unidosx2ruedas 00:27:05 00:27:34 00:28:48 01:23:28 +00:01.34
3. 252 Barrios, Maria Esquina Bicicleteria Gonzalez 00:28:29 00:29:50 00:31:02 01:29:21 +05:53.99
4. 232 Dominici, Maria Jose Curuzú Cuatiá Mtb Curuzu 00:29:53 00:31:35 00:33:48 01:35:16 +11:49.13
5. 281 Rosbaco, Carolina Monte Caseros Bicisalud Monte Caseros 00:31:45 00:32:11 00:33:36 01:37:33 +14:06.08
6. 258 Zolezzi, Teresita Maria Goya Entrenamiento a ConCiencia 00:27:09 00:27:09 -2 LAP
Damas A
1. 255 Acevedo, Mabel Maria Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:27:18 00:27:33 00:29:05 01:23:56 -
2. 273 Ledesma, Jesica Curuzú Unidos por dos ruedas 00:27:50 00:28:21 00:29:14 01:25:26 +01:30.18
3. 251 Suarez, Vanesa Viviana Paso De Los Libres Comadrejas 00:27:20 00:28:15 00:29:53 01:25:29 +01:33.10
4. 290 Bares, Cecilia P.Libres TEAM COMADREJAS 00:28:44 00:28:28 00:30:03 01:27:16 +03:19.45
5. 246 Franco, Cinthia Corrientes Capital Herlik team 00:27:49 00:29:24 00:30:04 01:27:18 +03:21.84
6. 245 Francini, Soledad Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:28:50 00:29:37 00:30:47 01:29:15 +05:18.54
7. 274 Cóceres, Gabriela Luz María Gdor Virasoro - 00:29:42 00:32:15 00:33:49 01:35:47 +11:50.71
8. 238 Riquelme, Silvana Mocoretá Mtb Mocoreta 00:31:33 00:31:58 00:34:15 01:37:47 +13:50.88
Damas B1
1. 233 Bonutti, Karina Verónica D. Santo Tomé Ctes En 2 ruedas 00:27:15 00:27:15 00:28:55 01:23:25 -
2. 269 Gutierrez, Monica Elizabeth Goya Mtb goya 00:28:45 00:29:18 00:30:50 01:28:54 +05:29.12
3. 240 Insaurralde, Catalina Griselda Chaco ECO cycling team 00:28:57 00:30:30 00:31:52 01:31:20 +07:54.95
4. 254 Busatto, Natalia Chajari 21 00:29:15 00:30:27 00:31:59 01:31:42 +08:16.43
5. 285 Gomez, Josefina Alejandra Mercedes MTB Mercedes 00:29:09 00:33:30 00:35:31 01:38:12 +14:46.40
6. 236 Quiroz, Maria De Nazaret Corrientes CAPELLA COMPETICION 00:31:17 00:32:50 00:37:52 01:42:00 +18:34.33
7. 231 Legal, Silvina Itatí Monte Caseros . 00:34:28 00:36:41 00:35:49 01:47:00 +23:34.33
Damas B2
1. 298 Guastavino, Marta Goya Entrenamiento a conciencia 00:28:05 00:27:31 00:29:57 01:25:33 -
2. 286 Gallegos, María Soledad La Cruz Civori Arce 00:28:17 00:29:18 00:30:30 01:28:06 +02:33.02
3. 230 Zacoff, Carolina Resistencia Las Superpoderosas 00:29:21 00:30:45 00:33:38 01:33:44 +08:11.29
4. 284 Espíndola, Silvia Goya Yazuka 00:30:44 00:32:51 00:33:05 01:36:41 +11:08.46
5. 237 Fernández, Roxana Bella Vista MTB Bella vista 00:29:36 00:33:04 00:35:15 01:37:56 +12:22.71
6. 264 Galarza, Silvia Griselda Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:31:37 00:33:00 00:35:51 01:40:30 +14:56.69
7. 253 Gomez, Analia Corrientes _ 00:31:39 00:33:32 00:38:18 01:43:30 +17:56.69
8. 293 Cáceres, Karina Mercedes Mtb Mercedes 00:32:21 00:36:09 00:36:58 01:45:30 +19:56.69
Master C2
1. 122 Marchessi, Martin Chajari Chajari 00:25:15 00:25:51 00:26:22 01:17:30 -
2. 159 Toledo Millan, Lisandro Fabian Goya Goya ctes 00:25:49 00:26:36 00:27:18 01:19:44 +02:14.35
3. 118 Botello, Manuel Pedro Goya Goya ctes 00:25:50 00:26:38 00:27:17 01:19:46 +02:16.23
4. 129 Lopez, Walter Saladas Saladas Bike 00:26:07 00:27:08 00:27:52 01:21:08 +03:38.53
5. 114 Lopez, Julio Saladas Saladas Bike 00:26:04 00:27:09 00:27:57 01:21:11 +03:41.57
6. 134 Mosqueda, Sergio Corrientes Apeco 00:26:29 00:27:47 00:27:51 01:22:09 +04:39.00
7. 119 Martinez, Manuel Alejandro Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:26:35 00:27:43 00:27:52 01:22:11 +04:41.46
8. 229 Leonardelli, Pedro Roberto San Jaime De La Frontera Mtb san jaime 00:26:36 00:27:39 00:28:00 01:22:15 +04:45.85
9. 140 Diaz, Francisco Mercedes WEST-SIDE MTB 00:27:17 00:28:47 00:28:57 01:25:02 +07:32.44
10. 132 Alvarez, Antonio Javier Curuzu Cuatia iguana teem 00:27:02 00:28:27 00:29:56 01:25:26 +07:56.54
11. 143 Oviedo, Alejandro Maximo Goya Ctes MAXIGYM 00:27:13 00:29:07 00:30:37 01:26:57 +09:27.78
12. 200 Ortiz, Victor Hugo Monte Caseros Raffler Pro Cyling 00:27:18 00:30:32 00:30:43 01:28:34 +11:04.54
13. 109 Villa, Daniel Monte Caseros Bicisalud 00:29:54 00:30:36 00:30:51 01:31:22 +13:52.36
Master D1
1. 116 Serrichio, Carlos Horacio Goya GOYA 00:26:37 00:27:46 00:27:49 01:22:13 -
2. 139 Arriola, Arturo Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:26:40 00:27:45 00:27:49 01:22:16 +00:02.41
3. 113 Ramos, Manuel De Jesus Goya YAZUKA GOYA 00:26:45 00:27:41 00:29:11 01:23:38 +01:24.92
4. 131 Silva, Juan Alberto Bella Vista - (Cp: 3432) Entrenamiento A Conciencia 00:26:39 00:27:52 00:29:41 01:24:12 +01:58.72
5. 156 Miguel, Carlos Ricardo Ssaladas (Ctes) Saladas Bike 00:26:49 00:28:58 00:30:04 01:25:52 +03:38.05
6. 121 Aguirre, Jorge Paso De Los Libres En 2 Ruedas TEM 00:28:18 00:29:50 00:30:14 01:28:24 +06:10.45
7. 145 Panozzo, Ramón A Corrientes Team Berd 00:28:57 00:30:35 00:31:04 01:30:37 +08:23.61
8. 125 Gutierrez, Carlos Alberto Goya Mtb Goya 00:30:44 00:29:17 00:30:54 01:30:55 +08:41.91
9. 175 Rodríguez, Jorge Raúl Parada Acuña Cts Unidos xdos rueda 00:29:26 00:30:59 00:34:48 01:35:14 +13:00.79
Menores
1. 508 Maya, Lucas Leandro Paso De Los Libres HABLEMOS DE AUTISMO 00:26:51 00:28:23 00:28:39 01:23:53 -
2. 505 Ayala, Carlos La Cruz MTB LOS AMIGOS 00:26:49 00:28:27 00:28:38 01:23:54 +00:00.97
2 Vueltas
Damas C1
1. 282 Rosbaco, Laura Monte Caseros Bicisalud Monte Caseros 00:30:11 00:31:50 01:02:01 -
2. 241 Franco, Maria Laura Corrientes Capital Herlick 00:30:45 00:32:49 01:03:35 +01:33.67
3. 294 Meza, Maria Elena Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:31:14 00:32:41 01:03:55 +01:53.84
4. 272 Miño, Maria Fernanda Gdor Virasoro Corrientes MF gim 00:32:22 00:35:02 01:07:25 +05:23.46
DNF 299 Giraud, Maria Santo Tomé Equipo de Primera
Damas C2
1. 248 Pioli, Liliana Beatriz Corrientes Bicicletas bohle 00:30:41 00:31:28 01:02:09 -
2. 278 Vallejos, Naomi Rosa Monte Caserod Raffler Pro Cyling 00:32:04 00:35:07 01:07:11 +05:01.26
3. 268 Meza, Graciela Beatriz Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:34:40 00:36:09 01:10:50 +08:40.83
4. 289 Arrondo, Olga Monte Caseros @ 00:34:27 00:40:24 01:14:52 +12:42.86
Damas D
1. 296 Tarrago, Elba Corrientes Super Poderosas 00:33:49 00:36:11 01:10:01 -
2. 234 Bambil, Julia Elena Santo Tome PORO COMPETICION 00:49:29 00:54:40 01:44:10 +34:08.99
Master D2
1. 183 Sityá, Nelson Artigas Tom Bike 00:27:11 00:26:06 00:53:18 -
2. 120 Tabares, Pedro Eufrasio San Ignacio MTB San Ignacio 00:27:22 00:27:03 00:54:26 +01:08.07
3. 137 Rojas, Miguel Angel Curuzú Cuatia Unidosx2ruedas 00:28:07 00:29:07 00:57:14 +03:56.67
4. 146 Keller, Jose Roberto Ituzaingo Corrientes zona bike 00:28:01 00:29:53 00:57:54 +04:36.12
5. 144 Viera, Carlos Daniel Corrientes Cap. Yacaré Team 00:28:05 00:29:52 00:57:58 +04:40.15
6. 220 Zampedri, José Ramón San Jaime De La Frontera MTB San Jaime 00:29:03 00:28:56 00:57:59 +04:41.89
7. 228 Casquero, Florentino Jesus Chajari 21 00:28:13 00:30:30 00:58:44 +05:26.60
8. 115 Montiel, Rodolfo Benjamín Mercedes Mdes 00:30:59 00:32:42 01:03:42 +10:24.30
9. 111 Cáceres, Felipe Curuzú Cuatiá Pcia MTB CURUZÚ 00:32:54 00:35:48 01:08:43 +15:25.05
10. 136 Silva, Mario Humberto Santo Tome Corrientes Club Ciclista Santo Tome 00:32:26 00:36:19 01:08:45 +15:27.52
11. 152 Mario Antonio, Rodríguez Esquina Master 00:39:15 00:39:56 01:19:12 +25:54.12
12. 153 Reyes, Raul Guillermo Curuzù Cuatià MTB CURUZÚ 00:41:53 01:02:26 01:44:20 +51:01.92
Promocionales
Damas Promo A
1. 320 Soto, Soledad Goya goya 00:30:08 00:31:14 01:01:22 -
2. 322 Sosa, Daiana Mercedes Tara Bike 00:30:14 00:31:11 01:01:25 +00:02.80
3. 310 Saavedra, Tatiana Maylen La Cruz MTB LOS AMIGOS 00:30:12 00:31:53 01:02:06 +00:43.87
4. 329 Herrera, Ines Goya LA PILINCHADA 00:30:27 00:32:12 01:02:40 +01:17.96
5. 307 Gomez, Damaris La Cruz Los Amigos 00:31:00 00:33:03 01:04:04 +02:42.18
6. 304 Romero, Cecilia Beatriz Yapeyu M.B.Y 00:31:25 00:32:50 01:04:15 +02:53.15
7. 311 Pereyra, Nahiara La Cruz MTB los amigos 00:35:22 00:40:18 01:15:40 +14:18.65
Damas Promo B
1. 300 Blanco, Carolina De Los Angeles Corrientes Héroes en silencio 00:30:12 00:31:59 01:02:11 -
2. 301 Maidana, María Rosa La Cruz.Ctes. MTB Los Amigos 00:30:42 00:32:10 01:02:53 +00:41.98
3. 314 Benitez, Ramona Gladys Paso De Los Libres HABLEMOS DE AUTISMO 00:31:24 00:33:14 01:04:38 +02:27.39
4. 321 Ledesma, Mirian La Cruz MTB Los amigos 00:31:03 00:34:16 01:05:19 +03:08.23
5. 318 Riquelme, Noelia Itatí Mocoretá Mtb Mocoreta 00:31:59 00:33:35 01:05:35 +03:24.23
6. 325 Gauna, Leticia Soledad Mercedes Mtb mercedes 00:31:49 00:34:10 01:05:59 +03:48.09
7. 316 Cañete, Cecilia La Cruz MTB LOS AMIGOS 00:32:18 00:33:44 01:06:02 +03:51.11
8. 323 Rivero, Noelia Del Valle Bella Vista Mtb bella vista 00:32:15 00:34:14 01:06:29 +04:18.45
9. 309 Sosa, Mónica Graciela Esquina (Ctes) Capicúa 00:32:12 00:34:44 01:06:57 +04:45.85
10. 303 Benitez, Glenda Evangelina Resistencia Chaco RESISTENCIA 00:33:14 00:35:16 01:08:31 +06:19.70
11. 324 Castagno, Daniela Gisela Santo Tome PORO COMPETICION 00:33:18 00:35:53 01:09:11 +07:00.17
12. 328 Nuñez, Roxana La Cruz MTB Los Amigos 00:33:48 00:38:46 01:12:35 +10:24.29
13. 302 Ledesma, Dora Isabel Empedrado RURAL BIKE EMPEDRADO 00:36:18 00:38:21 01:14:39 +12:28.05
14. 317 Machado, Liliana Chajari Club ciclista chajari 00:36:29 00:38:57 01:15:27 +13:15.69
15. 312 Ledesma, Daiana Gisel Saladas MTB CUNA DE HEROES 00:37:51 00:40:43 01:18:34 +16:23.17
16. 313 Flores, Marisol Felipe Yofre Solo 00:41:04 00:47:43 01:28:47 +26:36.24
DNF 327 López, Paola San Roque MTB San Roque
Promo A
1. 189 Clutterburk, Ariel Libertador Corrientes Bicicleteria Gonzalez 00:24:41 00:25:03 00:49:45 -
2. 171 Sosa Rodríguez, Juan Luciano Goya Dr. Luciano Sosa 22 00:24:55 00:25:07 00:50:02 +00:17.39
3. 206 Colli, Leandro Javier Corrientes Herlik 00:25:02 00:26:08 00:51:11 +01:25.99
4. 165 Blanco, Sergio Corrientes Héroes en silencio 00:25:04 00:26:36 00:51:40 +01:55.61
5. 161 Likoff, Marcelo Corrientes HERLIK TEAM 00:25:43 00:26:50 00:52:34 +02:48.89
6. 180 Gonzalez, Mariano Corrientes Herlik 00:25:52 00:27:04 00:52:56 +03:11.66
7. 221 Melgarejo Nuñez, Luciano Andres Curuzu Cuatia Unidos por dos ruedas 00:26:28 00:27:36 00:54:05 +04:20.38
8. 188 Fick, Emanuel Mocoreta MTB MOCORETA 00:26:02 00:28:04 00:54:06 +04:21.43
9. 167 Pereyra, Emanuel La Cruz Corrientes MTB Los Amigos 00:26:30 00:27:39 00:54:10 +04:24.86
10. 192 Ramirez, Gustavo Javier Curuzu Cuatia MTB Unidos X 2 Ruedas 00:26:27 00:27:44 00:54:11 +04:26.52
11. 191 Villa, Fernando Monte Caseros Bicisalud 00:27:21 00:28:50 00:56:12 +06:27.33
12. 162 Sosa, Angel Andres Paso De Los Libres PASION CICLISMO-MTB PASO DE LOS LIBRES 00:28:26 00:30:17 00:58:44 +08:59.05
13. 223 Piedrabuena, Alejandro La Cruz Los Amigos 00:28:15 00:30:31 00:58:46 +09:01.85
14. 215 Zalazar, Sergio Eduardo Curuzu Cuatia Coduteam 00:30:30 00:34:20 01:04:50 +15:05.45
15. 169 Estigarribia, Carlos Andrés Curuzu Cuatia MTB CURUZU CUATIA 00:34:00 00:36:08 01:10:09 +20:24.72
16. 201 Reyes Guzzetta, Marcos Raúl Curuzù Cuatià MTB CURUZÚ 00:41:24 00:44:08 01:25:33 +35:47.99
Promo B
1. 214 Pelozo, Manuel Ctes HERLIK 00:24:15 00:25:07 00:49:22 -
2. 177 Ramirez, Juan Marcelo Goya Mauri y gaby team 00:24:21 00:25:17 00:49:38 +00:16.23
3. 227 Fernández, Roberto Sebastian Curuzu Cuatia FERNANDEZ Team MTB 00:24:22 00:25:18 00:49:41 +00:18.36
4. 210 Maya, Héctor Leonardo Paso De Los Libres HABLEMOS DE AUTISMO 00:24:37 00:26:09 00:50:47 +01:24.54
5. 217 Polich, Mauricio Corrientes Herlik 00:24:35 00:26:32 00:51:08 +01:45.57
6. 218 Coutinho, David Paso De Los Libres XTR.entrenamiento 00:25:00 00:26:58 00:51:59 +02:36.53
7. 172 Rondau, Álvaro David Mercedes Corrientes WEST-SIDE MTB 00:25:55 00:26:12 00:52:07 +02:44.53
8. 173 Castillo, Paulo Sebastian Curuzu Cuatia Unidos x dos ruedas 00:25:31 00:26:40 00:52:11 +02:49.23
9. 226 Servin Ayala, Lucas Corrientes Herlik 00:25:16 00:27:12 00:52:29 +03:06.71
10. 219 Tabaré, Manuel Corriente Promo B2 00:26:17 00:26:40 00:52:58 +03:35.48
11. 178 Luiz Machado, Luis Paso De Los Libres Grupo B 00:26:04 00:27:11 00:53:15 +03:53.13
12. 166 Fleita, Hugo A. Esquina Shalom bike 00:26:24 00:27:36 00:54:01 +04:38.99
13. 186 Coutinho, Ariel La Cruz MTB Los Amigos 00:26:42 00:28:43 00:55:26 +06:03.93
14. 190 Carballo, Rubén Dario Mar Del Plata HERLIK TEAM 00:26:02 00:29:32 00:55:34 +06:12.20
15. 170 Devoto, Julio Paso De Los Libres HABLEMOS DE AUTISMO 00:26:50 00:28:51 00:55:41 +06:18.90
16. 195 Diaz, Diego Armando La Cruz MTB La Cruz 00:26:54 00:29:15 00:56:10 +06:47.47
17. 225 Alarcon, Victor La Cruz Mtb los amigos 00:27:32 00:28:38 00:56:11 +06:48.65
18. 197 Lamaa, Matias Fernando Corrientes Herlik Team 00:28:01 00:28:36 00:56:38 +07:15.38
19. 199 Lavandeira, Ricardo Monte Caseros bicisalud 00:28:08 00:30:11 00:58:20 +08:57.68
20. 203 Sueldo, Javier Corrientes Herlik team 00:29:19 00:29:51 00:59:11 +09:48.41
21. 176 Valenzuela, Gerardo Corrientes Herlik Team 00:28:10 00:31:04 00:59:14 +09:51.90
22. 179 Alegre, Fabián Mercedes WEST-SIDE MTB 00:29:24 00:32:22 01:01:46 +12:24.19
23. 168 Aranda, Andrés Walter Gabriel Esquina Capicúa 00:30:25 00:31:31 01:01:56 +12:34.29
24. 196 Martinez, David Carlos Curuzú Cuatiá Unidos por dos Ruedas 00:30:19 00:33:14 01:03:33 +14:10.74
25. 205 Benitez, Hugo Javier Corrientes N 00:31:47 00:32:39 01:04:27 +15:04.49
26. 174 Sanabria, Marcelo Chajari Club ciclista chajari 00:31:08 00:36:14 01:07:22 +18:00.21
DNF 193 Lago, Carlos Joaquin Goya La pilinchada
DNF 163 Rolin, David Paso De Los Libres Los hurones
Promo C
1. 213 Montiel, Walter Darío Mercedes Pepito 00:25:22 00:26:08 00:51:30 -
