• INICIO
  • Sistema de Cronometraje Deportivo con Tecnologia RFID

co

 

 

 

 

3

Buscar Categoria
Categoria:

Dorsal Puesto Participante Categoria Ciudad Tiempo 1 v 2 v 3 v 4 v
363 1 OCAMPO -Edgardo Roberto CLTUR LAVALLE 00:32:31 00:32:31 --:--:-- --:--:-- --:--:--
359 2 FERNÁNDEZ -Claudio Guillermo CLTUR PASO DE LOS LIBRES 00:32:53 00:32:53 --:--:-- --:--:-- --:--:--
373 3 ALARCON -Victor CLTUR LA CRUZ 00:33:24 00:33:24 --:--:-- --:--:-- --:--:--
357 4 LEDESMA -Ramón Luis CLTUR SALADAS 00:39:17 00:39:17 --:--:-- --:--:-- --:--:--
358 5 REYES GUZZETTA -Marcos Raúl CLTUR CURUZÚ CUATIÁ 00:59:24 00:59:24 --:--:-- --:--:-- --:--:--
362 ESTIGARRIBIA -Carlos Andres CLTUR CURUZU CUATIA
366 MOULIN -Hugo CLTUR LA CRUZ
28 1 SALTO -Diego ELITE MONTE CASEROS 01:55:54 00:27:32 00:28:17 00:29:14 00:30:51
33 2 BARDUIL -Sergio ELITE GOYA 01:56:02 00:27:33 00:28:18 00:29:13 00:30:58
94 3 FERNANDEZ -Flecha ELITE VIRASORO 01:59:31 00:28:31 00:30:02 00:29:23 00:31:35
76 4 GONZALEZ -Cesar ELITE MONTE CASEROS 02:06:32 00:30:54 00:31:46 00:31:30 00:32:22
47 5 KELLER -Facundo ELITE MONTECARLO 02:07:12 00:28:58 00:30:46 00:33:03 00:34:25
57 Romero -Exequiel ELITE MERCEDES
269 1 SOSA -Paola Corina F-A30 GDOR- VIRASORO 01:39:35 00:32:36 00:32:47 00:34:12 --:--:--
249 2 BONUTTI -Karina Verónica D. F-A30 SANTO TOMÉ 01:41:43 00:32:41 00:34:13 00:34:49 --:--:--
241 3 ACEVEDO -Maria Mabel F-A30 SALADAS 01:44:44 00:32:51 00:34:23 00:37:30 --:--:--
237 4 SUAREZ -Vanesa F-A30 PASO DE LOS LIBRES 01:50:09 00:35:00 00:37:19 00:37:50 --:--:--
246 5 FRANCINI -Soledad F-A30 SALADAS 01:54:03 00:36:27 00:38:27 00:39:09 --:--:--
259 6 ROMERO -Yackeline F-A30 SALADAS 01:57:00 00:37:23 00:38:20 00:41:17 --:--:--
271 7 ALVAREZ -Edith F-A30 CORRIENTES 01:57:02 00:37:02 00:39:38 00:40:22 --:--:--
27 1 CASTAGNO -Natalia Guadalupe F-B40 SANTO TOME 01:08:23 00:33:56 00:34:27 --:--:-- --:--:--
272 2 SEGOVIA -Noelia F-B40 GOYA 01:08:32 00:33:53 00:34:39 --:--:-- --:--:--
250 3 LEVATTI -Natalia F-B40 EMPRDRADO 01:11:28 00:35:00 00:36:28 --:--:-- --:--:--
258 4 CIVIT -María Florencia F-B40 EMPEDRADO 01:12:35 00:35:14 00:37:21 --:--:-- --:--:--
248 5 ROMERO -Carla F-B40 RESISTENCIA 01:12:48 00:35:38 00:37:10 --:--:-- --:--:--
275 6 ANTUNEZ -Norma Graciela F-B40 CHAJARI 01:13:35 00:35:54 00:37:41 --:--:-- --:--:--
289 7 RAMIREZ -Carolina Beatriz F-B40 MONTE CASEROS 01:14:42 00:39:57 00:34:45 --:--:-- --:--:--
243 8 MUSSI -Gisela Alejandra F-B40 MONTE CASEROS 01:19:56 00:38:08 00:41:48 --:--:-- --:--:--
235 9 LEGAL -Silvina Itatí F-B40 MONTE CASEROS 01:28:36 00:42:01 00:46:35 --:--:-- --:--:--
264 1 PARRAS -Rocio F-ELI GDOR VIRASORO 01:41:22 00:32:38 00:33:18 00:35:26 --:--:--
296 2 ROSBACO -Laura F-ELI MONTE CASEROS 01:48:28 00:35:08 00:35:35 00:37:45 --:--:--
288 3 ROSBACO CENTENA -Carolina F-ELI MONTE CASEROS 01:53:45 00:35:24 00:38:13 00:40:08 --:--:--
111 4 DOMINICI -Maria Jose F-ELI CURUZU CUATIA 01:59:16 00:37:12 00:38:27 00:43:37 --:--:--
247 5 BATALLA -Daiana F-ELI LA CRUZ 02:00:12 00:37:25 00:39:37 00:43:10 --:--:--
239 1 ESPONDA CORTI -Martha Elena F-PrA SANTO TOME 00:32:18 00:32:18 --:--:-- --:--:-- --:--:--
295 2 LEDESMA -Jesica Soledad F-PrA CURUZU CUATIA 00:32:59 00:32:59 --:--:-- --:--:-- --:--:--
299 3 LIOTTO -Irina F-PrA GOYA 00:34:18 00:34:18 --:--:-- --:--:-- --:--:--
280 4 PIEDRABUENA -Anahi F-PrA PASO DE LOS LIBRES 00:35:02 00:35:02 --:--:-- --:--:-- --:--:--
305 5 OVIEDO -Silvina Noelia F-PrA PASO DE LOS LIBRES 00:35:33 00:35:33 --:--:-- --:--:-- --:--:--
294 6 NUÑEZ -Carolina F-PrA LA CRUZ 00:43:01 00:43:01 --:--:-- --:--:-- --:--:--
298 1 ARRIOLA BENITEZ -Maria Agustina F-PrB BELLA VISTA-CTES 00:33:15 00:33:15 --:--:-- --:--:-- --:--:--
308 2 BARES -Cecília F-PrB PASO DE LOS LIBRES 00:33:55 00:33:55 --:--:-- --:--:-- --:--:--
310 3 CABRERA -Margarita Belen F-PrB CURUZU CUATIA 00:33:57 00:33:57 --:--:-- --:--:-- --:--:--
282 4 ACEVEDO -Amanda F-PrB SANTO TOMÉ 00:36:04 00:36:04 --:--:-- --:--:-- --:--:--
293 5 GALARZA -Silvia Griselda F-PrB SALADAS 00:37:08 00:37:08 --:--:-- --:--:-- --:--:--
309 6 VILLALBA -Laura F-PrB PASO DE LOS LIBRES 00:37:28 00:37:28 --:--:-- --:--:-- --:--:--
306 7 GIROTTO -Rosana Carolina F-PrB CURUZÚ CUATIA 00:37:38 00:37:38 --:--:-- --:--:-- --:--:--
279 8 GODOY -Mariela F-PrB SALADAS 00:37:46 00:37:46 --:--:-- --:--:-- --:--:--
285 9 RODRÍGUEZ -Marcela F-PrB PASO DE LOS LIBRES 00:37:48 00:37:48 --:--:-- --:--:-- --:--:--
297 10 GAUNA -Soledad F-PrB MERCEDES 00:38:00 00:38:00 --:--:-- --:--:-- --:--:--
301 11 LEIVA -Olga F-PrB PASÓ DE LOS LIBRES 00:39:11 00:39:11 --:--:-- --:--:-- --:--:--
303 12 MENESES -Lorena F-PrB LA CRUZ 00:39:31 00:39:31 --:--:-- --:--:-- --:--:--
277 13 GYRAUD -Maria F-PrB SANTO TOME 00:39:58 00:39:58 --:--:-- --:--:-- --:--:--
302 14 FERNANDEZ -Griselda Itati F-PrB SANTO TOME 00:40:01 00:40:01 --:--:-- --:--:-- --:--:--
292 15 MOREYRA -Silvia Liliana F-PrB PASO DE LOS LIBRES 00:41:23 00:41:23 --:--:-- --:--:-- --:--:--
291 16 TOLEDO -Valeria Del Mar F-PrB LA CRUZ 00:41:59 00:41:59 --:--:-- --:--:-- --:--:--
290 17 CANDIA -Maria Soledad F-PrB CURUZU CUATIA 00:42:57 00:42:57 --:--:-- --:--:-- --:--:--
300 1 JAIMES -Maria FCLTU PASO DE LOS LIBRES 00:44:27 00:44:27 --:--:-- --:--:-- --:--:--
265 1 FESTEY -Mirta Isabel FE-C1 PUERTO IGUAZU 01:11:26 00:34:12 00:37:14 --:--:-- --:--:--
260 2 FRANCO -María Laura FE-C1 CORRIENTES 01:15:48 00:36:36 00:39:12 --:--:-- --:--:--
255 3 VALLEJOS -Naomi Rosa FE-C1 MONTE CASEROS 01:18:05 00:37:37 00:40:28 --:--:-- --:--:--
234 4 MEZA -Graciela Beatriz FE-C1 SALADAS 01:19:19 00:38:45 00:40:34 --:--:-- --:--:--
273 5 BENÍTEZ -Silvia Itatí FE-C1 MONTE CASEROS 01:20:20 00:39:09 00:41:11 --:--:-- --:--:--
228 6 MEZA -Maria Elena FE-C1 SALADAS 01:23:40 00:40:03 00:43:37 --:--:-- --:--:--
307 1 ARRONDO -Olga FE-C2 MONTE CASEROS 01:22:42 00:39:16 00:43:26 --:--:-- --:--:--
274 2 CORDOBA -Silvia Elena FE-C2 LA CRUZ 00:47:25 00:47:25 --:--:-- --:--:-- --:--:--
270 1 SAAVEDRA -Tatiana Maylen F_JUV LA CRUZ 00:38:18 00:38:18 --:--:-- --:--:-- --:--:--
190 1 VERSALLI -Juan Esteban JUVEN FEDERACION 01:03:03 00:30:30 00:32:33 --:--:-- --:--:--
113 2 ACOSTA -Matias JUVEN CORRIENTES 01:03:09 00:30:30 00:32:39 --:--:-- --:--:--
110 3 NUÑEZ -Leandro Uriel JUVEN MONTE CASEROS 01:08:38 00:33:26 00:35:12 --:--:-- --:--:--
48 4 VALLEJOS -Gaston JUVEN PASO DE LOS LIBRES 01:09:15 00:32:51 00:36:24 --:--:-- --:--:--
65 1 GARCÍA -Tomas MS-A1 GOYA 01:55:09 00:28:21 00:28:10 00:29:22 00:29:16
72 2 BENITEZ -Francisco Jose MS-A1 GDOR VIRASORO 01:56:43 00:28:23 00:28:09 00:29:23 00:30:48
87 3 LUQUE -Eduardo MS-A1 BELLA VISTA 02:00:48 00:29:13 00:29:59 00:29:47 00:31:49
41 4 RIVERO -Ivan MS-A1 GOYA 02:05:26 00:29:12 00:30:01 00:31:39 00:34:34
62 5 CARDOZO -Gabriel MS-A1 SALADAS 02:08:02 00:30:11 00:31:23 00:32:14 00:34:14
74 6 DEMICHELIS -Rodrigo Nicolás MS-A1 SAN JOSÉ FELICIANO 02:10:36 00:31:57 00:32:48 00:31:45 00:34:06
39 7 SOUTO BORGE -Sergio Darío MS-A1 GDOR VIRASORO 02:14:20 00:33:53 00:32:38 00:32:40 00:35:09
66 8 VARGAS -Damián MS-A1 SAN ROQUE 02:14:45 00:31:22 00:31:28 00:35:22 00:36:33
40 9 LOPEZ -Pablo Javier MS-A1 LA PAZ 02:18:40 00:33:12 00:33:20 00:35:10 00:36:58
35 ACEVEDO -Andres Sebastian MS-A1 GOYA
49 1 CAINO -Guillermo Raul MS-A2 LA PAZ 01:54:10 00:27:19 00:28:16 00:29:17 00:29:18
101 2 MAZO -Mario Alberto MS-A2 GDOR- VIRASORO 01:57:43 00:29:16 00:29:28 00:29:12 00:29:47
37 3 GAGO -Luis MS-A2 TAPEBICUA 01:57:58 00:29:14 00:29:31 00:29:13 00:30:00
44 4 GODETTI -Cristhian Emmanuel MS-A2 SAN JOSÉ DE FELICIANO 02:06:25 00:30:01 00:31:50 00:30:56 00:33:38
42 5 FERNANDEZ -Maximiliano Emanuel MS-A2 MONTE CASEROS 02:17:41 00:32:34 00:32:53 00:34:32 00:37:32
105 6 PONCE -Ruben MS-A2 SANTA LUCÍA 02:21:46 00:34:24 00:34:24 00:35:33 00:37:59
50 7 LUIZ MACHADO -Odilio Luis MS-A2 PASO DE LOS LIBRES 02:32:26 00:33:51 00:36:29 00:38:43 00:43:23
99 1 SIUNSKEVICH -Alberto Jesus MS-B1 GOYA-CTES 01:58:28 00:27:59 00:30:10 00:29:41 00:30:38
79 2 ARISMENDI -Gabriel Adolfo MS-B1 SANTO TOME 02:02:38 00:29:16 00:30:32 00:30:57 00:31:53
102 3 PANOZZO -Guillermo MS-B1 MERCEDES 02:06:41 00:30:03 00:31:46 00:31:29 00:33:23
91 4 MONZON -Miguel Angel MS-B1 FELICIANO ENTRE RÍOS 02:10:02 00:30:02 00:31:45 00:31:40 00:36:35
58 5 GODETTI -Fernando MS-B1 SAN JOSÉ DE FELICIANO 02:10:33 00:30:59 00:32:30 00:32:44 00:34:20
97 6 RÍOS -Ramón Carmelo MS-B1 VIRASORO 02:11:19 00:31:28 00:32:40 00:32:08 00:35:03
61 MIGUEL -Jose Luis MS-B1 SALADAS
71 1 ESPINOZA -Mario Oscar MS-B2 GOYA 02:00:35 00:28:14 00:30:06 00:30:31 00:31:44
84 2 ZAMBON -Oscar Daniel MS-B2 CHAJARI 02:04:06 00:29:07 00:31:32 00:31:31 00:31:56
30 3 PAREDES -Marcelo MS-B2 MONTE CASEROS 02:04:47 00:29:51 00:30:50 00:31:28 00:32:38
36 4 TOLEDO -Ramon MS-B2 LA CRUZ 02:06:10 00:29:33 00:31:10 00:31:24 00:34:03
24 5 RODRIGO -Acebal MS-B2 PASO DE LOS LIBRES 02:08:13 00:29:50 00:30:54 00:31:20 00:36:09
2 6 MIÑO -Pablo MS-B2 PASO DE LOS LIBRES 02:09:01 00:28:15 00:30:15 00:32:56 00:37:35
93 7 MONTENEGRO -Ismael Antonio MS-B2 GOYA 02:12:06 00:30:28 00:31:18 00:33:02 00:37:18
19 8 FERRANDO -Mariano MS-B2 BUENOS AIRES 02:13:57 00:32:42 00:33:39 00:33:38 00:33:58
86 9 PONTE -Víctor Orlando MS-B2 BELLA VISTA 02:17:12 00:31:57 00:34:27 00:34:22 00:36:26
69 10 ACOSTA -Mario Luis MS-B2 CORRIENTES 02:17:38 00:32:26 00:33:53 00:34:45 00:36:34
98 11 FERNÁNDEZ -Darío MS-B2 VIRASORO 00:39:19 00:39:19 --:--:-- --:--:-- --:--:--
56 IBAÑEZ -Alejandro MS-B2 SANTO TOME
1 1 LÓPEZ -Julio MS-C1 CORRIENTES 02:03:05 00:29:22 00:31:20 00:30:24 00:31:59
45 2 COSTA -Cristian MS-C1 GOYA 02:05:35 00:30:30 00:30:49 00:31:54 00:32:22
32 3 KOROPESKI -Adolfo Antonio MS-C1 SANTO TOMÉ 02:06:48 00:29:57 00:31:25 00:31:48 00:33:38
68 4 DOMECQ -Ricardojulio MS-C1 PASO DE LOS LIBRES 02:07:17 00:29:24 00:31:17 00:31:06 00:35:30
81 5 SOSA -Jorge Guillermo MS-C1 CHAJARI 02:08:34 00:29:59 00:31:22 00:32:54 00:34:19
89 6 TOLEDO MILLAN -Lisandro Fabian MS-C1 GOYA-CTES 02:10:22 00:29:59 00:32:14 00:32:45 00:35:24
60 7 OWCZARCZYN -Raúl Pedro MS-C1 VIRASORO 02:10:30 00:30:56 00:32:41 00:33:04 00:33:49
108 8 BENÍTEZ -Jorge Luis MS-C1 CURUZU CUATIA 02:15:26 00:31:38 00:33:33 00:33:40 00:36:35
67 9 DAGAND -Enrique MS-C1 HUDSON 02:16:15 00:31:36 00:33:52 00:34:33 00:36:14
26 10 CARDOZO -Alejandro MS-C1 BELLA UNION-URU 02:19:56 00:31:53 00:33:24 00:35:04 00:39:35
43 11 HAAG -Guillermo MS-C1 MONTE CASEROS 02:23:32 00:31:54 00:35:13 00:35:55 00:40:30
114 12 ROMERO -Walter Mario MS-C1 MONTE CASEROS 02:33:38 00:34:12 00:36:25 00:38:58 00:44:03
77 13 RODRIGUEZ -Orlando MS-C1 MERCEDES 00:33:47 00:33:47 --:--:-- --:--:-- --:--:--
194 1 BARDUIL -Daniel H MS-C2 GOYA-CTES 01:30:54 00:29:26 00:31:16 00:30:12 --:--:--
192 2 MARCHESSI -Martin MS-C2 CHAJARI 01:31:01 00:29:21 00:31:26 00:30:14 --:--:--
141 3 ARECO -Raúl Edgar MS-C2 MONTE CACEROS 01:31:12 00:30:29 00:30:49 00:29:54 --:--:--
219 4 ULFELDT -Alejandro Eduardo MS-C2 BELLA VISTA CTES 01:31:16 00:30:51 00:30:25 00:30:00 --:--:--
222 5 MARQUEZ -Luis MS-C2 BELLA UNION-URU 01:34:10 00:30:53 00:31:19 00:31:58 --:--:--
124 6 FESTEY -Litto MS-C2 VIRASORO 01:38:53 00:31:23 00:34:07 00:33:23 --:--:--
193 7 LOPEZ -Walter Leandro MS-C2 SALADAS 01:38:57 00:31:35 00:33:38 00:33:44 --:--:--
186 8 ABRILICIO -Paulo MS-C2 URUGUAIANA 01:41:47 00:31:52 00:33:34 00:36:21 --:--:--
233 9 MARTINEZ -Manuel Alejandro MS-C2 SALADAS 01:41:58 00:33:13 00:34:45 00:34:00 --:--:--
133 10 ALVAREZ -Antonio Javier MS-C2 CURUZU CUATIA 01:48:27 00:33:43 00:35:42 00:39:02 --:--:--
132 11 VILLA -Daniel MS-C2 MONTE CASEROS 01:49:19 00:35:33 00:36:11 00:37:35 --:--:--
218 12 AGUIRRE -Diego MS-C2 SANTA LUCÍA 01:51:00 00:36:42 00:36:16 00:38:02 --:--:--
179 13 MOSQUEDA -Sergio MS-C2 CORRIENTES 01:51:04 00:33:45 00:36:55 00:40:24 --:--:--
135 14 DOMINICI -Hugo MS-C2 CURUZÚ CUATIA 01:51:10 00:36:49 00:36:35 00:37:46 --:--:--
134 15 CASTELLA -Víctor Hugo MS-C2 PASO DE LOS LIBRES 01:53:35 00:36:39 00:24:05 00:52:51 --:--:--
162 16 MURUA CORTES -Marcelo German MS-C2 MONTE CASEROS 01:54:43 00:36:44 00:38:30 00:39:29 --:--:--
20 17 SALINA -Luis Maria MS-C2 GDOR VIRASORO 01:56:12 00:36:46 01:19:26 --:--:-- --:--:--
181 1 STORTI -Norberto Oscar MS-D1 PARAJE ATALAYA 01:04:14 00:31:33 00:32:41 --:--:-- --:--:--
143 2 SERRICHIO -Carlos MS-D1 GOYA 01:04:15 00:31:28 00:32:47 --:--:-- --:--:--
120 3 AYALA -Luis Alberto MS-D1 ESQUINA 01:05:48 00:32:43 00:33:05 --:--:-- --:--:--
117 4 RIBERO -Jose Luis MS-D1 CURUZU CUATIA 01:08:36 00:33:39 00:34:57 --:--:-- --:--:--
207 5 MIGUEL -Carlos Ricardo MS-D1 SALADAS 01:10:13 00:33:58 00:36:15 --:--:-- --:--:--
165 6 FALCON -Mario MS-D1 ALVEAR-CTES 01:11:13 00:35:33 00:35:40 --:--:-- --:--:--
177 7 POLETTI DUARTE -Miguel MS-D1 SANTO TOME 01:13:58 00:36:30 00:37:28 --:--:-- --:--:--
127 8 REYES -Raul Guillermo MS-D1 CURUZÙ CUATIÀ 01:38:24 01:05:22 00:33:02 --:--:-- --:--:--
213 RAMOS - Manuel de Jesus MS-D1 GOYA
154 1 VERON -Juan MS-D2 MERCEDES 01:09:21 00:34:07 00:35:14 --:--:-- --:--:--
184 2 MONTIEL -Rodolfo Benjamín MS-D2 MERCEDES 01:10:23 00:34:05 00:36:18 --:--:-- --:--:--
206 3 VIERA -Carlos Daniel MS-D2 CORRIENTES CAP. 01:10:37 00:34:11 00:36:26 --:--:-- --:--:--
204 4 KELLER -Jose Roberto MS-D2 ITUZAINGO 01:10:54 00:34:24 00:36:30 --:--:-- --:--:--
23 5 SILVA -Mario Humberto MS-D2 SANTO TOME 01:17:09 00:35:48 00:41:21 --:--:-- --:--:--
170 6 ROJAS -Miguel Angek MS-D2 CURUZU CUATIA 01:17:17 00:37:33 00:39:44 --:--:-- --:--:--
203 7 YARDIN -Ricardo Ildefonso MS-D2 MONTE CASEROS 01:20:08 00:40:09 00:39:59 --:--:-- --:--:--
236 1 MIGUEL CURA -Jose Tomas PRO-A SALADAS 01:02:01 00:30:08 00:31:53 --:--:-- --:--:--
364 2 CARDOZO -Lucas PRO-A 37871 01:02:05 00:30:14 00:31:51 --:--:-- --:--:--
125 3 AGUIRRE -Hernan Leonardo PRO-A SALADAS 01:02:07 00:30:07 00:32:00 --:--:-- --:--:--
163 4 SAAVEDRA -Federico PRO-A LA CRUZ 01:02:10 00:30:16 00:31:54 --:--:-- --:--:--
205 5 DIAZ -Cristian PRO-A SALADAS 01:02:12 00:30:10 00:32:02 --:--:-- --:--:--
152 6 AYA -Gui PRO-A SANTA LUICIA 01:04:40 00:31:32 00:33:08 --:--:-- --:--:--
180 7 FERNÁNDEZ -Juan Domingo Saúl PRO-A SALADAS 01:08:16 00:33:02 00:35:14 --:--:-- --:--:--
116 8 VILLA -Fernando PRO-A MONTE CASEROS 01:09:52 00:34:03 00:35:49 --:--:-- --:--:--
166 9 ZALAZAR -Sergio Eduardo PRO-A CURUZU CUATIA 01:11:55 00:34:31 00:37:24 --:--:-- --:--:--
201 10 SOSA -Ángel Andrés PRO-A PASO DE LOS LIBRES 01:14:17 00:34:35 00:39:42 --:--:-- --:--:--
149 11 AYALA -Carlos PRO-A LA CRUZ 01:16:00 00:34:37 00:41:23 --:--:-- --:--:--
217 1 ZARATE -Juan Domingo PRO-B SALADAS 01:03:57 00:31:30 00:32:27 --:--:-- --:--:--
164 2 FERNÁNDEZ -Armando Ceferino PRO-B SALADAS 01:04:20 00:31:42 00:32:38 --:--:-- --:--:--
121 3 GONZÁLEZ -Ariel PRO-B GOBERNADOR VIRASORO 01:04:38 00:31:40 00:32:58 --:--:-- --:--:--
365 4 GRELOY -Albert PRO-B SANTO TOME 01:05:22 00:32:10 00:33:12 --:--:-- --:--:--
147 5 RENIERO -Marcelo PRO-B MONTE CASEROS 01:06:20 00:32:51 00:33:29 --:--:-- --:--:--
159 6 GONZALEZ -Walberto PRO-B SAN JOSÉ DE FELICIANO 01:06:34 00:32:58 00:33:36 --:--:-- --:--:--
221 7 CARAM -Hector Alejandro PRO-B SANTA LUCIA 01:07:39 00:32:56 00:34:43 --:--:-- --:--:--
14 8 QUIROZ -Adrian PRO-B CURUZU CUATIA 01:08:11 00:33:29 00:34:42 --:--:-- --:--:--
173 9 MIÑO -Juan Jose PRO-B MONTE CASEROS 01:08:18 00:33:31 00:34:47 --:--:-- --:--:--
216 10 MARTINI -Héctor Fabian PRO-B MONTE CASEROS 01:08:45 00:33:36 00:35:09 --:--:-- --:--:--
171 11 ALEGRE -Jose Antonio PRO-B MONTE CASEROS 01:09:40 00:33:44 00:35:56 --:--:-- --:--:--
223 12 ACOSTA -Roberto Antonio PRO-B CORRIENTES 01:09:47 00:33:57 00:35:50 --:--:-- --:--:--
360 13 GUTIERREZ -Gustavo Sebastian PRO-B PASO DE LOS LIBRES 01:12:00 00:34:55 00:37:05 --:--:-- --:--:--
214 14 RAMIREZ -Jose Maria Salvador PRO-B PASO DE LOS LIBRES 01:18:37 00:37:53 00:40:44 --:--:-- --:--:--
371 15 CAMPOS -Luciano Benjamin PRO-B PASO DE LOS LIBRES 01:18:38 00:37:39 00:40:59 --:--:-- --:--:--
144 16 COUTINHO -Ariel Hernan PRO-B LA CRUZ 01:23:17 00:34:53 00:48:24 --:--:-- --:--:--
197 ROMERO -Jose Sebastian PRO-B GDOR VIRASORO
231 1 GAMARRA -Hector Damian PRO-C LAVALLE CORRIENTES 01:02:46 00:30:28 00:32:18 --:--:-- --:--:--
210 2 PALAURO -Waldo Samuel PRO-C SAN JAIME DE LA FRONTERA 01:05:25 00:31:53 00:33:32 --:--:-- --:--:--
157 3 BENITEZ -Carlos Alberto PRO-C MERCEDES 01:05:27 00:31:55 00:33:32 --:--:-- --:--:--
195 4 ALVAREZ -Dario Raul PRO-C RESISTENCIA 01:05:30 00:32:09 00:33:21 --:--:-- --:--:--
158 5 POZZI -Cesar Javier PRO-C CHAJARI 01:07:46 00:32:58 --:--:-- --:--:--
227 6 MIÑO -Raúl Andres PRO-C BELLA VISTA 01:07:47 00:32:42 00:35:05 --:--:-- --:--:--
142 7 GONZALEZ -Mario PRO-C SAN JOSE DE FELICIANO 01:09:54 00:33:33 00:36:21 --:--:-- --:--:--
128 8 PÉREZ LUGO -José Antonio PRO-C LA CRUZ 01:10:43 00:34:41 00:36:02 --:--:-- --:--:--
211 9 ORTIZ -Victor Hugo PRO-C MONTE CASEROS 01:11:45 00:34:21 00:37:24 --:--:-- --:--:--
368 10 VERA -César Raul PRO-C CURUZÚ CUATIA 01:17:59 00:37:18 00:40:41 --:--:-- --:--:--
286 11 MARTINEZ -Sergio PRO-C MERCEDES 01:20:14 00:39:03 00:41:11 --:--:-- --:--:--
168 12 MEZA -Rodolfo Albertl PRO-C CURUZU CUATIA 01:30:54 00:42:14 00:48:40 --:--:-- --:--:--
226 13 LUGO -Yuyo PRO-C FM CLETA SALADAS 00:38:21 00:38:21 --:--:-- --:--:-- --:--:--
51 1 NIZ -Jorge SUB29 ESQUINA 02:01:51 00:29:24 00:29:15 00:31:21 00:31:51
8 2 SALINA -Luis Fernando SUB29 GDOR VIRASORO 02:05:25 00:30:37 00:31:01 00:31:30 00:32:17
78 3 SAAVEDRA -Nicolás SUB29 LA CRUZ 02:07:10 00:30:14 00:30:00 00:31:40 00:35:16
64 4 FERREYRA -Gaston Lautaro SUB29 PASO DE LOS LIBRES 02:10:55 00:31:13 00:32:05 00:33:07 00:34:30
92 5 SERVIN -Mario Gabriel SUB29 SAN JOSÉ DE FELICIANO 02:11:08 00:30:45 00:32:27 00:33:00 00:34:56

 

 

in

INICIO