• INICIO
  • Sistema de Cronometraje Deportivo con Tecnologia RFID

co

 

 

 

 

3

Buscar Categoria
Categoria:

Dorsal Puesto Participante Categoria Ciudad Tiempo 1 v 2 v 3 v 4 v
258 ROMERO-Yaquelin SALADAS
296 1 BRUNEL -Maria De Los Milagro Ciclo Damas LA CRUZ 00:34:24 00:34:24
295 2 MANUFELEN -Rita Ciclo Damas LA CRUZ 00:36:29 00:36:29
291 3 MANUFELEN -Analuz Ciclo Damas LA CRUZ 00:41:10 00:41:10
301 4 TOLEDO -Lucia Marisol Ciclo Damas LA CRUZ 00:44:57 00:44:57
288 1 BONFIGLIA -Hector Gabriel Ciclo Varones LA CRUZ 00:26:46 00:26:46
302 2 ALARCON -Victor Daniel Ciclo Varones LA CRUZ 00:27:12 00:27:12
282 3 BATALLA -Wilson Geremias Ciclo Varones LA CRUZ 00:29:12 00:29:12
293 4 GONZALES -Yonathan Ciclo Varones LA CRUZ 00:31:25 00:31:25
285 5 TOLEDO -Juan Eduardo Ciclo Varones LA CRUZ 00:31:31 00:31:31
306 6 MOULIN -Hugo Ciclo Varones LA CRUZ 00:31:33 00:31:33
299 7 MEDINA -Richar Ciclo Varones LA CRUZ 00:32:29 00:32:29
310 8 BRANCHI -Miguel Angel Ciclo Varones LA CRUZ 00:32:30 00:32:30
292 9 ACUÑA -Afolfo Javier Ciclo Varones LA CRUZ 00:34:04 00:34:04
305 10 ESTIGARRIBIA -Carlos Andres Ciclo Varones CURUZU CUATIA 00:34:05 00:34:05
298 11 LEDESMA -Ramón Luis Ciclo Varones SALADAS 00:35:23 00:35:23
309 12 LEDEZMA -Luciano Benjamin Ciclo Varones LA CRUZ 00:35:40 00:35:40
303 13 ACUÑA -Roque Ciclo Varones LA CRUZ 00:54:21 00:54:21
235 1 SOSA -Paola Corina Damas A GDOR VIRASORO 01:23:12 00:26:44 00:27:38 00:28:50
250 2 ACEVEDO -Mabel Maria Damas A SALADAS 01:23:13 00:26:38 00:27:47 00:28:48
236 3 BONUTTI -Karina Verónica D. Damas A SANTO TOMÉ CTES 01:23:16 00:26:42 00:27:52 00:28:42
252 4 FRANCINI -Soledad Damas A SALADAS 01:32:58 00:29:03 00:33:02 00:30:53
261 5 RAMIREZ -Jimena Damas A LA PAZ 01:35:31 00:29:01 00:33:09 00:33:21
249 BENTANCUR -Andrea Damas A CURUZÚ CUATIÁ 00:26:46 00:26:46 DNF
268 1 CASTAGNO -Natalia Guadalupe Damas B SANTO TOME 01:25:40 00:27:17 00:28:42 00:29:41
267 2 GALLEGOS -María Soledad Damas B LA CRUZ 01:25:41 00:27:11 00:28:46 00:29:44
263 3 SEGOVIA -Noelia Damas B GOYA 01:29:33 00:27:15 00:30:21 00:31:57
237 4 CIVIT -María Florencia Damas B EMPEDRADO 01:35:33 00:29:59 00:32:48 00:32:46
241 5 ANTUNEZ -Norma Graciela Damas B CHAJARI 01:37:17 00:31:41 00:32:55 00:32:41
265 6 LEVATTI -Natalia Damas B EMPEDRADO 01:37:45 00:29:58 00:33:12 00:34:35
262 7 LÓPEZ VALLEJOS -María Julia Damas B CORRIENTES 01:37:52 00:30:03 00:32:24 00:35:25
234 8 ROMERO -Carla Mariela Damas B RESISTENCIA 01:41:04 00:31:32 00:33:54 00:35:38
251 9 LEGAL -Silvina Itatí Damas B MONTE CASEROS 01:54:01 00:34:41 00:38:39 00:40:41
246 TALAVERA -Mariana Damas B CORRIENTES 00:37:11 00:37:11 DNF
260 1 FESTEY -Mirta Isabel Damas C1 PUERTO IGUAZÚ 01:02:14 00:30:13 00:32:01
259 2 MEZA -Maria Elena Damas C1 SALADAS 01:09:25 00:34:16 00:35:09
243 3 MEZA -Graciela Beatriz Damas C1 SALADAS 01:09:45 00:34:17 00:35:28
255 4 VALLEJOS -Naomi Rosa Damas C1 MONTE CASEROS 01:11:00 00:32:36 00:38:24
248 5 SAINT PAUL -Araceli Damas C1 URDINARRAIN 01:16:29 00:34:09 00:42:20
256 1 PIOLI -Liliana Beatriz Damas C2 CORRIENTES 01:10:12 00:34:57 00:35:15
274 2 CORDOBA -Silvia Elena Damas C2 LA CRUZ 00:37:36 00:37:36
264 1 PARRAS -Rocio Damas Elite GDOR VIRASORO 01:28:19 00:27:41 00:28:10 00:32:28
247 2 GONZALEZ -Jesica Damas Elite LA CRUZ 01:32:46 00:30:13 00:30:31 00:32:02
239 3 BATALLA -Daiana Damas Elite LA CRUZ 00:42:46 00:31:45 00:11:01
275 1 SAAVEDRA -Tatiana Maylen Damas Juvenil LA CRUZ 00:31:50 00:31:50
370 1 ESPONDA CORTI -Martha Elena Damas Promo A SANTO TOMÉ 00:57:59 00:28:20 00:29:39
354 2 LEDESMA -Jesica Damas Promo A CURUZÚ CUATIÁ 00:58:22 00:28:22 00:30:00
359 3 BARRIOS -Maria Paz Damas Promo A ESQUINA 01:00:57 00:29:33 00:31:24
355 4 AYALA -Belén Damas Promo A LA CRUZ 01:01:30 00:30:39 00:30:51
360 5 NUÑEZ -Carolina Damas Promo A LA CRUZ 01:07:15 00:32:20 00:34:55
312 MONJE -Vanina Luciana Damas Promo A LA CRUZ 00:35:48 00:35:48 DNF
362 1 CABRERA -Margarita Damas Promo B CURUZÚ CUATIÁ 00:59:19 00:29:05 00:30:14
319 2 ARRIOLA BENITEZ -Maria Agutina Damas Promo B BELLA VISTA 00:59:21 00:29:01 00:30:20
361 3 LAPEYRE -Lorena Lourdes Damas Promo B CURUZU CUATIÁ 01:00:34 00:29:39 00:30:55
358 4 CAÑETE -Cecilia Damas Promo B LA CRUZ 01:00:48 00:29:35 00:31:13
372 5 RIVERO -Celeste Damas Promo B LA CRUZ 01:05:55 00:31:56 00:33:59
374 6 MICMACHER -Tamara Damas Promo B CORRIENTES 01:07:57 00:32:44 00:35:13
371 7 GIROTTO -Carolina Damas Promo B CURUZÚ CUATIA 01:08:01 00:32:52 00:35:09
364 8 NUÑEZ -Sandra Damas Promo B LA CRUZ 01:09:02 00:32:49 00:36:13
357 9 GALARZA -Silvia Griselda Damas Promo B SALADAS 01:09:57 00:33:35 00:36:22
369 10 TOLEDO -Valeria Del Mar Damas Promo B LA CRUZ 01:10:18 00:32:54 00:37:24
330 11 BELMONT -Zulma Elisabet Damas Promo B LA CRUZ 01:10:43 00:34:17 00:36:26
356 12 FERNANDEZ -Griselda Itati Damas Promo B SANTO TOME 01:12:25 00:34:46 00:37:39
329 13 VILLALVA -Sonia Damas Promo B LA CRUZ 01:12:30 00:33:59 00:38:31
363 14 LOPEZ -Tania Maria Jose Damas Promo B CURUZU CUATIA 01:13:20 00:33:42 00:39:38
365 15 AGUIRRE OJEA -Ana Silvia Damas Promo B CORRIENTES 01:14:47 00:33:27 00:41:20
314 16 GIRAU -Maria Damas Promo B SANTO TOME 01:17:28 00:36:34 00:40:54
366 17 NUÑEZ -Roxana Damas Promo B LA CRUZ 01:18:37 00:36:22 00:42:15
373 ACEVEDO -Amanda Damas Promo B SANTO TOMÉ 00:36:07 00:36:07 DNF
368 CANDIA -María Soledad Damas Promo B CURUZU CUATIA 00:37:31 00:37:31 DNF
4 1 ENRIQUE -Guillermo Alberto Elite (Libre) GOYA 01:32:34 00:22:38 00:23:25 00:22:46 00:23:45
10 2 KELLER -Facundo Elite (Libre) MONTECARLO 01:35:33 00:22:37 00:23:24 00:24:06 00:25:26
12 3 SALTO -Diego Elite (Libre) MONTE CASEROS 01:35:34 00:22:35 00:23:25 00:24:08 00:25:26
1 4 BOHLE -Miguel Elite (Libre) CORRIENTES 01:36:36 00:22:38 00:23:24 00:25:41 00:24:53
21 5 FERNANDEZ -Flecha Elite (Libre) GDOR VIRASORO 01:42:22 00:23:45 00:25:08 00:24:42 00:28:47
18 6 LOSANTOS -José Maria Elite (Libre) SANTO TOME 01:45:36 00:24:18 00:24:37 00:28:00 00:28:41
67 7 SOSA -Fernando Elite (Libre) CHAJARI 01:40:10 00:24:21 00:24:15 00:51:34
76 GONZALEZ -Cesar Elite (Libre) MONTE CASEROS 00:52:17 00:24:50 00:27:27 DNF
19 RETAMOZO -Fabian Elite (Libre) GOYA 00:52:56 00:25:08 00:27:48 DNF
224 1 VERSALLI -Juan Esteban Juvenil Varones FEDERACIÓN 01:15:50 00:23:52 00:25:41 00:26:17
51 2 ACOSTA -Matias Juvenil Varones CORRIENTES 01:15:53 00:24:06 00:25:26 00:26:21
105 3 AYALA -Carlos Antonio Juvenil Varones LA CRUZ 01:23:01 00:26:14 00:27:35 00:29:12
33 1 GARCIA -Tomas Master A1 GOYA 01:35:33 00:23:11 00:23:25 00:24:05 00:24:52
107 2 BENITEZ -Francisco Jose Master A1 GDOR VIRASORO 01:37:37 00:23:14 00:23:49 00:25:35 00:24:59
47 3 ALTAMIRANO -Ramon Alberto Master A1 SALADAS 01:40:00 00:23:32 00:25:01 00:25:56 00:25:31
97 4 ACEVEDO -Andrés Sebastian Master A1 GOYA 01:40:51 00:23:16 00:23:39 00:26:54 00:27:02
112 5 PEREZ -Sergio Master A1 GOYA 01:44:16 00:24:56 00:25:20 00:26:51 00:27:09
11 6 ALENCASTRO -Mauro Marcelo Master A1 SANTO TOME 01:46:58 00:25:22 00:27:19 00:26:39 00:27:38
25 7 CARDOZO -Gabriel Master A1 SALADAS 01:48:38 00:24:22 00:26:37 00:26:44 00:30:55
49 8 MAIDANA -Roberto Master A1 LA CRUZ 01:50:44 00:25:29 00:27:24 00:28:51 00:29:00
83 9 DEMICHELIS -Rodrigo Nicolás Master A1 SAN JOSÉ DE FELICIANO 01:55:33 00:25:32 00:29:31 00:29:56 00:30:34
28 10 LOPEZ -Pablo Javier Master A1 LA PAZ 01:56:37 00:26:20 00:29:11 00:30:33 00:30:33
110 11 ARIAS -Juan Manuel Master A1 PASO DE LOS LIBRES 01:58:00 00:26:21 00:29:37 00:30:36 00:31:26
57 DOMINICI -Ezequiel Master A1 CURUZÚ CUATIÁ 01:15:24 00:25:52 00:28:58 00:20:34 DNF
113 SCHWEIZER -Santiago Master A1 ESQUINA 01:31:44 00:26:05 00:29:27 00:36:12 DNF
65 FERNANDEZ -Mariano Master A1 SANTO TOME 01:38:00 00:25:24 00:34:03 00:38:33 DNF
36 GONZALEZ -Guillermo Master A1 ESQUINA 01:10:11 00:23:51 00:46:20 DNF DNF
42 1 CAINO -Guillermo Master A2 LA PAZ 01:35:26 00:23:07 00:23:28 00:24:08 00:24:43
16 2 SEEWALD -Diego Master A2 MONTECARLO 01:35:29 00:23:10 00:23:24 00:24:11 00:24:44
45 3 MEDINA -David Master A2 RESISTENCIA 01:37:18 00:23:08 00:24:49 00:24:39 00:24:42
63 4 MAZO -Mario Alberto Master A2 GDOR VIRASORO 01:37:19 00:24:27 00:23:42 00:24:31 00:24:39
20 5 DESCALZO -Carlos Master A2 CORRIENTES 01:40:01 00:24:21 00:23:48 00:26:21 00:25:31
32 6 TESTA -Marcelo Master A2 ALMAFUERTE 01:44:04 00:24:26 00:24:11 00:28:31 00:26:56
40 7 GODETTI -Cristhian Emmanuel Master A2 SAN JOSE DE FELICIANO 01:46:56 00:25:25 00:26:27 00:27:21 00:27:43
64 8 FERNÁNDEZ -Patricio Paul Master A2 GOYA 01:46:58 00:25:05 00:26:45 00:27:25 00:27:43
94 9 ARLOTI -German Master A2 LA PAZ 01:50:44 00:25:30 00:27:49 00:29:15 00:28:10
69 10 BENITEZ -Hugo Master A2 PASO DE LOS LIBRES 02:02:06 00:27:00 00:30:49 00:32:06 00:32:11
111 11 LUIZ MACHADO -Odilio Luis Master A2 PASÓ DE LOS LIBRES 02:02:07 00:27:04 00:30:44 00:32:08 00:32:11
23 GADEA -Facundo Master A2 MONTE CASEROS 01:34:59 01:34:59 DNF DNF DNF
114 1 MEDINA -Alejandro Daniel Master B1 GOYA 01:38:40 00:23:55 00:25:11 00:25:40 00:23:54
197 2 ARISMENDI -Gabriel Adolfo Master B1 SANTO TOME 01:39:27 00:23:58 00:25:16 00:25:36 00:24:37
88 3 PANOZZO -Guillermo Master B1 MERCEDES 01:41:23 00:23:51 00:25:05 00:25:49 00:26:38
24 4 MIGUEL -Jose Luis Master B1 SALADAS 01:41:24 00:23:59 00:25:05 00:25:44 00:26:36
58 5 ORUE -Rodolfo Master B1 ESQUINA 01:43:11 00:23:48 00:25:15 00:27:08 00:27:00
85 6 RIOS -Ramon Carmelo Master B1 GOB VIRASORO 01:43:38 00:25:42 00:25:48 00:26:36 00:25:32
34 7 GRIOLIO -Milton Master B1 ESQUINA CTES 01:43:47 00:24:04 00:25:53 00:26:42 00:27:08
99 8 ARGUELLO -Juan Adolfo Master B1 SANTO TOMÉ 01:43:54 00:24:03 00:25:36 00:26:48 00:27:27
100 9 HAIRALA -Miguel Ángel Master B1 CURUZU CUATIA 01:48:16 00:24:44 00:26:55 00:27:32 00:29:05
44 10 MONZON -Miguel Angel Master B1 SAN JOSÉ DE FELICIANO 01:49:05 00:25:04 00:26:41 00:28:57 00:28:23
37 11 GODETTI -Fernando Master B1 SAN JOSÉ DE FELICIANO 01:54:35 00:25:59 00:29:00 00:29:03 00:30:33
98 12 ALEGRE -Daniel Master B1 PASO DE LOS LIBRES 01:59:16 00:26:59 00:28:21 00:32:04 00:31:52
14 GRIOLIO -Ali Master B1 ESQUINA CTES 00:56:15 00:26:51 00:29:24 DNF DNF
91 MARINEZ -Miguel Master B1 SANTO TOME 00:23:31 00:23:31 DNF DNF DNF
2 1 MIÑO -Pablo Master B2 PASO DE LOS LIBRES 01:36:36 00:23:25 00:23:42 00:24:27 00:25:02
43 2 TOLEDO -Ramon Elvio Master B2 LA CRUZ 01:40:21 00:23:42 00:25:16 00:25:44 00:25:39
61 3 MONTENEGRO -Ismael Antonio Master B2 GOYA 01:41:19 00:23:50 00:25:10 00:25:43 00:26:36
77 4 MARTINEZ -Carlos Antonio Master B2 MERCEDES 01:41:21 00:24:00 00:25:17 00:25:36 00:26:28
72 5 IBAÑES -Alejandro Master B2 SANTO TOME 01:41:29 00:24:02 00:25:11 00:25:39 00:26:37
79 6 STACCIUOLI -Carlos Martin Master B2 GOYA 01:43:30 00:24:33 00:26:16 00:27:20 00:25:21
5 7 GONZALEZ -Alfredo Raul Master B2 PASO DE LOS LIBRES 01:43:31 00:24:09 00:25:46 00:26:43 00:26:53
48 8 FERNANDEZ -Dario Angel Master B2 VIRASORO 01:43:33 00:24:27 00:25:27 00:26:48 00:26:51
60 9 FERRANDO -Mariano Master B2 BUENOS AIRES 01:54:03 00:26:24 00:27:30 00:29:51 00:30:18
30 10 RAUSCH -Roberto Master B2 ESQUINA 01:55:42 00:26:34 00:28:18 00:29:10 00:31:40
9 GONZALEZ -Juan Jose Master B2 PASO DE LOS LIBRES 01:13:15 00:23:44 00:25:17 00:24:14 DNF
87 ACOSTA -Mario Luis Master B2 CORRIENTES 01:25:59 00:26:57 00:29:00 00:30:02 DNF
73 SCHIRO -Daniel Master B2 ITUZAINGO 01:27:41 00:24:19 00:31:28 00:31:54 DNF
68 GIMENEZ -Orlando Javier Master B2 GOR VIRASORO 00:53:48 00:25:40 00:28:08 DNF DNF
101 HEDMAN -Raúl Edgardo Master B2 ITUZAINGÓ 00:58:39 00:29:15 00:29:24 DNF DNF
108 1 DOMECQ -Ricardo Julio Master C1 PASO DE LOS LIBRES 01:44:51 00:23:58 00:25:48 00:27:26 00:27:39
66 2 GOMEZ VALISSI -Ricardo Alfredo Master C1 CORRIENTES 01:44:52 00:24:00 00:25:43 00:27:24 00:27:45
50 3 KOROPESKI -Adolfo Antonio Master C1 SANTO TOME 01:44:54 00:24:03 00:25:51 00:27:22 00:27:38
56 4 TOLEDO MILLAN -Lisandro Fabian Master C1 GOYA 01:44:55 00:24:43 00:25:53 00:26:47 00:27:32
95 5 GALLARDO -Joaquín Tecoí Master C1 SANTA ROSA 01:45:01 00:24:00 00:25:45 00:27:33 00:27:43
89 6 LOPEZ -Julio Alcibiades Master C1 SALADAS 01:45:03 00:24:41 00:25:54 00:26:44 00:27:44
41 7 OWCZARCZYN -Raúl Pedro Master C1 VIRASORO 01:47:08 00:25:20 00:27:26 00:27:47 00:26:35
22 8 VILLANUEVA -Carlos Master C1 PASO DE LOS LIBRES 01:51:05 00:24:01 00:26:42 00:29:33 00:30:49
27 9 BENÍTEZ -Jorge Luis Master C1 CURUZÚ CUATIÁ 02:02:01 00:26:50 00:30:38 00:31:29 00:33:04
92 10 GONZÁLEZ -Alberto Mario Master C1 GOYA 02:04:02 00:26:57 00:29:46 00:33:04 00:34:15
106 13 INGOLOTTI -Gustavo Alejandro Master C1 CURUZU CUATIA 02:11:10 00:29:57 00:32:51 00:34:19 00:32:03
119 14 MARTINEZ -Sergio Master C1 MERCEDES 02:11:12 00:30:21 00:33:43 00:30:55 00:32:05
15 MOLINARI -Fabián José Master C1 POSADAS 01:23:51 00:25:02 00:27:51 00:30:58 DNF
102 FRANCO -Orlando Master C1 SANTO TOME 00:25:53 00:25:53 DNF DNF DNF
71 VIGAY -Alfredo Master C1 SANTO TOME 01:30:33 00:26:36 00:30:50 00:33:07 DNF
192 1 MARCHESSI -Martin Master C2 CHAJARI 01:16:34 00:24:53 00:25:45 00:25:56
202 2 FESTEY -Litto Master C2 GOB VIRASORO 01:17:22 00:24:56 00:25:49 00:26:37
186 3 ARECO -Raúl Edgar Master C2 MONTE CASEROS 01:22:54 00:26:20 00:27:37 00:28:57
116 4 ALENCASTRO -Mario Oscar Master C2 SANTO TOME 01:22:56 00:26:22 00:27:33 00:29:01
159 5 SILVA -Juan Alberto Master C2 BELLA VISTA 01:25:24 00:27:03 00:28:05 00:30:16
149 6 ALVAREZ -Antonio Javier Master C2 CURUZU CUATIA 01:25:52 00:26:23 00:28:54 00:30:35
226 7 MOSQUEDA -Sergio Master C2 CORRIENTES 01:26:09 00:28:37 00:28:01 00:29:31
207 8 LOPEZ -Walter Master C2 SALADAS 01:28:56 00:26:44 00:30:19 00:31:53
128 9 DIAZ -Francisco Alcibiades Master C2 MERCEDES 01:29:45 00:28:49 00:30:38 00:30:18
196 10 MARTINEZ -Manuel Alejandro Master C2 SALADAS 01:31:46 00:27:37 00:32:04 00:32:05
158 11 DOMINICI -Hugo Master C2 CURUZÚ CUATIA 01:37:44 00:30:53 00:32:36 00:34:15
214 12 SALINAS -Luis Maria Master C2 GDOR VIRASORO 01:39:42 00:29:43 00:35:06 00:34:53
233 13 CASTELLA -Víctor Hugo Master C2 PASO DE LOS LIBRES 01:46:20 00:30:58 00:34:10 00:41:12
125 14 AGUIRRE -Jorge Master C2 PASO DE LOS LIBRES 01:56:09 00:28:26 00:28:18 00:59:25
189 MARQUÉS NUÑEZ -Luis Ariel Master C2 BELLA UNIÓN 01:00:15 00:27:01 00:33:14 DNF
231 OJEDA -Enrique Omar Master C2 GOYA 00:37:17 00:37:17 DNF
195 1 STORTI -Norberto Oscar Master D1 PARAJE ATALAYA 00:51:44 00:25:33 00:26:11
213 2 SERRICHIO -Carlos Horacio Master D1 GOYA 00:52:52 00:25:35 00:27:17
155 3 AYALA -Luis Alberto Master D1 ESQUINA 00:53:52 00:25:57 00:27:55
193 4 OBREGÓN -Oscar Master D1 CORRIENTES 00:54:11 00:25:50 00:28:21
178 5 ARRIOLA -Arturo Master D1 SALADAS 00:54:56 00:26:18 00:28:38
222 6 RIBERO -Jose Luis Master D1 CURUZÚ CUATIÁ 00:57:04 00:27:24 00:29:40
217 7 FALCON -Mario Rene E Master D1 LA CRUZ 00:58:17 00:27:50 00:30:27
198 8 LOPEZ -Miguel Andres Master D1 CORRIENTES 01:01:54 00:29:37 00:32:17
208 9 MIGUEL -Carlos Ricardo Master D1 SALADAS 01:02:59 00:28:53 00:34:06
147 10 POLETTI -Miguel Duarte Master D1 SANTO TOME CTES 01:03:17 00:29:57 00:33:20
205 11 NEGRO -Nestor Ramon Master D1 POSADAS 01:08:08 00:30:38 00:37:30
182 12 REYES -Raul Guillermo Master D1 CURUZÙ CUATIÀ 01:35:31 00:47:52 00:47:39
152 1 MARSILLI -Oscar Master D2 BS AS 01:00:27 00:28:54 00:31:33
219 2 VIERA -Carlos Daniel Master D2 CORRIENTES 01:01:09 00:30:12 00:30:57
211 3 MONTIEL -Rodolfo Benjamín Master D2 MERCEDES 01:02:14 00:30:04 00:32:10
218 4 KELLER -Jose Roberto Master D2 ITUZAINGO 01:02:56 00:29:02 00:33:54
172 5 SILVA -Mario Humberto Master D2 SANTO TOME 01:04:33 00:30:16 00:34:17
139 6 POZZI -Jorge Roberto Master D2 CHAJARI 01:05:46 00:32:12 00:33:34
164 7 INGOLOTTI -Luis Hector Master D2 PILAR 01:11:54 00:31:54 00:40:00
165 1 MIGUEL CURA -Jose Tomas Promo A SALADAS 00:50:35 00:24:29 00:26:06
162 2 SAAVEDRA -Federico Promo A LA CRUZ 00:50:37 00:24:31 00:26:06
127 3 DÍAZ -Cristian Leonardo Promo A SALADAS 00:50:38 00:24:28 00:26:10
126 4 SOSA RODRIGUEZ -Juan Luciano Promo A GOYA 00:52:12 00:25:49 00:26:23
210 5 FERNÁNDEZ -Juan Domingo Saúl Promo A SALADAS 00:56:00 00:26:29 00:29:31
191 6 KOSUR -Pablo Promo A POSADAS 01:06:43 00:30:16 00:36:27
229 7 ZALAZAR -Sergio Eduardo Promo A CURUZÚ CUATIÁ 01:10:46 00:31:43 00:39:03
133 SOSA -Adrian Promo A CURUZÚ CUATIÁ 00:26:03 00:26:03 DNF
166 1 ORTIZ -Emanuel Promo B ITUZAINGO 00:52:10 00:25:58 00:26:12
174 2 GONZÁLEZ -Ariel Promo B GOR VIRASORO 00:52:11 00:26:00 00:26:11
138 3 FERNÁNDEZ -Armando Ceferino Promo B SALADAS 00:52:46 00:26:02 00:26:44
221 4 FISCHER -Gaston Promo B GOYA 00:53:07 00:26:07 00:27:00
171 5 VERÓN -Luis Promo B GOYA 00:53:09 00:26:10 00:26:59
177 6 DÍAZ -Diego Armando Promo B LA CRUZ 00:53:11 00:26:05 00:27:06
123 7 GRELOY -Albert Promo B SANTO TOME 00:53:12 00:26:11 00:27:01
132 8 FERNÁNDEZ -Alejandro Promo B CURUZÚ CUATIÁ 00:54:28 00:27:05 00:27:23
163 9 NICOLÁS -Jorge Mauricio Promo B GOYA 00:57:18 00:27:19 00:29:59
118 10 VAZQUEZ -Marcelo Edgardo Promo B SANTA LUCÍA 00:57:34 00:27:32 00:30:02
204 11 BATALLA -Jorge Horacio Promo B LA CRUZ 00:57:41 00:27:12 00:30:29
227 12 MARTINI -Fabian Promo B MONTE CASEROS 00:58:57 00:27:50 00:31:07
223 13 SANCHEZ -Cesar Augusto Promo B CORRIENTES 00:59:54 00:28:52 00:31:02
190 14 COUTINHO -Ariel Hernan Promo B LA CRUZ 01:04:16 00:32:03 00:32:13
121 1 GAMARRA -Hector Damian Promo C LAVALLE 00:51:40 00:24:55 00:26:45
216 2 COUTINHO -Gustavo Fabián Promo C LA CRUZ 00:53:32 00:26:06 00:27:26
140 3 PALAURO -Waldo Samuel Promo C SAN JAIME DE LA FRONTERA 00:54:58 00:26:18 00:28:40
230 4 MIÑO -Raul Andres Promo C BELLA VISTA 00:54:59 00:26:16 00:28:43
201 5 GÓMEZ JOVANOVICH -Jorge Emilio Promo C CORRIENTES 00:55:21 00:34:25 00:20:56
203 6 POZZI -Cesar Javier Promo C CHAJARI 00:57:31 00:27:26 00:30:05
168 7 PÉREZ LUGO PUCHETA -José Antonio Promo C LA CRUZ 00:59:39 00:28:23 00:31:16
228 8 ORTIZ -Victor Hugo Promo C MONTE CASEROS 01:01:58 00:28:27 00:33:31
157 9 VERA -César Raúl Promo C CURUZU CUATIA 01:06:20 00:32:21 00:33:59
120 10 SIGUERO -Guatavo Enrique Promo C CURUZÚ CUATIÁ 01:07:38 00:30:08 00:37:30
173 11 RODRÍGUEZ -Jorge Promo C CURUZU CUATIA 01:09:29 00:31:58 00:37:31
200 12 DOMINGUEZ PRIETO -Ariel Promo C SALADAS 01:18:58 00:38:05 00:40:53
232 MEZA -Rodolfo Alberto Promo C CURUZU CUATIA 00:34:55 00:34:55 DNF
84 1 NIZ -Jorge Sub 29 ESQUINA 01:40:15 00:24:19 00:24:37 00:24:45 00:26:34
170 2 SALINA -Luis Fernando Sub 29 GDOR. VIRASORO 01:45:40 00:25:06 00:26:23 00:26:57 00:27:14
70 3 QUIROZ -Mario Antonio Sub 29 GOYA 01:57:38 00:27:08 00:30:42 00:29:15 00:30:33

 

 

in

INICIO