info Informacion General
Fecha calendar_month 14 de septiembre de 2025
Ciudad location_city
Argentina,
Corrientes,
Gdor. Martínez
Lugar location_on Estancia La Correntina, Gdor. Martínez/ Yatay ti Calle
Hora schedule Largada 07:30:00
Modalidad sprint
Running
Distancias
fork_right
7km,
14km,
21km,
30km,
fork_right Circuito
Nuestro circuito cuenta con bellos senderos, ripio, arena, monte, pasando por la hermosa laguna, recorriendo parte del pueblo.
fork_right Categorias
7km Masculino Libre(Todas las edades)
7km Femenino Libre(Todas las edades)
14km Masculino de 14 a 19 años
14km Masculino de 20 a 24 años
14km Masculino de 25 a 29 años
14km Masculino de 30 a 24 años
14km Masculino de 35 a 39 años
14km Masculino de 40 a 44 años
14km Masculino de 45 a 49 años
14km Masculino de 50 a 54 años
14km Masculino de 55 a 59 años
14km Masculino de 60 a 64 años
14km Masculino de 65 a + años
14km Femenino de 14 a 19 años
14km Femenino de 20 a 24 años
14km Femenino de 25 a 29 años
14km Femenino de 30 a 34 años
14km Femenino de 35 a 39 años
14km Femenino de 40 a 44 años
14km Femenino de 45 a 49 años
14km Femenino de 50 a 54 años
14km Femenino de 55 a 59 años
14km Femenino de 60 a 64 años
14km Femenino de 65 a + años
21km Masculino de 14 a 19 años
21km Masculino de 20 a 24 años
21km Masculino de 25 a 29 años
21km Masculino de 30 a 34 años
21km Masculino de 35 a 39 años
21km Masculino de 40 a 44 años
21km Masculino de 45 a 49 años
21km Masculino de 50 a 54 años
21km Masculino de 55 a 59 años
21km Masculino de 60 a 64 años
21km Masculino de 65 a + años
21km Femenino de 14 a 19 años
21km Femenino de 20 a 24 años
21km Femenino de 25 a 29 años
21km Femenino de 30 a 34 años
21km Femenino de 35 a 39 años
21km Femenino de 40 a 44 años
21km Femenino de 45 a 49 años
21km Femenino de 50 a 54 años
21km Femenino de 55 a 59 años
21km Femenino de 60 a 64 años
21km Femenino de 65 a + años
30km Masculino de 19 a 24 años
30km Femenino de 25 a 29 años
30km Masculino de 30 a 34 años
30km Masculino de 35 a 39 años
30km Masculino de 40 a 44 años
30km Masculino de 45 a 49 años
30km Masculino de 50 a 54 años
30km Masculino de 55 a 59 años
30km Masculino de 60 a 64 años
30km Masculino de 65 a + años
30km Femenino de 19 a 24 años
30km Femenino de 25 a 29 años
30km Femenino de 30 a 34 años
30km Femenino de 35 a 39 años
30km Femenino de 40 a 44 años
30km Femenino de 45 a 49 años
30km Femenino de 50 a 54 años
30km Femenino de 55 a 59 años
30km Femenino de 60 a 64 años
30km Femenino de 65 a + años
7km Masculino de 14 a 19 años juveniles
7km Femenino de 14 a 19 años juveniles
attach_money Costos de Inscripción
PRIMEROS CUPOS PROMOCIONALES!!!1 valido hasta el día 15/ marzo 2025, 23:59 hs 7km: $28.000 14km:$34.000 21km:$39.000 30km:$45.000
account_balance Informacion para el pago
transferencia: Patricia Alejandra Flores cbu: 0140133803505851415085 alias: pueblos.2025 * ENVIAR COMPROBANTE: 3777416893
water_bottle ¿Qué incluye la Inscripción?
*Dorsal
*Remera
*seguro Médico
*Servicio de Hidratación
*emergencias
* obsequios de sponsor
bed Alojamientos
complejo Don Coco: 3777 694786 Eugenia (yatay ti calle) Gabriela: 3777 596162 Nancy: 3779 4722629 Estancia la correntina: 3777 5114470
laundry Remera Oficial
campaign Mas información
Esta edición será fin de semana comenzaremos el día sábado entrega de kit, carrera de niños, sorpresas varias... decime que te estas entrenando?? prepárate para disfrutar de todo lo que tenemos para vos!!!
gallery_thumbnail Galeria