Ciudadlocation_city
Argentina,
Corrientes,
Monte Caseros
Lugarlocation_onParque San Martin
HorascheduleLargada 08:00:00
Modalidadsprint
Running
Distanciasfork_right
6km,
12km,
21km,
6km Masculino de 14 a 19 años
6km Femenino de 14 a 19 años
6km Masculino de +20 a 99 años
6km Femenino de +20 a 99 años
12km Masculino de 14 a 19 años
12km Femenino de 14 a 19 años
12km Masculino de 20 a 29 años
12km Femenino de 20 a 29 años
12km Masculino de 30 a 39 años
12km Femenino de 30 a 39 años
12km Masculino de 40 a 49 años
12km Femenino de 40 a 49 años
12km Masculino de 50 a 59 años
12km Femenino de 50 a 59 años
12km Masculino de 60 a 69 años
12km Femenino de 60 a 69 años
12km Masculino de 70 a 99 años
12km Femenino de 70 a 99 años
21km Masculino de 14 a 19 años
21km Femenino de 14 a 19 años
21km Masculino de 20 a 29 años
21km Femenino de 20 a 29 años
21km Masculino de 30 a 39 años
21km Femenino de 30 a 39 años
21km Masculino de 40 a 49 años
21km Femenino de 40 a 49 años
21km Masculino de 50 a 59 años
21km Femenino de 50 a 59 años
21km Masculino de 60 a 69 años
21km Femenino de 60 a 69 años
21km Masculino de 70 a 99 años
21km Femenino de 70 a 99 años
6km..........$50000 12km.........$55000 21km.........$60000 Tercer periodo del 01/07 al 15/07 Para este último periodo ofrecemos la posibilidad de pagar el 50% ahora y el 50% restante el día que se retire el kit.. las inscripciones van a finalizar el día 15 de agosto o al completar el cupo de 300 corredores
Alias: DESAFIO.CEIBO26 CBU: 4530000800012023626602 TITULAR: María Agustina Gamarra Jaralampio Cuil: 27391896300 Naranja X Una vez realizado el pago enviar comprobante al número 3775475009, con los siguientes datos. Nombre y apellido: Dni: Distancia: De lo contrario no se podrá realizar cambios en la plataforma
Medalla finisher Remera oficial Número corredor Chip de cronometraje Hidratación Frutas